ENL/FIS Alpina Hemmacupen Kåbdalis 2x GS
Urval:
H 16- Storslalom 33 anmälda, 33 startande, 29 fullföljande
PlacStnrFIS-kodNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.FIS-punkter
1 86 501751 STEDING Daniel 1992 Luleå AK 0:47.70 0:44.32 1:32.02 0:00.00 47,68
2 83 501116 LAHDENPERÄ Anton 1985 Gällivare SK 0:47.53 0:44.99 1:32.52 0:00.50 52,41
3 104 500193 GABRIELSSON Pär 1964 Piteå Alpina 0:48.53 0:45.58 1:34.11 0:02.09 67,44
4 85 422260 JAKOBSEN Andreas Utstoel 1993 NOR 0:48.94 0:45.55 1:34.49 0:02.47 71,03
5 82 422097 BRUVOLL Stian 1992 NOR 0:48.25 0:46.27 1:34.52 0:02.50 71,32
6 87 501494 SKOOG Marcus 1989 Djurgårdens IF AF 0:48.46 0:47.17 1:35.63 0:03.61 81,81
7 106 422438 CROGH Sindre 1995 NOR 0:49.59 0:46.81 1:36.40 0:04.38 89,09
8 88 501918 GUNNARSSON Fredrik 1993 Gävle Alpina SK 0:49.98 0:46.43 1:36.41 0:04.39 89,19
9 75 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 Storklintens AK Skalp 0:49.66 0:46.78 1:36.44 0:04.42 89,47
10 78 501978 JONSSON Linus 1994 Tärna IK Fjällvinden 0:49.81 0:47.46 1:37.27 0:05.25 97,32
11 80 422440 SAGFJORD Gabriel Starup 1995 NOR 0:50.39 0:47.05 1:37.44 0:05.42 98,92
12 93 502064 HEDENBERG Wilhelm 1995 UHSK Umeå SK 0:49.96 0:47.59 1:37.55 0:05.53 99,96
13 90 501977 JONSSON Hampus 1994 Tärna IK Fjällvinden 0:50.61 0:47.49 1:38.10 0:06.08 105,16
14 77 502024 WICKBERS Linus 1994 Bollnäs AK 0:49.54 0:48.67 1:38.21 0:06.19 106,20
15 92 501879 MALMGREN Johan 1993 Mälaröarnas Alpina SK 0:50.51 0:47.95 1:38.46 0:06.44 108,57
16 94 502048 GRAPE-LARSSON David 1995 Luleå AK 0:51.18 0:48.52 1:39.70 0:07.68 120,29
17 100 501714 MIKKELSEN Gustav 1992 Djurgårdens IF AF 0:51.00 0:48.96 1:39.96 0:07.94 122,75
18 95 502053 PETTERSSON Alfred 1995 Piteå Alpina 0:51.43 0:48.70 1:40.13 0:08.11 124,36
19 89 501729 GOULD Max 1992 IFK Arvidsjaur AK 0:52.55 0:47.84 1:40.39 0:08.37 126,81
20 91 501930 BOLSTAD Dennis 1994 Brännans IF 0:52.15 0:48.25 1:40.40 0:08.38 126,91
21 97 501555 ÖHMAN Johan 1991 Luleå AK 0:52.17 0:49.42 1:41.59 0:09.57 138,16
22 98 501956 SANDSTRÖM Gustav 1994 Luleå AK 0:51.82 0:49.87 1:41.69 0:09.67 139,10
23 103 502095 FÄLLSTRÖM Andreas 1995 UHSK Umeå SK 0:53.94 0:50.58 1:44.52 0:12.50 165,86
24 99 422288 EILERTSEN Hallvard 1994 NOR 0:54.18 0:50.39 1:44.57 0:12.55 166,33
25 101 502077 BERGDAHL Freddy 1995 Storklintens AK Skalp 0:54.01 0:51.69 1:45.70 0:13.68 177,02
26 96 180266 LASSILA Kalle 1972 FIN 0:56.93 0:54.15 1:51.08 0:19.06 227,88
27 107 502047 HELLGREN Joel 1995 Luleå AK 1:00.53 0:51.95 1:52.48 0:20.46 241,12
28 102 180739 SARJA Jari 1966 FIN 0:59.98 0:58.14 1:58.12 0:26.10 294,44
29 105 502054 SÄLLSTRÖM Emil 1995 Piteå Alpina 0:55.39 1:03.59 1:58.98 0:26.96 302,57
76 501875 BERGBOM Axel 1993 Luleå AK 0:49.38 DNF
79 502016 RIDDARSTRÖM Peter 1994 Storklintens AK Skalp 0:51.24 DNF
81 501489 SALMINEN Anton 1990 Sollentuna SLK DNF
84 501490 SCHÄUFELE Andreas 1990 Kalix AK 0:48.90 DNF