ENL/FIS Alpina Hemmacupen Kåbdalis 2x GS
Urval:
H 16- Storslalom 28 anmälda, 24 startande, 22 fullföljande
PlacStnrFIS-kodNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.FIS-punkter
1 75 501751 STEDING Daniel 1992 Luleå AK 0:48.01 0:47.58 1:35.59 0:00.00 58,56
2 97 500193 GABRIELSSON Pär 1964 Piteå Alpina 0:47.85 0:48.38 1:36.23 0:00.64 64,38
3 82 422260 JAKOBSEN Andreas Utstoel 1993 NOR 0:48.68 0:48.29 1:36.97 0:01.38 71,12
4 89 422097 BRUVOLL Stian 1992 NOR 0:48.71 0:49.31 1:38.02 0:02.43 80,68
5 100 422438 CROGH Sindre 1995 NOR 0:50.00 0:49.76 1:39.76 0:04.17 96,51
6 81 501978 JONSSON Linus 1994 Tärna IK Fjällvinden 0:50.08 0:50.26 1:40.34 0:04.75 101,79
7 85 501977 JONSSON Hampus 1994 Tärna IK Fjällvinden 0:50.01 0:50.41 1:40.42 0:04.83 102,52
8 76 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 Storklintens AK Skalp 0:49.67 0:51.17 1:40.84 0:05.25 106,34
9 78 422440 SAGFJORD Gabriel Starup 1995 NOR 0:50.21 0:50.64 1:40.85 0:05.26 106,43
10 77 501930 BOLSTAD Dennis 1994 Brännans IF 0:50.74 0:50.28 1:41.02 0:05.43 107,98
11 90 502048 GRAPE-LARSSON David 1995 Luleå AK 0:51.11 0:50.92 1:42.03 0:06.44 117,17
12 80 501879 MALMGREN Johan 1993 Mälaröarnas Alpina SK 0:52.35 0:50.61 1:42.96 0:07.37 125,64
13 88 502064 HEDENBERG Wilhelm 1995 UHSK Umeå SK 0:52.89 0:50.48 1:43.37 0:07.78 129,37
14 91 502053 PETTERSSON Alfred 1995 Piteå Alpina 0:51.95 0:51.52 1:43.47 0:07.88 130,28
15 93 501555 ÖHMAN Johan 1991 Luleå AK 0:51.75 0:52.00 1:43.75 0:08.16 132,83
16 86 501729 GOULD Max 1992 IFK Arvidsjaur AK 0:52.60 0:51.16 1:43.76 0:08.17 132,92
17 102 501714 MIKKELSEN Gustav 1992 Djurgårdens IF AF 0:52.14 0:51.91 1:44.05 0:08.46 135,56
18 94 501956 SANDSTRÖM Gustav 1994 Luleå AK 0:52.49 0:53.13 1:45.62 0:10.03 149,85
19 95 422288 EILERTSEN Hallvard 1994 NOR 0:53.67 0:53.43 1:47.10 0:11.51 163,32
20 96 502077 BERGDAHL Freddy 1995 Storklintens AK Skalp 0:53.95 0:53.32 1:47.27 0:11.68 164,86
21 98 502047 HELLGREN Joel 1995 Luleå AK 0:54.57 0:53.85 1:48.42 0:12.83 175,33
22 99 180739 SARJA Jari 1966 FIN 1:01.60 1:00.22 2:01.82 0:26.23 297,29
79 501494 SKOOG Marcus 1989 Djurgårdens IF AF 0:49.71 DNF
83 502024 WICKBERS Linus 1994 Bollnäs AK DNS
84 502016 RIDDARSTRÖM Peter 1994 Storklintens AK Skalp DNS
87 501116 LAHDENPERÄ Anton 1985 Gällivare SK DNS
92 180266 LASSILA Kalle 1972 FIN DNS
101 502095 FÄLLSTRÖM Andreas 1995 UHSK Umeå SK DNF