DM stafett (F) & individuellt (K)
Urval:
Knatte mix - 0.7 km Intervallstart klassisk stil 7 anmälda, 7 startande, 7 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationTidDiff.
1 7 ERIKSSON Lova 2004 Tranemo IF Skidklubb 00:02:38 0:00:00
2 5 HÖIBY Martin 2005 OK Landehof 00:02:39 0:00:01
3 2 PETERSON Eskil 2004 Borås GIF 00:02:42 0:00:04
4 1 NYQVIST Elias 2005 OK Landehof 00:02:44 0:00:06
5 6 JOHANSSON Alma 2004 OK Landehof 00:02:45 0:00:06
6 3 ERIKSSON Emilia 2004 Ulricehamns IF 00:02:55 0:00:17
7 4 EKENBERG Kajsa 2006 IK Stern 00:03:07 0:00:29
D 9-10 - 1.5 km Intervallstart klassisk stil 5 anmälda, 5 startande, 5 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationTidDiff.
1 13 JOHANSSON Ida 2002 OK Landehof 00:06:07 0:00:00
2 11 HÖRSTEDT Malin 2002 Tranemo IF Skidklubb 00:06:17 0:00:09
3 10 ERIKSSON Julia 2002 Ulricehamns IF 00:06:41 0:00:34
4 12 EKWALL Elin 2002 Ulricehamns IF 00:07:09 0:01:02
5 14 HÖGFELDT Maja 2002 Borås SK 00:07:19 0:01:11
H 9-10 - 1.5 km Intervallstart klassisk stil 9 anmälda, 9 startande, 9 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationTidDiff.
1 24 ANDERSSON Gustav 2002 Borås SK 00:05:10 0:00:00
2 17 SJÖGREN Hugo 2002 Tranemo IF Skidklubb 00:05:19 0:00:08
3 20 EKENBERG Harald 2003 IK Stern 00:05:36 0:00:25
4 23 LJUNGBERG Alfons 2003 Ulricehamns IF 00:06:02 0:00:52
5 18 NORDGREN Melker 2002 OK Landehof 00:06:08 0:00:57
6 22 LUNDBERG Oskar 2002 Borås SK 00:06:11 0:01:00
7 21 KARLSSON Isac 2002 Tranemo IF Skidklubb 00:06:14 0:01:04
8 19 NYQVIST Albin 2003 OK Landehof 00:06:48 0:01:37
9 25 SWAHN Sondre 2003 OK Landehof 00:07:56 0:02:45
D 11-12 - 2.5 km Intervallstart klassisk stil 11 anmälda, 7 startande, 7 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationTidDiff.
1 26 JOHANSSON Johanna 2000 Tranemo IF Skidklubb 00:11:41 0:00:00
2 28 EKENBERG Matilda 2000 IK Stern 00:12:15 0:00:33
3 200 NYGREN Lina 2000 Ulricehamns IF 00:13:26 0:01:45
4 36 KANNIUS Maja 2001 Ulricehamns IF 00:13:41 0:01:59
5 27 PERSSON Tuva 2001 Tranemo IF Skidklubb 00:13:44 0:02:02
6 30 SWEDBERG Julia 2000 Borås SK 00:13:47 0:02:06
7 33 JOHANSSON Maja 2000 OK Landehof 00:14:14 0:02:32
29 JÄRSENHOLT Felicia 2001 Ulricehamns IF DNS
31 BENGTSON Ingrid 2001 OK Landehof DNS
32 KINDLUND Maja 2000 Tranemo IF Skidklubb DNS
35 BACKMAN Märta 2000 IK Stern DNS
H 11-12 - 2.5 km Intervallstart klassisk stil 18 anmälda, 15 startande, 15 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationTidDiff.
1 49 LIEBACK Isak 2001 Tranemo IF Skidklubb 00:11:39 0:00:00
1 44 BOMAN Adam 2000 Tranemo IF Skidklubb 00:11:39 0:00:00
3 50 STRÖM Hugo 2001 Ulricehamns IF 00:12:34 0:00:54
4 53 BACKLUND Erik 2001 Äspereds IF 00:12:38 0:00:59
5 52 HILMERSSON Hugo 2001 Göteborgs SK 00:12:52 0:01:13
6 45 RYDIN Linus 2001 Tranemo IF Skidklubb 00:12:54 0:01:15
7 39 BERGLUND Axel 2001 Ulricehamns IF 00:12:55 0:01:16
8 48 HÖRSTEDT Peter 2000 Tranemo IF Skidklubb 00:13:03 0:01:24
9 41 HÖIBY Lucas 2001 OK Landehof 00:13:07 0:01:28
10 47 ERIKSSON Nils 2000 Tvärreds IF 00:13:14 0:01:35
11 400 PETERSON Alfons 2001 Borås GIF 00:13:25 0:01:46
12 51 JERNAEUS Axel 2001 Äspereds IF 00:13:30 0:01:51
13 54 ANDREASSON Linus 2000 Borås GIF 00:13:39 0:02:00
14 43 MOVITZ Martin 2001 Borås SK 00:13:44 0:02:05
15 38 EKELIN David 2000 Äspereds IF 00:14:14 0:02:35
40 NORDGREN Rasmus 2000 OK Landehof DNS
46 QUIST WEGHAGEN Edvin 2000 IFK Skövde SK DNS
55 HAGBERG Viktor 2000 Borås SK DNS
D 13-14 - 2.5 km Intervallstart klassisk stil 16 anmälda, 9 startande, 9 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationTidDiff.
1 66 BERGLUND Agnes 1998 Ulricehamns IF 00:10:24 0:00:00
2 68 HAGSTRÖM Johanna 1998 Falköpings AIK SK 00:11:20 0:00:56
3 75 ANDERSSON Ida 1998 Borås SK 00:11:42 0:01:18
4 70 NORDBERG Emma 1999 Ulricehamns IF 00:11:52 0:01:28
5 65 MOVITZ Jenny 1999 Borås SK 00:11:56 0:01:31
6 71 HACKSELL Elin 1998 Borås SK 00:12:01 0:01:36
7 69 BACKLUND Alma 1998 Äspereds IF 00:12:26 0:02:02
8 67 SVENSSON Ellen 1998 Äspereds IF 00:12:48 0:02:23
9 64 MARKINHUHTA Hilma 1998 OK Landehof 00:13:16 0:02:51
61 HAGBERG Olivia 1998 Borås SK DNS
62 BENGTSON Gabriella 1999 OK Landehof DNS
63 SUNDQVIST Lina 1998 Tranemo IF Skidklubb DNS
72 ANDERSSON Victoria 1999 Tranemo IF Skidklubb DNS
73 HILMERSSON Ida 1998 Göteborgs SK DNS
74 NIMMERMARK Sandra 1999 Ulricehamns IF DNS
76 KANNIUS Stina 1999 Ulricehamns IF DNS
H 13-14 - 2.5 km Intervallstart klassisk stil 15 anmälda, 11 startande, 11 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationTidDiff.
1 89 LIEBACK Erik 1998 Tranemo IF Skidklubb 00:09:30 0:00:00
2 88 PERSSON Albin 1998 Tranemo IF Skidklubb 00:10:32 0:01:01
3 80 ENGSTRÖM Joakim 1999 Borås GIF 00:11:15 0:01:44
4 83 NYGREN Linus 1999 Ulricehamns IF 00:11:21 0:01:50
4 87 SWEDBERG Anton 1999 Borås SK 00:11:21 0:01:50
6 79 HÖIBY Oscar 1999 OK Landehof 00:11:34 0:02:04
7 81 JONSTOIJ Jacob 1998 Tvärreds IF 00:11:46 0:02:15
8 93 BACKMAN Nils 1999 IK Stern 00:12:47 0:03:16
9 84 TEDEHOLM LARSSON Emil 1999 Göteborgs SK 00:13:43 0:04:12
10 82 MALMSTRÖM Gösta 1999 IK Stern 00:14:11 0:04:40
11 92 BÖCKMAN Erik 1900 OK Landehof 00:14:43 0:05:12
85 RÖNN Jakob 1999 Tranemo IF Skidklubb DNS
86 SVENNINGSSON Axel 1998 Ulricehamns IF DNS
90 SVENNINGSSON Ludvig 1998 Ulricehamns IF DNS
91 SERRANDER Erik 1998 Borås GIF DNS
D 15-16 - 5 km Intervallstart klassisk stil 7 anmälda, 3 startande, 3 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationTidDiff.
1 98 ELLNESKOG Josefine 1997 IFK Skövde SK 00:23:49 0:00:00
2 95 JOHANSSON Amanda 1997 Tranemo IF Skidklubb 00:24:06 0:00:16
3 101 JONSON Julia 1997 OK Landehof 00:26:02 0:02:13
96 KINDLUND Sara 1997 Tranemo IF Skidklubb DNS
97 KARLSSON Hanna 1997 Skene Sim o IS DNS
99 BLOMQVIST Elin 1996 OK Landehof DNS
100 BJERKE Frida 1996 Falköpings AIK SK DNS
H 15-16 - 5 km Intervallstart klassisk stil 11 anmälda, 8 startande, 8 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationTidDiff.
1 111 ENGSTRÖM Jonathan 1996 Borås GIF 00:18:33 0:00:00
2 107 JOHANSSON Gustav 1997 Ulricehamns IF 00:20:07 0:01:34
3 113 BOMAN Alfred 1997 Tranemo IF Skidklubb 00:20:16 0:01:43
4 110 HOLMBERG Ludvig 1997 Tranemo IF Skidklubb 00:20:46 0:02:13
5 105 JOHANSSON Ludwig 1997 Ulricehamns IF 00:21:54 0:03:20
6 108 SVENSSON Alexander 1997 Äspereds IF 00:22:25 0:03:52
7 103 SWEDBERG Simon 1997 Borås SK 00:22:27 0:03:53
8 109 LJUNGHAMMER Axel 1997 Äspereds IF 00:23:42 0:05:08
104 BENGTSON Oscar 1996 OK Landehof DNS
106 AXELSSON Olle 1996 Borås SK DNS
112 BUSKQVIST Alfred 1996 IK Stern DNS
H 17-18 - 10 km Intervallstart klassisk stil 3 anmälda, 3 startande, 3 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationTidDiff.
1 122 FINNSKOG Erik 1995 Tranemo IF Skidklubb 00:30:43 0:00:00
2 120 SVENSSON Björn 1994 OK Landehof 00:30:54 0:00:10
3 121 THORELL David 1994 IK Stern 00:32:14 0:01:30
H 19-20 - 15 km Intervallstart klassisk stil 4 anmälda, 2 startande, 2 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationTidDiff.
1 126 JOHANSSON Anton 1993 Tranemo IF Skidklubb 00:30:51 0:00:00
2 127 SONEHAG Adam 1992 IK Stern 00:33:33 0:02:42
125 OLOFSSON David 1993 IF Hagen SK DNS
128 FINNSKOG Fredrik 1993 Tranemo IF Skidklubb DNS
H 21- - 15 km Intervallstart klassisk stil 4 anmälda, 3 startande, 3 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationTidDiff.
1 132 JOHANSSON Marcus 1990 Ulricehamns IF 00:45:45 0:00:00
2 135 NORLÉN Samuel 1982 Ulricehamns IF 00:46:41 0:00:55
3 134 WILHELMSSON Erik 1979 Lidköpings VSK 00:47:14 0:01:29
133 BROFJÄRD Jesper 1990 Borås GIF DNS
H 35- - 15 km Intervallstart klassisk stil 4 anmälda, 2 startande, 2 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationTidDiff.
1 142 LÖWENDAHL Per 1974 IK Stern 00:51:14 0:00:00
2 139 PETERSSON Patrik 1974 Dalstorps IF 00:55:40 0:04:26
140 OLSSON Christian 1974 Tranemo IF Skidklubb DNS
141 HAGBERG Jonas 1973 Borås SK DNS
H 40- - 15 km Intervallstart klassisk stil 3 anmälda, 1 startande, 1 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationTidDiff.
1 150 JOHANSSON Lennart 1969 Ulricehamns IF 00:58:28 0:00:00
148 HAGBERG Cristian 1971 Borås SK DNS
149 ANDERSSON Daniel 1968 Borås SK DNS
D 45- - 10 km Intervallstart klassisk stil 1 anmälda, 0 startande, 0 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationTidDiff.
152 MADEYSKI BENGTSON Katja 1966 OK Landehof DNS
H 45- - 15 km Intervallstart klassisk stil 1 anmälda, 1 startande, 1 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationTidDiff.
1 155 ASSARSSON Karl-Erik 1966 Borås SK 00:56:57 0:00:00
H 50- - 15 km Intervallstart klassisk stil 3 anmälda, 2 startande, 2 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationTidDiff.
1 160 MARKINHUHTA Gunnar 1960 OK Landehof 00:51:21 0:00:00
2 162 SWAHN Thomas 1961 Arvika IS 00:59:36 0:08:15
161 AASA Magnus 1962 OK Kullingshof DNS
H 60- - 15 km Intervallstart klassisk stil 1 anmälda, 0 startande, 0 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationTidDiff.
168 ALVÉN Yngve 1950 IK Wilske DNS