Borlänge Alpin International
Urval:
H 16- Slalom 97 anmälda, 95 startande, 59 fullföljande
PlacStnrFIS-kodNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.FIS-punkter
1 152 501135 ROBERTSSON Petter 1985 Östersund-Frösö SLK 0:38.86 0:41.83 1:20.69 0:00.00 19,85
2 160 501401 SAXVALL Per 1989 IFK Borlänge 0:39.09 0:42.28 1:21.37 0:00.68 24,99
3 154 501351 JOHANSSON Emil 1988 SK Vitesse 0:39.61 0:42.14 1:21.75 0:01.06 27,86
4 159 501392 ÖSTER Carl-Filip 1989 Djurgårdens IF AF 0:39.45 0:42.47 1:21.92 0:01.23 29,15
5 158 501899 ARNASON Andri 1993 Östersund-Frösö SLK 0:39.85 0:42.31 1:22.16 0:01.47 30,96
6 157 501540 JANSSON Emil 1991 Sunne A K 0:40.69 0:41.82 1:22.51 0:01.82 33,61
7 182 422112 PATRICKSSON Aksel 1992 NOR 0:40.22 0:42.37 1:22.59 0:01.90 34,21
8 153 501958 SÄLLSTRÖM Martin 1994 Mälaröarnas Alpina SK 0:40.14 0:42.47 1:22.61 0:01.92 34,36
9 151 501467 MAGNUSSON Anton 1989 Mullsjö Alpina SK 0:39.78 0:42.84 1:22.62 0:01.93 34,44
10 174 502000 ASK Jesper 1994 IFK Arvidsjaur AK 0:40.49 0:42.55 1:23.04 0:02.35 37,62
11 167 250353 SNORRASON Sturla-Snaer 1994 ISL 0:40.18 0:42.97 1:23.15 0:02.46 38,45
12 166 501770 UNANDER Max 1992 Sundsvalls SLK 0:40.83 0:42.61 1:23.44 0:02.75 40,64
13 169 501723 OLOFSSON Jonas 1992 Huddinge SK AF 0:41.08 0:42.50 1:23.58 0:02.89 41,70
14 163 250259 GUDMUNDSSON Brynjar-Jokull 1989 ISL 0:41.16 0:42.66 1:23.82 0:03.13 43,51
15 175 501791 SÄFVENBERG Johan 1992 UHSK Umeå SK 0:40.89 0:42.98 1:23.87 0:03.18 43,89
16 172 501841 WESTERLUND Michael 1993 Junsele IF 0:41.47 0:42.63 1:24.10 0:03.41 45,63
17 184 422176 ENGVOLL Morten 1992 NOR 0:40.60 0:43.55 1:24.15 0:03.46 46,01
17 155 422006 ERIKSEN Ole Groenvold 1991 NOR 0:40.83 0:43.32 1:24.15 0:03.46 46,01
19 173 422037 KRONBORG Olav 1991 NOR 0:42.14 0:42.26 1:24.40 0:03.71 47,90
20 171 501740 GRANT Carl 1992 IFK Lidingö Slalomklubb 0:41.19 0:43.29 1:24.48 0:03.79 48,50
21 179 501539 JAMTEBO Alexander 1991 Gällö SK 0:40.84 0:44.00 1:24.84 0:04.15 51,22
22 170 501851 NÄSLUND Carl 1993 AK Vännäs 0:41.57 0:43.34 1:24.91 0:04.22 51,75
23 204 502070 CASSMAN Ludwig 1995 Östersund-Frösö SLK 0:41.32 0:44.02 1:25.34 0:04.65 55,00
24 165 501822 JOHANSSON Marcus 1992 Kils SLK 0:40.11 0:45.38 1:25.49 0:04.80 56,14
25 181 501925 LARSSON Johan 1994 AK Skellefteå 0:42.13 0:43.48 1:25.61 0:04.92 57,04
26 208 501954 ÖHAGEN Ludvig 1994 Kungsbergets AK 0:42.35 0:43.52 1:25.87 0:05.18 59,01
27 195 501861 BLOMDAHL Eric 1993 IF Hudik Alpin 0:42.14 0:43.90 1:26.04 0:05.35 60,29
28 168 501992 GRAHN Dan Axel 1994 Östersund-Frösö SLK 0:40.65 0:45.68 1:26.33 0:05.64 62,49
29 192 501990 WALLER Anton 1994 Örebro SLF 0:42.50 0:44.23 1:26.73 0:06.04 65,51
30 183 501900 HILTULA Mattis 1993 Östersund-Frösö SLK 0:43.02 0:43.89 1:26.91 0:06.22 66,87
31 191 501742 DJUPSJÖ Nick 1992 IFK Mora AK 0:42.59 0:44.40 1:26.99 0:06.30 67,48
32 200 502064 HEDENBERG Wilhelm 1995 UHSK Umeå SK 0:42.44 0:44.87 1:27.31 0:06.62 69,90
33 190 501864 STEINWALL Gustaf 1993 IFK Lidingö Slalomklubb 0:42.72 0:44.64 1:27.36 0:06.67 70,27
34 202 502039 RANGNITT Jacob 1995 IFK Lidingö Slalomklubb 0:42.86 0:44.51 1:27.37 0:06.68 70,35
35 205 502125 ÖSTMARK Anton 1996 Gävle Alpina SK 0:42.63 0:45.15 1:27.78 0:07.09 73,45
36 201 502036 ERIKSSON Dennis 1995 IFK Borlänge 0:42.89 0:44.92 1:27.81 0:07.12 73,68
37 198 502024 WICKBERS Linus 1994 Bollnäs AK 0:42.85 0:45.74 1:28.59 0:07.90 79,57
38 196 180598 KOIVULA Antto 1990 FIN 0:43.06 0:45.54 1:28.60 0:07.91 79,65
39 209 501880 AGUIRRE Filip 1993 Norrköpings SK 0:43.79 0:45.74 1:29.53 0:08.84 86,68
40 225 502098 NORD Edward 1995 Linköpings A K 0:43.87 0:45.74 1:29.61 0:08.92 87,28
41 214 501842 ÖSTBLOM Carl-Johan 1993 Mälaröarnas Alpina SK 0:43.81 0:46.05 1:29.86 0:09.17 89,17
42 213 502130 ARLEDAL Sebastian 1996 Mälaröarnas Alpina SK 0:44.01 0:45.98 1:29.99 0:09.30 90,16
43 217 502072 HJARTARSON Ketill 1995 Östersund-Frösö SLK 0:44.23 0:46.16 1:30.39 0:09.70 93,18
44 207 502081 ENGBERG Niklas 1995 Täby SLK 0:43.65 0:47.29 1:30.94 0:10.25 97,34
45 212 501999 WIKBERG Tobias 1994 Funäsdalens SLK 0:44.51 0:46.99 1:31.50 0:10.81 101,57
46 222 502018 WALLÉN Måns 1994 Väst Alpin SK Göteborg 0:45.26 0:46.97 1:32.23 0:11.54 107,09
47 219 502141 SILFÄLT Johan 1996 Valfjällets SLK 0:43.64 0:48.60 1:32.24 0:11.55 107,17
48 227 502079 LINDGREN Viktor 1995 SK Vitesse 0:45.48 0:48.32 1:33.80 0:13.11 118,96
49 228 502156 THORWALDSON William 1996 Saltsjöbadens SLK 0:45.66 0:48.32 1:33.98 0:13.29 120,32
50 230 502146 SEGELSJÖ-DUVERNOY Marcus 1996 Uppsala SLK 0:45.68 0:48.43 1:34.11 0:13.42 121,30
51 211 501947 STENBERG Viktor 1994 Huddinge SK AF 0:46.16 0:48.63 1:34.79 0:14.10 126,44
52 210 501929 HOLMLUND Elias 1994 Avesta AK 0:43.73 0:51.45 1:35.18 0:14.49 129,39
53 238 502178 JAX Gustav 1996 Rättviks SLK 0:47.43 0:48.83 1:36.26 0:15.57 137,56
54 233 501896 WALLIN Filip 1993 Uppsala SLK 0:46.63 0:51.29 1:37.92 0:17.23 150,11
55 247 500906 BRÖMS Anders 1981 Karlstads SLK 0:49.11 0:51.83 1:40.94 0:20.25 172,94
56 241 502179 LJUDÉN Axel 1996 Uppsala SLK 0:48.93 0:54.85 1:43.78 0:23.09 194,41
57 240 502037 WADNER Martin 1995 IFK Lidingö Slalomklubb 0:51.03 0:53.52 1:44.55 0:23.86 200,23
58 229 502091 VOSS-SCHRADER Axel 1995 Täby SLK 0:57.66 0:48.58 1:46.24 0:25.55 213,00
59 243 501801 JONASON Paul 1956 Väst Alpin SK Göteborg 0:58.04 1:00.57 1:58.61 0:37.92 306,52
156 501529 GUNNARSSON Henrik 1991 Gävle Alpina SK 0:39.74 DNF
161 501436 ERIKSSON Jakob 1990 Väst Alpin SK Göteborg 0:40.63 DNF
162 501439 HEDIN Douglas 1990 Östersund-Frösö SLK 0:42.16 DNS
164 422031 JULLUM Joachim Sundve 1991 NOR DNF
176 501886 MAFI Christopher 1993 Sundsvalls SLK DNF
177 501756 WISÉN Christopher 1992 Mälaröarnas Alpina SK DNF
178 502013 WEDIN Robin 1994 Edsbyns IF Alpina Förening DNF
180 501809 REUNANEN Charlie 1992 Östersund-Frösö SLK DNS
185 422400 HVAMMEN Kjetil 1995 NOR DNF
186 501839 OLOFSSON André 1993 Gävle Alpina SK DNF
187 501918 GUNNARSSON Fredrik 1993 Gävle Alpina SK 0:41.72 DNF
188 501943 SÖDERBERG Henrik 1994 Getbergets Alpina IF DNF
189 501849 HENRIKS Patrik 1993 Bjursås IK 0:42.40 DNF
193 501872 ERIKSSON Ludwig 1993 Linköpings A K DNF
194 502076 GRANLUND Joel 1995 Sundsvalls SLK DNF
197 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 Storklintens AK Skalp DNF
199 780002 RUMIANCEV Vitalij 1985 LTU DNF
203 501850 STARFELT Mårten 1993 Bjursås IK DNF
206 501871 BENGTSSON Jonas 1993 Leksands SLK 0:45.14 DNF
215 502124 STACKEFÄLT Jonas 1996 Örebro SLF 0:43.97 DNF
216 502034 SUNDSTRÖM Oscar 1995 Gävle Alpina SK DNF
218 501777 HENRIKSSON Anton 1992 Sunne A K DNS
220 501984 JANSSON Henrik 1994 Täby SLK DNF
221 502166 MÖRFELT GUSTAVSSON Truls 1996 Sollentuna SLK DNF
223 502160 RYDBERG Viktor 1996 Båsenberga SLK DNF
224 502030 LEYONBERG Anton 1995 Bergsjö-Hassela AK DNF
226 502085 GÅSE Oliver 1995 Örebro SLF 1:03.09 DNF
231 502155 KARLSSON Hampus 1996 Gävle Alpina SK DNF
232 502058 BROBACKE Erik 1995 Saltsjöbadens SLK 0:45.76 DNF
234 780013 ZAVECKAS Rokas 1996 LTU DNF
235 502134 ERIKSSON Johan 1996 Roslagens AK DNF
236 250318 JOHANNSSON MAR Markus 1992 ISL 0:45.80 DNF
237 502118 HOLMBERG Anders 1996 Östersund-Frösö SLK DNF
239 501371 HAMBORG Henrik 1983 Nolby Alpina SK 1:13.81 DNF
242 502105 WELIN Niclas 1995 Täby SLK DNF
244 502175 PETTERSSON Johannes 1996 IFK Mora AK 0:47.25 DNF
245 501461 LORENTZON Olof 1949 Hestra Skid o SK DSQ
246 502181 ÖSTERMAN Uno 1996 Sollentuna SLK 0:45.36 DNF