Borlänge Alpin International
Urval:
D 16- Slalom 109 anmälda, 107 startande, 77 fullföljande
PlacStnrFIS-kodNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.FIS-punkter
1 12 506583 SÄFVENBERG Charlotta 1994 UHSK Umeå SK 0:38.80 0:40.71 1:19.51 0:00.00 21,13
2 5 506348 STÅLNACKE Ylva 1992 Kiruna BK 0:39.45 0:41.69 1:21.14 0:01.63 33,64
3 15 506337 SOLLANDER Stina 1992 IFK Falun 0:39.78 0:41.96 1:21.74 0:02.23 38,24
4 6 506147 TRÖNNHAGEN Ida 1991 Bergsjö-Hassela AK 0:40.20 0:41.55 1:21.75 0:02.24 38,32
4 2 506657 ASP Mette 1995 Åre SLK 0:39.83 0:41.92 1:21.75 0:02.24 38,32
6 4 506450 HERMANSSON Natalie 1993 Luleå AK 0:39.72 0:42.14 1:21.86 0:02.35 39,16
7 11 255314 GUDMUNDSDOTTIR Maria 1993 ISL 0:39.77 0:42.10 1:21.87 0:02.36 39,24
8 23 255284 KRISTJANSDOTTIR Katrin 1991 ISL 0:40.33 0:42.17 1:22.50 0:02.99 44,07
9 20 425889 MYKLEBUST Karoline Soevik 1991 NOR 0:40.33 0:42.19 1:22.52 0:03.01 44,22
10 7 506560 SJÖSTRÖM Alexandra 1994 UHSK Umeå SK 0:40.27 0:42.35 1:22.62 0:03.11 44,99
11 19 506448 MÖCKELIND Sofia 1993 Järfälla AK 0:40.53 0:42.65 1:23.18 0:03.67 49,29
12 25 506385 EKMAN Cissi 1992 Väst Alpin SK Göteborg 0:40.92 0:42.42 1:23.34 0:03.83 50,51
13 31 506382 HULTGREN Sandra 1992 Valfjällets SLK 0:40.79 0:42.93 1:23.72 0:04.21 53,43
14 22 506379 HESELIUS Ida 1992 UHSK Umeå SK 0:41.43 0:42.31 1:23.74 0:04.23 53,58
14 18 506287 HINDERS Anna 1991 IFK Falun 0:41.32 0:42.42 1:23.74 0:04.23 53,58
16 9 506458 BJÖRÖ Linn 1993 Sollentuna SLK 0:41.27 0:42.59 1:23.86 0:04.35 54,50
17 16 506633 HECTOR Emma 1995 Kungsbergets AK 0:41.80 0:42.07 1:23.87 0:04.36 54,58
18 30 506571 JOHANSSON Amanda 1994 Östersund-Frösö SLK 0:41.37 0:42.56 1:23.93 0:04.42 55,04
19 26 506523 WEDSJÖ Lisa 1994 Saltsjöbadens SLK 0:41.08 0:42.88 1:23.96 0:04.45 55,27
20 33 506525 PETTERSSON Emma 1994 IFK Mora AK 0:41.83 0:42.25 1:24.08 0:04.57 56,19
21 13 506504 OLSSON Sarah 1994 AK Vännäs 0:41.39 0:42.81 1:24.20 0:04.69 57,11
22 36 506693 BECKMAN Emma 1996 Mälaröarnas Alpina SK 0:41.81 0:42.67 1:24.48 0:04.97 59,26
23 14 506154 WILHELMSON Matilda 1991 Funäsdalens SLK 0:41.16 0:43.65 1:24.81 0:05.30 61,79
24 40 506487 HILLRINGS Erica 1993 Rättviks SLK 0:41.68 0:43.26 1:24.94 0:05.43 62,79
25 35 506422 BJÖRK Maria 1993 Bjursås IK 0:41.72 0:43.35 1:25.07 0:05.56 63,79
26 27 506505 MÅSEIDE Hanne 1994 Arvika SLK 0:41.96 0:43.40 1:25.36 0:05.85 66,01
27 39 506572 LINDSTRÖM Rebecka 1994 Östersund-Frösö SLK 0:41.97 0:43.41 1:25.38 0:05.87 66,16
28 29 506585 SANDÉN GUSTAFSSON Caroline 1994 Örebro SLF 0:41.90 0:43.50 1:25.40 0:05.89 66,32
29 59 506702 JANSSON Sandra 1996 Höghedens SLK 0:42.20 0:43.65 1:25.85 0:06.34 69,77
30 37 506761 HEDLUND Marina 1996 Leksands SLK 0:42.57 0:43.48 1:26.05 0:06.54 71,30
31 45 506607 HAGSTRÖM Matilda 1995 Edsbyns IF Alpina Förening 0:41.95 0:44.18 1:26.13 0:06.62 71,92
32 34 506317 SJÖVILL Mathilda 1992 Gällö SK 0:42.60 0:43.57 1:26.17 0:06.66 72,23
33 51 506610 BERTILSSON Victoria 1995 Funäsdalens SLK 0:42.41 0:43.88 1:26.29 0:06.78 73,15
34 41 506748 BERGQVIST Frida 1996 Huddinge SK AF 0:42.77 0:44.15 1:26.92 0:07.41 77,98
35 46 506626 JONSSON Olivia 1995 Järfälla AK 0:42.96 0:44.00 1:26.96 0:07.45 78,29
35 28 506467 LJUDÉN Matilda 1993 Uppsala SLK 0:42.50 0:44.46 1:26.96 0:07.45 78,29
37 67 506736 MIEDEL Hannah 1996 Saltsjöbadens SLK 0:43.20 0:43.93 1:27.13 0:07.62 79,59
38 53 506665 HANSSON Emma 1995 Rättviks SLK 0:42.98 0:44.18 1:27.16 0:07.65 79,82
39 42 506659 HILTULA Lisa 1995 Östersund-Frösö SLK 0:42.30 0:44.98 1:27.28 0:07.77 80,74
40 49 506367 RYBERG Magdalena 1992 Sollentuna SLK 0:42.73 0:44.56 1:27.29 0:07.78 80,82
41 48 506631 ERÅKER Elvira 1995 Karlstads SLK 0:43.10 0:45.03 1:28.13 0:08.62 87,26
42 107 506708 NÄSLUND Sandra 1996 Kramfors AK 0:43.82 0:44.47 1:28.29 0:08.78 88,49
43 44 506606 WEDIN Louise 1995 Edsbyns IF Alpina Förening 0:43.02 0:45.45 1:28.47 0:08.96 89,87
44 62 506734 HOLM Emma 1996 Nolby Alpina SK 0:43.22 0:45.40 1:28.62 0:09.11 91,02
45 82 506788 TENERZ Linnea 1996 Uppsala SLK 0:43.91 0:45.59 1:29.50 0:09.99 97,77
46 64 506576 THORSLUND Rebecka 1994 Järfälla AK 0:43.68 0:46.09 1:29.77 0:10.26 99,84
47 57 506442 THORSON Lovisa 1993 IF Hudik Alpin 0:43.32 0:46.57 1:29.89 0:10.38 100,77
48 68 506652 OHLSSON Marta 1995 Vemdalens IF 0:44.07 0:46.04 1:30.11 0:10.60 102,45
49 66 506739 STENVALL Emma 1996 Bjursås IK 0:44.29 0:45.84 1:30.13 0:10.62 102,61
50 76 506629 ÖHMAN Isabelle 1995 Järfälla AK 0:44.45 0:45.85 1:30.30 0:10.79 103,91
51 43 506456 DAVIDSON Katja 1993 Sollentuna SLK 0:44.40 0:46.06 1:30.46 0:10.95 105,14
52 47 506552 NILSSON Sofia 1994 Täby SLK 0:44.27 0:46.27 1:30.54 0:11.03 105,75
53 54 506466 JANSSON Astrid 1993 Uppsala SLK 0:44.52 0:46.09 1:30.61 0:11.10 106,29
54 70 506575 ANDERSSON Johanna 1994 Järfälla AK 0:44.30 0:46.46 1:30.76 0:11.25 107,44
55 60 506636 ERIKSSON Julia 1995 Linköpings A K 0:44.68 0:46.18 1:30.86 0:11.35 108,21
56 69 506759 ROOS Sigrid 1996 Kungsbergets AK 0:44.28 0:46.93 1:31.21 0:11.70 110,89
57 72 506774 WILHELMSON Elsa 1996 Funäsdalens SLK 0:44.07 0:47.24 1:31.31 0:11.80 111,66
58 86 506729 BORGENSTAM Amanda 1996 Järfälla AK 0:44.93 0:46.90 1:31.83 0:12.32 115,65
59 99 506722 ANDERSSON Ebba 1996 Saltsjöbadens SLK 0:45.57 0:46.49 1:32.06 0:12.55 117,41
60 102 506696 GRANLÖF Fanny 1996 Härnösands Alpina Klubb 0:46.23 0:48.97 1:35.20 0:15.69 141,50
61 90 506719 SJÖSTRAND Sofia 1996 Åre SLK 0:46.93 0:48.31 1:35.24 0:15.73 141,81
62 88 506757 ROLINSKA Monika 1996 Örebro SLF 0:46.39 0:48.98 1:35.37 0:15.86 142,81
63 103 506695 ERIKSSON Sofia 1996 Kramfors AK 0:46.34 0:49.42 1:35.76 0:16.25 145,80
63 91 506728 BONDESON Emma 1996 Saltsjöbadens SLK 0:46.96 0:48.80 1:35.76 0:16.25 145,80
65 104 506780 BRODIN HECTOR Fanny 1996 Gävle Alpina SK 0:46.51 0:50.19 1:36.70 0:17.19 153,01
66 1 506478 LUNDH Jenni 1993 Östersund-Frösö SLK 0:51.91 0:45.15 1:37.06 0:17.55 155,77
67 87 506683 KONRADSSON Louise 1995 Örebro SLF 0:46.63 0:50.81 1:37.44 0:17.93 158,69
68 78 506434 THUNSTEDT Erika 1993 Djurgårdens IF AF 0:48.23 0:49.40 1:37.63 0:18.12 160,15
69 21 506632 LIDBERG Anna 1995 Kils SLK 0:52.32 0:45.63 1:37.95 0:18.44 162,60
70 77 506668 AGUIRRE Linda 1995 Norrköpings SK 0:47.85 0:50.30 1:38.15 0:18.64 164,14
71 97 506756 EDEBO Alexandra 1996 Täby SLK 0:47.64 0:50.66 1:38.30 0:18.79 165,29
72 94 506749 BLOMDAHL Ella 1996 IF Hudik Alpin 0:47.75 0:50.79 1:38.54 0:19.03 167,13
73 83 785007 JANUSKEVICIUTE Ieva 1994 LTU 0:48.42 0:50.22 1:38.64 0:19.13 167,90
74 98 506604 ANDERSSON Emmy 1995 Härnösands Alpina Klubb 0:46.23 0:52.44 1:38.67 0:19.16 168,13
75 96 506732 FRANK Sandra 1996 Järvsö IF 0:48.02 0:52.77 1:40.79 0:21.28 184,39
76 92 506707 NÄSLUND Matilda 1996 Högby Alpina SLK 0:48.70 0:52.44 1:41.14 0:21.63 187,08
77 108 506720 JOHANSSON Olivia 1996 SK Vitesse 0:50.35 0:53.27 1:43.62 0:24.11 206,10
3 506569 ANDERSSON Martina 1994 Örebro SLF 0:40.36 DNF
8 506391 SVEDBERG Frida 1992 Östersund-Frösö SLK 0:39.29 DNF
10 506095 BERGLUND Tessan 1991 Järvsö IF 0:40.27 DNF
17 506475 JOHANSSON Lisa 1993 Örebro SLF 0:40.76 DNF
24 506620 GRANT Lovisa 1995 IFK Lidingö Slalomklubb 0:41.69 DNF
32 506322 AHLIN Ida 1992 Huddinge SK AF 0:43.49 DNF
38 506628 STEFFENSEN Evelina 1995 Järfälla AK 0:43.06 DNF
50 506332 GRAHN Stina 1992 IFK Borlänge DNF
52 506535 STENINGER Johanna 1994 Nyköping-Oxelösund Alpina DNF
55 506618 ANDERSSON Denice 1995 IFK Borlänge 0:43.86 DNF
56 506469 TENERZ Sofia 1993 Uppsala SLK 0:45.23 DNF
58 506663 EKDAHL Moa 1995 Hestra Skid o SK 0:43.28 DNF
61 506725 BENGTSSON Cecilia 1996 Bjursås IK DNF
63 185342 KOIVULA Tuuli-Tytti 1992 FIN 0:45.65 DNF
65 506301 LUNDMARK Caroline 1992 AK Skellefteå 0:42.86 DNF
71 506588 BENGTSSON Linda 1994 IFK Mora AK 0:46.85 DNF
73 506654 PRISSBERG Johanna 1995 Väst Alpin SK Göteborg DNF
74 506742 SVENSSON Elin 1996 Hestra Skid o SK 0:44.83 DNF
75 506648 OLSSON Hanna 1995 Uppsala SLK 0:44.94 DNF
79 506713 FINN Jennifer 1996 Arboga Alpina DNF
80 506783 FREDRIKSSON Elin 1996 Norrbärke SK Alpin 0:45.15 DNF
81 506619 GRANHED Anna 1995 IFK Lidingö Slalomklubb DNF
84 506740 STRÖM Ida 1996 Saltsjöbadens SLK DNS
85 506343 HJELM Fredrika 1992 Järfälla AK DNS
89 506767 LINDSTRÖM Amanda 1996 SK Vitesse 0:46.27 DNF
93 506703 JANSSON Linnea 1996 Täby SLK DNF
95 506441 TAFJORD ADOLFSSON Elin 1993 Huddinge SK AF DNF
100 506743 SÖDERBERG Beatrice 1996 Saltsjöbadens SLK DNF
101 506735 MAGNUSSON Agnes 1996 Kungsbergets AK DNF
105 506699 HEDIN Matilda 1996 Östersund-Frösö SLK DNF
106 506698 HEDIN Ellinor 1996 Östersund-Frösö SLK DNF
109 185285 LUNDELL Caroline 1990 FIN 0:42.73 DNF