Mr/Miss Lindvallen
Urval:
D 16- Slalom 128 anmälda, 123 startande, 87 fullföljande
PlacStnrFIS-kodNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.FIS-punkter
1 15 506555 BLOMQVIST Lisa 1994 UHSK Umeå SK 0:47.75 0:50.25 1:38.00 0:00.00 9,00
2 3 505679 HANSDOTTER Frida 1985 Norbergs SLK 0:48.21 0:49.90 1:38.11 0:00.11 9,68
3 5 505610 BORSSÉN Therese 1984 Rättviks SLK 0:48.17 0:50.17 1:38.34 0:00.34 11,12
4 8 506350 EKLUND Nathalie 1992 Leksands SLK 0:48.40 0:50.49 1:38.89 0:00.89 14,54
5 4 505908 SMEDH Veronica 1988 Sundsvalls SLK 0:48.17 0:50.80 1:38.97 0:00.97 15,04
6 6 506684 JANSSON Louise 1995 Sälens IF 0:48.52 0:50.65 1:39.17 0:01.17 16,28
7 9 506147 TRÖNNHAGEN Ida 1991 Bergsjö-Hassela AK 0:48.46 0:51.12 1:39.58 0:01.58 18,83
8 12 506664 FJÄLLSTRÖM Magdalena 1995 Tärna IK Fjällvinden 0:48.51 0:51.10 1:39.61 0:01.61 19,02
9 2 506399 HECTOR Sara 1992 Kungsbergets AK 0:48.49 0:51.22 1:39.71 0:01.71 19,64
10 7 506348 STÅLNACKE Ylva 1992 Kiruna BK 0:49.32 0:50.74 1:40.06 0:02.06 21,82
11 16 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 Huddinge SK AF 0:49.05 0:51.05 1:40.10 0:02.10 22,07
12 24 506573 OTTOSSON Sara 1994 Östersund-Frösö SLK 0:48.97 0:51.25 1:40.22 0:02.22 22,82
13 11 506557 GRASSL Paulina 1994 Sunne A K 0:48.97 0:51.32 1:40.29 0:02.29 23,25
14 14 506146 SWENN-LARSSON Anna 1991 Rättviks SLK 0:50.24 0:50.39 1:40.63 0:02.63 25,37
15 17 506450 HERMANSSON Natalie 1993 Luleå AK 0:49.74 0:51.53 1:41.27 0:03.27 29,35
16 18 425977 SMITH Cecilie 1993 NOR 0:50.19 0:51.22 1:41.41 0:03.41 30,23
17 32 506475 JOHANSSON Lisa 1993 Örebro SLF 0:49.88 0:52.13 1:42.01 0:04.01 33,96
18 30 506496 BROMÉE Linn 1993 Sundsvalls SLK 0:50.31 0:51.75 1:42.06 0:04.06 34,27
19 22 426039 HEGGEBOE Frida 1994 NOR 0:50.79 0:52.35 1:43.14 0:05.14 40,99
20 34 506633 HECTOR Emma 1995 Kungsbergets AK 0:50.66 0:52.73 1:43.39 0:05.39 42,55
21 41 506523 WEDSJÖ Lisa 1994 Saltsjöbadens SLK 0:50.81 0:53.03 1:43.84 0:05.84 45,35
22 27 506569 ANDERSSON Martina 1994 Örebro SLF 0:50.90 0:53.05 1:43.95 0:05.95 46,04
23 44 506571 JOHANSSON Amanda 1994 Östersund-Frösö SLK 0:50.79 0:53.29 1:44.08 0:06.08 46,84
24 35 506483 CARLSSON Sofie 1993 Huddinge SK AF 0:50.89 0:53.37 1:44.26 0:06.26 47,97
25 33 506448 MÖCKELIND Sofia 1993 Järfälla AK 0:50.64 0:53.85 1:44.49 0:06.49 49,40
25 28 506385 EKMAN Cissi 1992 Väst Alpin SK Göteborg 0:50.76 0:53.73 1:44.49 0:06.49 49,40
27 26 505621 HINDERS Ida 1984 IFK Falun 0:51.13 0:53.90 1:45.03 0:07.03 52,76
28 40 506550 LEINO Anna 1994 Sundsvalls SLK 0:51.07 0:54.20 1:45.27 0:07.27 54,25
29 85 506718 IVARSSON Lin 1996 Åre SLK 0:51.78 0:53.80 1:45.58 0:07.58 56,18
30 52 506486 FERNQVIST Caroline 1993 Kils SLK 0:51.50 0:54.16 1:45.66 0:07.66 56,68
31 38 506620 GRANT Lovisa 1995 IFK Lidingö Slalomklubb 0:51.45 0:54.27 1:45.72 0:07.72 57,05
32 42 506382 HULTGREN Sandra 1992 Valfjällets SLK 0:51.83 0:53.90 1:45.73 0:07.73 57,12
33 68 506702 JANSSON Sandra 1996 Höghedens SLK 0:52.28 0:54.61 1:46.89 0:08.89 64,34
34 70 506659 HILTULA Lisa 1995 Östersund-Frösö SLK 0:51.92 0:55.46 1:47.38 0:09.38 67,39
35 55 506700 HÅKANSSON-FERMBÄCK Vera 1996 Vemdalens IF 0:52.03 0:55.42 1:47.45 0:09.45 67,82
36 51 506585 SANDÉN GUSTAFSSON Caroline 1994 Örebro SLF 0:52.56 0:54.90 1:47.46 0:09.46 67,88
37 60 506665 HANSSON Emma 1995 Rättviks SLK 0:52.92 0:54.69 1:47.61 0:09.61 68,82
38 37 506141 STEDING Erica 1991 Luleå AK 0:52.15 0:55.51 1:47.66 0:09.66 69,13
39 31 506316 SÖDERBERG Antonia 1992 Getbergets Alpina IF 0:52.17 0:55.56 1:47.73 0:09.73 69,56
40 91 506646 NILSSON Greta 1995 Sälens IF 0:52.52 0:55.55 1:48.07 0:10.07 71,68
41 80 426105 BAUMANN Ellen 1995 NOR 0:52.69 0:55.39 1:48.08 0:10.08 71,74
42 71 506671 GABRIELSSON Malin 1995 IFK Falun 0:53.18 0:55.53 1:48.71 0:10.71 75,66
43 61 506452 SUNDFELDT Tintin 1993 Mälaröarnas Alpina SK 0:53.56 0:55.19 1:48.75 0:10.75 75,91
44 64 506679 ARNESSON Anna 1995 Sundsvalls SLK 0:53.37 0:55.80 1:49.17 0:11.17 78,53
45 79 506680 WALLIN Johanna 1995 Sundsvalls SLK 0:52.52 0:56.77 1:49.29 0:11.29 79,27
46 110 506619 GRANHED Anna 1995 IFK Lidingö Slalomklubb 0:52.99 0:56.35 1:49.34 0:11.34 79,59
47 43 506607 HAGSTRÖM Matilda 1995 Edsbyns IF Alpina Förening 0:52.84 0:56.52 1:49.36 0:11.36 79,71
48 74 506748 BERGQVIST Frida 1996 Huddinge SK AF 0:53.26 0:56.18 1:49.44 0:11.44 80,21
49 49 506467 LJUDÉN Matilda 1993 Uppsala SLK 0:52.92 0:56.77 1:49.69 0:11.69 81,76
50 54 506422 BJÖRK Maria 1993 Bjursås IK 0:53.25 0:56.48 1:49.73 0:11.73 82,01
51 58 506701 HÖRNBLAD Lisa 1996 Bjästa A K 0:53.55 0:56.20 1:49.75 0:11.75 82,14
52 36 506632 LIDBERG Anna 1995 Kils SLK 0:52.99 0:57.08 1:50.07 0:12.07 84,13
53 62 506317 SJÖVILL Mathilda 1992 Gällö SK 0:53.24 0:56.92 1:50.16 0:12.16 84,69
54 81 506631 ERÅKER Elvira 1995 Karlstads SLK 0:53.88 0:56.34 1:50.22 0:12.22 85,06
55 78 506456 DAVIDSON Katja 1993 Sollentuna SLK 0:54.29 0:56.09 1:50.38 0:12.38 86,06
55 63 506606 WEDIN Louise 1995 Edsbyns IF Alpina Förening 0:53.61 0:56.77 1:50.38 0:12.38 86,06
57 101 506629 ÖHMAN Isabelle 1995 Järfälla AK 0:53.71 0:56.96 1:50.67 0:12.67 87,86
58 82 506612 NEJDERYD Evelina 1995 Huddinge SK AF 0:53.81 0:56.88 1:50.69 0:12.69 87,99
59 95 506723 ANDERSSON Sofia 1996 Örebro SLF 0:54.36 0:56.82 1:51.18 0:13.18 91,04
60 109 506648 OLSSON Hanna 1995 Uppsala SLK 0:54.88 0:56.78 1:51.66 0:13.66 94,03
60 92 506669 SÖDERBERG Josefine 1995 Järfälla AK 0:54.56 0:57.10 1:51.66 0:13.66 94,03
62 69 107154 JONSSON Emma 1992 CAN 0:54.67 0:57.24 1:51.91 0:13.91 95,58
63 104 506672 STENSTRÖM Maja 1995 IFK Falun 0:54.96 0:57.03 1:51.99 0:13.99 96,08
64 75 506618 ANDERSSON Denice 1995 IFK Borlänge 0:55.29 0:57.25 1:52.54 0:14.54 99,50
65 105 185388 DAHLQVIST Mathilda 1995 FIN 0:55.45 0:57.76 1:53.21 0:15.21 103,67
66 96 506712 BOBERG Selma-Louise 1996 Åre SLK 0:55.59 0:57.75 1:53.34 0:15.34 104,48
67 103 506652 OHLSSON Marta 1995 Vemdalens IF 0:54.88 0:59.18 1:54.06 0:16.06 108,97
68 98 426030 PAULSEN Vilde Soerli 1994 NOR 0:56.05 0:58.18 1:54.23 0:16.23 110,02
69 114 506751 CHRISTENSEN Helena 1996 Sundsvalls SLK 0:55.66 0:58.61 1:54.27 0:16.27 110,27
70 93 506636 ERIKSSON Julia 1995 Linköpings A K 0:56.83 0:57.76 1:54.59 0:16.59 112,26
71 86 506535 STENINGER Johanna 1994 Nyköping-Oxelösund Alpina 0:55.94 0:58.81 1:54.75 0:16.75 113,26
72 66 506353 STITKOVAC Allena 1992 Norrköpings SK 0:56.09 0:59.09 1:55.18 0:17.18 115,94
73 99 506575 ANDERSSON Johanna 1994 Järfälla AK 0:56.63 0:58.95 1:55.58 0:17.58 118,43
74 102 506788 TENERZ Linnea 1996 Uppsala SLK 0:55.26 1:00.52 1:55.78 0:17.78 119,67
75 113 506668 AGUIRRE Linda 1995 Norrköpings SK 0:56.61 0:59.19 1:55.80 0:17.80 119,80
76 89 506469 TENERZ Sofia 1993 Uppsala SLK 0:56.23 0:59.62 1:55.85 0:17.85 120,11
77 76 506681 SJÖLUND Elin 1995 Sundsvalls SLK 0:56.45 0:59.77 1:56.22 0:18.22 122,41
78 106 506536 SÖRNER Ellen 1994 Nyköping-Oxelösund Alpina 0:56.74 0:59.98 1:56.72 0:18.72 125,52
79 111 506713 FINN Jennifer 1996 Arboga Alpina 0:54.40 1:02.42 1:56.82 0:18.82 126,14
80 122 506772 FROST Emma 1996 IFK Mora AK 0:58.30 1:00.77 1:59.07 0:21.07 140,15
81 119 506729 BORGENSTAM Amanda 1996 Järfälla AK 0:58.46 1:01.43 1:59.89 0:21.89 145,25
82 94 506609 NORDIN Moa 1995 Friska Viljor AK 1:02.38 0:58.30 2:00.68 0:22.68 150,17
83 124 506755 ULLBERG Malin 1996 Sundsvalls SLK 0:59.70 1:03.07 2:02.77 0:24.77 163,18
84 126 506707 NÄSLUND Matilda 1996 Högby Alpina SLK 1:00.80 1:04.94 2:05.74 0:27.74 181,67
85 125 506406 NORDSTRÖM Anna 1992 Norrbärke SK Alpin 1:01.55 1:05.93 2:07.48 0:29.48 192,50
86 121 506683 KONRADSSON Louise 1995 Örebro SLF 1:03.11 1:05.76 2:08.87 0:30.87 201,15
87 127 506653 NILSSON Elisabeth 1995 Vetlanda AK 1:06.21 1:13.10 2:19.31 0:41.31 266,13
1 425849 GASMANN-BROTT Rikke 1991 NOR DNF
10 506583 SÄFVENBERG Charlotta 1994 UHSK Umeå SK 0:48.13 DNF
13 506341 WIKSTRÖM Emelie 1992 IFK Sävsjö 0:48.86 DNF
19 506109 GUNNARSTEDT Rebecca 1991 IFK Kåbdalis DNF
20 506391 SVEDBERG Frida 1992 Östersund-Frösö SLK DNS
21 506095 BERGLUND Tessan 1991 Järvsö IF 0:49.02 DNF
23 506657 ASP Mette 1995 Åre SLK 0:49.53 DNF
25 506458 BJÖRÖ Linn 1993 Sollentuna SLK DNF
29 506560 SJÖSTRÖM Alexandra 1994 UHSK Umeå SK DNF
39 506454 MIEDEL Isabelle 1993 Saltsjöbadens SLK DNF
45 506505 MÅSEIDE Hanne 1994 Arvika SLK 0:51.74 DNF
46 506551 LINDSTRÖM Emma 1994 Sundsvalls SLK DNF
47 506371 PERSSON Camilla 1992 Sunne A K DNF
48 506525 PETTERSSON Emma 1994 IFK Mora AK 0:52.75 DNF
50 506768 GIDLUND Sofie 1996 Kiruna BK DNF
53 506499 WESTERLUND Elin 1993 Malungs SLK DNF
56 506572 LINDSTRÖM Rebecka 1994 Östersund-Frösö SLK DNF
57 506145 SVENSSON Madelene 1991 Sollefteå A K DNS
59 506487 HILLRINGS Erica 1993 Rättviks SLK 0:52.02 DNF
65 506628 STEFFENSEN Evelina 1995 Järfälla AK DNF
67 506301 LUNDMARK Caroline 1992 AK Skellefteå DNF
72 506326 JANSSON Moa 1992 Högby Alpina SLK 0:54.05 DNF
73 506314 ERIKSSON Malin 1992 Friska Viljor AK DNF
77 506367 RYBERG Magdalena 1992 Sollentuna SLK DNF
83 506663 EKDAHL Moa 1995 Hestra Skid o SK 0:53.22 DNF
84 506621 GRANT Ebba 1995 IFK Lidingö Slalomklubb 0:54.22 DNS
87 506515 SAHLGREN Sophie 1994 Huddinge SK AF DNF
88 506466 JANSSON Astrid 1993 Uppsala SLK DNF
90 506442 THORSON Lovisa 1993 IF Hudik Alpin DNF
97 506329 GODTMAN Linda 1992 Höghedens SLK DNF
100 506315 ERIKSSON Sara 1992 Friska Viljor AK DNF
107 506588 BENGTSSON Linda 1994 IFK Mora AK 0:59.57 DNF
108 506654 PRISSBERG Johanna 1995 Väst Alpin SK Göteborg 0:54.71 DNF
112 506591 NYMAN Paulina 1994 Avesta AK DNS
115 506586 WERNLUND Josefine 1994 Höghedens SLK DNS
116 506783 FREDRIKSSON Elin 1996 Norrbärke SK Alpin DNF
117 506710 VESTFÄLT Hanna 1996 Vemdalens IF 0:57.16 DNF
118 506666 MAGNUSSON Filippa 1995 Hestra Skid o SK 0:58.23 DNF
120 506343 HJELM Fredrika 1992 Järfälla AK DNF
123 506513 ERIKSSON Frida 1994 Hestra Skid o SK DNS
128 506789 NORMAN Josefine 1994 Bålsta Enköping Alpina 1:00.36 DNF