Mälarcupen, GS H/D 10-11
Urval:
D 10-11 Storslalom 47 anmälda, 45 startande, 43 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 24 LÖTHMAN Tyra 1999 Sollentuna SLK 0:19.20 0:19.25 0:38.45 0:00.00
2 32 SAKS Elin 1999 Sollentuna SLK 0:19.55 0:19.38 0:38.93 0:00.48
3 29 HEDBLOM Frida 1999 Huddinge SK AF 0:19.34 0:19.84 0:39.18 0:00.73
4 27 PALM-JENSEN Klara 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:19.53 0:19.69 0:39.22 0:00.77
5 19 FREDRICSSON Evelina 1999 Huddinge SK AF 0:20.00 0:19.54 0:39.54 0:01.09
6 41 MÖRTBERG Mimmi 1999 Djurgårdens IF AF 0:20.04 0:19.88 0:39.92 0:01.47
7 36 ÅBRANDT Emma 1999 Huddinge SK AF 0:20.21 0:20.22 0:40.43 0:01.98
8 23 LÖVBLOM Hilma 2000 Täby SLK 0:20.30 0:20.20 0:40.50 0:02.05
9 4 DANNEWITZ Ida 1999 Uppsala SLK 0:20.90 0:19.61 0:40.51 0:02.06
10 11 SALAMON Anna 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:20.31 0:20.28 0:40.59 0:02.14
11 33 BACK Sofia 2000 Sollentuna SLK 0:20.50 0:20.15 0:40.65 0:02.20
12 42 ANDERSSON Filippa 1999 Täby SLK 0:20.53 0:20.22 0:40.75 0:02.30
13 34 KRISCH SVÄRDBY Emmi 2000 Sollentuna SLK 0:20.57 0:20.25 0:40.82 0:02.37
14 49 ANIANSSON Sophie 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:20.63 0:20.29 0:40.92 0:02.47
15 30 JOHN Antonia 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:20.87 0:20.42 0:41.29 0:02.84
16 15 FJELLSTRÖM Rebecka 1999 Uppsala SLK 0:21.87 0:19.89 0:41.76 0:03.31
17 25 LÖVSTRÖM Freja 1999 Tunafors SK 0:20.62 0:21.25 0:41.87 0:03.42
18 6 LUNDÉN Moa 2000 Sollentuna SLK 0:21.69 0:20.34 0:42.03 0:03.58
19 5 FROM Julia 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:20.38 0:21.80 0:42.18 0:03.73
20 21 LIDH-BERG Isabelle 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:20.51 0:21.71 0:42.22 0:03.77
21 50 JANLERT Vera 1999 Mälaröarnas Alpina SK 0:20.99 0:21.33 0:42.32 0:03.87
22 17 ABRAHAMSSON Beata 1999 Saltsjöbadens SLK 0:21.47 0:21.25 0:42.72 0:04.27
23 12 ERIKSSON Ellen 2000 Uppsala SLK 0:22.18 0:20.94 0:43.12 0:04.67
24 1 BJÖRKLUND-HELJEVED Sophie 1999 Roslagens AK 0:21.49 0:22.03 0:43.52 0:05.07
25 43 BERINDER Victoria 2000 Täby SLK 0:22.48 0:22.12 0:44.60 0:06.15
26 16 LEOPOLDSSON Felicia 2000 Täby SLK 0:22.54 0:22.41 0:44.95 0:06.50
27 31 ANDRÉEWITCH Laura 1999 Saltsjöbadens SLK 0:22.19 0:22.78 0:44.97 0:06.52
28 46 STARROST Cemine 1999 Täby SLK 0:23.40 0:22.14 0:45.54 0:07.09
29 47 PANAGIO Julia 1999 Huddinge SK AF 0:23.25 0:22.80 0:46.05 0:07.60
30 2 BENGTSSON Maria 1999 Uppsala SLK 0:23.83 0:22.27 0:46.10 0:07.65
31 40 WALDE Frida 2000 Täby SLK 0:23.02 0:23.11 0:46.13 0:07.68
32 28 NIKLASSON Linnea 2000 Järfälla AK 0:22.93 0:23.62 0:46.55 0:08.10
33 35 RÖNNÄNG Rebecka 1999 Järfälla AK 0:23.31 0:23.49 0:46.80 0:08.35
34 39 KJELLGREN Klara 2000 Huddinge SK AF 0:24.15 0:24.52 0:48.67 0:10.22
35 18 LARSSON Angelika 2000 Täby SLK 0:24.70 0:24.14 0:48.84 0:10.39
36 8 CROMNIER Madeleine 1999 Täby SLK 0:25.07 0:24.07 0:49.14 0:10.69
37 10 ERIXON Amanda 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:26.83 0:22.77 0:49.60 0:11.15
38 3 GRUDÉN Lovisa 1999 Saltsjöbadens SLK 0:26.31 0:23.56 0:49.87 0:11.42
39 13 CASSANO Alexandra 2000 Täby SLK 0:26.07 0:24.37 0:50.44 0:11.99
40 22 ANTMAN Stina 1999 Västerås Slalomklubb 0:32.43 0:20.24 0:52.67 0:14.22
40 14 HELLSTRÖM Elin 2000 Täby SLK 0:26.84 0:25.83 0:52.67 0:14.22
42 38 SJÖBERG Victoria 1999 Huddinge SK AF 0:34.67 0:20.60 0:55.27 0:16.82
43 20 WOLGSJÖ Linnea 2000 Täby SLK 0:28.74 0:29.06 0:57.80 0:19.35
9 ERLANDSSON Alice 2000 Täby SLK DNS
26 CLEMENTSON Moa 2000 Uppsala SLK DNF 0:19.87
44 SAHLGREN Maja 1999 Huddinge SK AF DSQ 0:19.85
48 WÄSTLUND Emelie 1999 Huddinge SK AF DNS
H 10-11 Storslalom 73 anmälda, 72 startande, 68 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 108 STRÖM Olle 2000 Saltsjöbadens SLK 0:18.58 0:18.60 0:37.18 0:00.00
2 119 OREDSSON Niclas 1999 Huddinge SK AF 0:18.77 0:18.61 0:37.38 0:00.20
3 157 HANSSON Fred 1999 Saltsjöbadens SLK 0:18.90 0:18.55 0:37.45 0:00.27
4 176 LUNDQUIST Alexander 1999 Sollentuna SLK 0:18.87 0:18.95 0:37.82 0:00.64
5 164 BÄCKMAN Samuel 2000 Sollentuna SLK 0:19.09 0:19.28 0:38.37 0:01.19
6 106 LUNDQUIST Jacob 1999 Sollentuna SLK 0:19.15 0:19.30 0:38.45 0:01.27
7 134 THERNSTRÖM Tobias 1999 Sollentuna SLK 0:19.29 0:19.48 0:38.77 0:01.59
8 146 HANSSON Bobo 1999 Saltsjöbadens SLK 0:19.49 0:19.31 0:38.80 0:01.62
9 110 HALLSTRÖM Oskar 1999 Täby SLK 0:19.57 0:19.35 0:38.92 0:01.74
10 122 ÖSTERGAARD-MÅNSSON, August 1999 Täby SLK 0:19.39 0:19.62 0:39.01 0:01.83
11 172 DALMALM Gustav 1999 Sollentuna SLK 0:18.74 0:20.52 0:39.26 0:02.08
12 128 ANDER Andreas 1999 Uppsala SLK 0:19.81 0:19.54 0:39.35 0:02.17
13 115 HOPKINS Adam 1999 Sollentuna SLK 0:20.43 0:19.25 0:39.68 0:02.50
14 117 BILLING Viktor 1999 Täby SLK 0:19.85 0:19.86 0:39.71 0:02.53
15 111 MORO Viggo 1999 Sollentuna SLK 0:19.85 0:19.91 0:39.76 0:02.58
16 144 VOSS-SCHRADER Erik 2000 Täby SLK 0:20.02 0:19.78 0:39.80 0:02.62
17 114 FURUHOLM David 2000 Huddinge SK AF 0:20.15 0:19.68 0:39.83 0:02.65
18 137 LINDEROTH-NAGY Jonathan 1999 Sollentuna SLK 0:20.50 0:19.44 0:39.94 0:02.76
19 151 BOOS Carl-Johan 2000 Saltsjöbadens SLK 0:20.07 0:20.00 0:40.07 0:02.89
20 181 HOPKINS Julius 2000 Sollentuna SLK 0:20.08 0:20.03 0:40.11 0:02.93
21 101 SARDAL Fabian 2000 Täby SLK 0:20.20 0:19.98 0:40.18 0:03.00
22 139 NORDIN Linus 2000 Täby SLK 0:20.18 0:20.40 0:40.58 0:03.40
23 105 GUSTAVSON William 1999 Uppsala SLK 0:20.07 0:20.63 0:40.70 0:03.52
24 154 THUNHOLM Alexander 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:20.49 0:20.36 0:40.85 0:03.67
25 173 JANSSON Gabriel 1999 Uppsala SLK 0:20.49 0:20.50 0:40.99 0:03.81
26 165 SANDIN-VÄNJE Wilhelm 2000 Saltsjöbadens SLK 0:21.41 0:20.22 0:41.63 0:04.45
27 166 SIPEK Jonatan 1999 Täby SLK 0:20.79 0:20.90 0:41.69 0:04.51
28 125 DALMALM Joel 2000 Sollentuna SLK 0:20.76 0:21.08 0:41.84 0:04.66
29 116 ADESTRÖM Gustav 1999 Sollentuna SLK 0:20.98 0:20.87 0:41.85 0:04.67
30 133 LUNDQUIST Fabian 2000 Saltsjöbadens SLK 0:21.36 0:20.58 0:41.94 0:04.76
31 179 REHN Felix 1999 Täby SLK 0:21.64 0:20.31 0:41.95 0:04.77
32 143 BÄSÉN Hugo 2000 Uppsala SLK 0:20.86 0:21.13 0:41.99 0:04.81
32 130 VON AXELSSON Johan 2000 Täby SLK 0:21.33 0:20.66 0:41.99 0:04.81
34 156 BERNALD Viktor 1999 Saltsjöbadens SLK 0:21.02 0:21.12 0:42.14 0:04.96
35 131 SVAHN Hannes 1999 Saltsjöbadens SLK 0:21.19 0:21.10 0:42.29 0:05.11
36 118 ÅKESSON Alfred 1999 Sollentuna SLK 0:21.23 0:21.19 0:42.42 0:05.24
37 153 MANNERSON Henrik 2000 Sollentuna SLK 0:21.07 0:21.44 0:42.51 0:05.33
38 140 DAHLBERG Erik 1999 Täby SLK 0:22.12 0:20.59 0:42.71 0:05.53
39 158 RYDÉN Isac 1999 Uppsala SLK 0:21.42 0:21.75 0:43.17 0:05.99
40 126 HULTMAN Emil 2000 Saltsjöbadens SLK 0:21.50 0:21.68 0:43.18 0:06.00
41 180 NETINDER Melker 2000 Uppsala SLK 0:21.93 0:21.26 0:43.19 0:06.01
41 160 BREDBERG Fabian 2000 Saltsjöbadens SLK 0:21.72 0:21.47 0:43.19 0:06.01
43 112 LAGERBIELKE Gustaf 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:21.35 0:21.86 0:43.21 0:06.03
44 138 GRÖNHOLM David 2000 Uppsala SLK 0:22.02 0:21.30 0:43.32 0:06.14
45 129 ESBJÖRNSSON Emil 2000 Huddinge SK AF 0:21.81 0:21.58 0:43.39 0:06.21
46 102 MALMSTRÖM Richard 2000 Sollentuna SLK 0:21.98 0:21.60 0:43.58 0:06.40
47 182 HELLERSTRÖM Jakob 1999 Mälaröarnas Alpina SK 0:22.01 0:21.58 0:43.59 0:06.41
48 127 HERNQUIST Oscar 1999 Järfälla AK 0:23.83 0:19.94 0:43.77 0:06.59
49 141 REDIN Benjamin 1999 Täby SLK 0:22.47 0:21.68 0:44.15 0:06.97
50 171 ANDERSSON Jonathan 1999 Järfälla AK 0:22.48 0:21.93 0:44.41 0:07.23
51 147 NIVRE Fredrik 1999 Uppsala SLK 0:22.44 0:22.29 0:44.73 0:07.55
52 104 BJÖRCK Johan 2000 Sollentuna SLK 0:18.82 0:25.94 0:44.76 0:07.58
53 145 VON SCHOTING Otto 1999 Täby SLK 0:22.96 0:21.83 0:44.79 0:07.61
54 167 JONSSON Arvid 2000 Täby SLK 0:23.53 0:21.90 0:45.43 0:08.25
55 155 THAM Wilhelm 2000 Täby SLK 0:23.16 0:22.58 0:45.74 0:08.56
56 109 GARNEY Desmond 2000 Djurgårdens IF AF 0:22.81 0:23.12 0:45.93 0:08.75
57 163 REDIN Albin 2000 Täby SLK 0:24.24 0:22.54 0:46.78 0:09.60
58 121 CASTAN Lukas 1999 Huddinge SK AF 0:23.28 0:23.69 0:46.97 0:09.79
59 132 STELIN-NILSSON Emil 2000 Täby SLK 0:23.95 0:24.08 0:48.03 0:10.85
60 148 KARBACH Maximillian 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:26.36 0:22.13 0:48.49 0:11.31
61 175 STEIN Wiliam 2000 Täby SLK 0:24.86 0:24.68 0:49.54 0:12.36
62 136 LINDQVIST Ludvig 2000 Saltsjöbadens SLK 0:20.32 0:29.69 0:50.01 0:12.83
63 161 LAGERKRANS NIELSEN Eric 1999 Sollentuna SLK 0:28.62 0:21.66 0:50.28 0:13.10
64 170 SANNICOLO Victor 2000 Täby SLK 0:27.08 0:26.21 0:53.29 0:16.11
65 177 LUND Axel 2000 Täby SLK 0:27.52 0:29.73 0:57.25 0:20.07
66 142 JAMIESON Max 1999 Täby SLK 0:40.08 0:26.88 1:06.96 0:29.78
67 169 STERLEY EKBERG Jonatan 1999 Täby SLK 0:52.60 0:20.91 1:13.51 0:36.33
68 120 ÖSUND Max 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 1:02.27 0:20.72 1:22.99 0:45.81
103 LYCKEN Oskar 2000 Djurgårdens IF AF DNS
107 BERGGREN Victor 2000 Täby SLK DSQ 0:26.31
113 KARLBERG Lucas 1999 Mälaröarnas Alpina SK 0:19.86 DNS
162 GUSTAFSSON Benjamin 1999 Sollentuna SLK 0:21.96 DNS
168 GLAS Atle 2000 Täby SLK DSQ 0:24.79