LVC kval SL, H/D 10-11
Urval:
D 10-11 Slalom 70 anmälda, 68 startande, 65 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 2 FREDRICSSON Evelina 1999 Huddinge SK AF 0:22.76 0:22.55 0:45.31 0:00.00
2 21 LÖTHMAN Tyra 1999 Sollentuna SLK 0:23.61 0:22.21 0:45.82 0:00.51
3 10 PALM-JENSEN Klara 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:24.10 0:23.00 0:47.10 0:01.79
4 60 SAKS Elin 1999 Sollentuna SLK 0:23.72 0:23.56 0:47.28 0:01.97
5 22 BJURWILL Vilma 1999 Saltsjöbadens SLK 0:23.81 0:23.73 0:47.54 0:02.23
6 13 HEDBLOM Frida 1999 Huddinge SK AF 0:24.28 0:23.47 0:47.75 0:02.44
7 16 SAHLGREN Maja 1999 Huddinge SK AF 0:23.31 0:24.45 0:47.76 0:02.45
8 3 BORNEMAR Hanna 2000 Sollentuna SLK 0:24.34 0:23.83 0:48.17 0:02.86
9 34 WAHLBORG Tilde 1999 Sollentuna SLK 0:24.95 0:23.30 0:48.25 0:02.94
10 69 RASK Sara 2000 Sollentuna SLK 0:25.15 0:23.15 0:48.30 0:02.99
11 18 RÖNNBERG Matilda 2000 Sollentuna SLK 0:24.62 0:23.90 0:48.52 0:03.21
12 25 THORWID Alice 1999 Sollentuna SLK 0:25.13 0:23.65 0:48.78 0:03.47
13 46 HENNING Emelie 1999 Järfälla AK 0:24.97 0:23.83 0:48.80 0:03.49
14 54 SERLACHIUS Matilde 1999 Saltsjöbadens SLK 0:26.09 0:23.25 0:49.34 0:04.03
15 41 AX KARJEL Elin 2000 Huddinge SK AF 0:24.98 0:24.40 0:49.38 0:04.07
16 73 ANDERSSON Filippa 1999 Täby SLK 0:25.41 0:24.33 0:49.74 0:04.43
17 31 MYRLING Louise 2000 Huddinge SK AF 0:27.12 0:22.91 0:50.03 0:04.72
18 50 KRISCH SVÄRDBY Emmi 2000 Sollentuna SLK 0:25.74 0:24.37 0:50.11 0:04.80
19 14 DELIN Tovalisa 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:26.01 0:24.84 0:50.85 0:05.54
20 55 TÄRNSBY Malin 2000 Huddinge SK AF 0:25.66 0:25.20 0:50.86 0:05.55
21 15 SCHWALBE Alexandra 2000 Sollentuna SLK 0:25.50 0:25.45 0:50.95 0:05.64
22 40 WÄSTLUND Emelie 1999 Huddinge SK AF 0:26.62 0:24.54 0:51.16 0:05.85
23 45 LIDH-BERG Isabelle 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:26.51 0:25.09 0:51.60 0:06.29
24 66 ALNESS-BORG Linn 2000 Sollentuna SLK 0:26.23 0:26.10 0:52.33 0:07.02
25 72 LÖVBLOM Hilma 2000 Täby SLK 0:26.63 0:25.77 0:52.40 0:07.09
26 23 BÄCKFORS Odessa 2000 Huddinge SK AF 0:26.70 0:25.75 0:52.45 0:07.14
27 24 FROM Julia 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:26.93 0:25.68 0:52.61 0:07.30
28 1 FRÖLANDER Florentina 2000 Huddinge SK AF 0:26.89 0:25.81 0:52.70 0:07.39
29 52 CARLSSON Märta 1999 Huddinge SK AF 0:26.92 0:26.40 0:53.32 0:08.01
30 44 SALAMON Anna 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:27.94 0:25.78 0:53.72 0:08.41
31 8 PLYHR Mathilda 1999 Sollentuna SLK 0:26.64 0:27.12 0:53.76 0:08.45
32 17 HJERTBERG Kajsa 2000 Järfälla AK 0:27.79 0:26.42 0:54.21 0:08.90
33 62 HÖRNELL Josefine 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:28.20 0:26.38 0:54.58 0:09.27
34 19 FRIES Terese 1999 Saltsjöbadens SLK 0:27.20 0:27.45 0:54.65 0:09.34
34 4 MÖRTBERG Mimmi 1999 Djurgårdens IF AF 0:31.65 0:23.00 0:54.65 0:09.34
36 38 ABRAHAMSSON Beata 1999 Saltsjöbadens SLK 0:27.78 0:27.14 0:54.92 0:09.61
37 6 SVANBERG Felicia 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:27.99 0:27.04 0:55.03 0:09.72
38 30 BACK Sofia 2000 Sollentuna SLK 0:28.30 0:27.31 0:55.61 0:10.30
39 48 ÅBRANDT Emma 1999 Huddinge SK AF 0:31.85 0:24.00 0:55.85 0:10.54
40 42 ENDRE Emilia 2000 Saltsjöbadens SLK 0:29.29 0:27.20 0:56.49 0:11.18
41 53 VUCETIC Ella 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.88 0:27.88 0:56.76 0:11.45
42 29 SCHULTZ Emma 1999 Saltsjöbadens SLK 0:28.44 0:28.85 0:57.29 0:11.98
43 11 DIGERFORS Emma 2000 Sollentuna SLK 0:31.18 0:26.33 0:57.51 0:12.20
44 57 BERINDER Victoria 2000 Täby SLK 0:29.86 0:28.19 0:58.05 0:12.74
45 71 STARROST Cemine 1999 Täby SLK 0:29.23 0:29.02 0:58.25 0:12.94
46 70 PANAGIO Julia 1999 Huddinge SK AF 0:29.89 0:29.02 0:58.91 0:13.60
47 32 HÄLL Ida 2000 Huddinge SK AF 0:29.71 0:29.22 0:58.93 0:13.62
48 67 ERIXON Amanda 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:31.22 0:27.93 0:59.15 0:13.84
49 59 PERSSON Karin 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:30.93 0:28.51 0:59.44 0:14.13
50 36 SIDEBÄCK Karolina 2000 Huddinge SK AF 0:30.85 0:29.30 1:00.15 0:14.84
51 37 CASSANO Alexandra 2000 Täby SLK 0:31.80 0:30.59 1:02.39 0:17.08
52 51 EKBLOM Filippa 2000 Täby SLK 0:32.30 0:30.83 1:03.13 0:17.82
53 43 TALMET Louise 2000 Täby SLK 0:32.10 0:31.74 1:03.84 0:18.53
54 68 RÖNNÄNG Rebecka 1999 Järfälla AK 0:33.20 0:30.81 1:04.01 0:18.70
55 47 NIKLASSON Linnea 2000 Järfälla AK 0:33.14 0:32.33 1:05.47 0:20.16
56 65 GRUDÉN Lovisa 1999 Saltsjöbadens SLK 0:33.70 0:31.93 1:05.63 0:20.32
57 58 JOHANSSON Filippa 2000 Huddinge SK AF 0:33.84 0:32.82 1:06.66 0:21.35
58 27 HAMSKOG Jennifer 2000 Järfälla AK 0:35.35 0:34.30 1:09.65 0:24.34
59 101 CEWE Julia 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:37.29 0:32.65 1:09.94 0:24.63
60 28 DANIELSON Joanna 2000 Huddinge SK AF 0:45.83 0:24.33 1:10.16 0:24.85
61 63 LARSSON Angelika 2000 Täby SLK 0:37.04 0:34.98 1:12.02 0:26.71
62 20 PERSSON Emma 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:27.78 0:45.52 1:13.30 0:27.99
63 74 MALMBERG Erica 1999 Huddinge SK AF 0:49.63 0:26.99 1:16.62 0:31.31
64 61 JOHN Antonia 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:25.98 0:54.04 1:20.02 0:34.71
65 103 SJÖBERG Victoria 1999 Huddinge SK AF 1:15.84 0:24.25 1:40.09 0:54.78
5 LÖHR Filippa 1999 Djurgårdens IF AF DNS
7 EL OUALI Sofia 2000 Djurgårdens IF AF DSQ 0:26.35
9 LIU Jennifer 1999 Järfälla AK DNS
39 ANIANSSON Sophie 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:24.78 DSQ
64 KJELLGREN Klara 2000 Huddinge SK AF DSQ 0:33.93
H 10-11 Slalom 93 anmälda, 91 startande, 68 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 216 PEDERSEN Simon 1999 Sollentuna SLK 0:20.66 0:22.59 0:43.25 0:00.00
2 284 LINDSTRÖM Viking 2000 Huddinge SK AF 0:21.27 0:22.51 0:43.78 0:00.53
3 268 HANSSON Bobo 1999 Saltsjöbadens SLK 0:20.77 0:23.25 0:44.02 0:00.77
4 263 KJELLBERG Wilhelm 2000 Saltsjöbadens SLK 0:20.99 0:23.81 0:44.80 0:01.55
5 280 STRÖM Olle 2000 Saltsjöbadens SLK 0:21.81 0:23.03 0:44.84 0:01.59
5 249 THERNSTRÖM Tobias 1999 Sollentuna SLK 0:21.49 0:23.35 0:44.84 0:01.59
7 220 FONDBERG Richard 1999 Djurgårdens IF AF 0:21.59 0:23.50 0:45.09 0:01.84
8 206 KERVÉN Christopher 2000 Huddinge SK AF 0:21.92 0:23.67 0:45.59 0:02.34
9 211 BODIN Erik 1999 Djurgårdens IF AF 0:21.76 0:24.11 0:45.87 0:02.62
10 278 LINDEROTH-NAGY Jonathan 1999 Sollentuna SLK 0:22.78 0:23.31 0:46.09 0:02.84
11 202 JÄRUDD Hugo 2000 Saltsjöbadens SLK 0:21.37 0:25.68 0:47.05 0:03.80
12 267 WALLMAN Philip 2000 Sollentuna SLK 0:22.83 0:24.31 0:47.14 0:03.89
13 213 BILLING Viktor 1999 Täby SLK 0:22.56 0:24.99 0:47.55 0:04.30
14 254 LUNDQUIST Alexander 1999 Sollentuna SLK 0:23.93 0:24.32 0:48.25 0:05.00
15 201 HOPKINS Adam 1999 Sollentuna SLK 0:22.22 0:26.10 0:48.32 0:05.07
16 276 HERNQUIST Oscar 1999 Järfälla AK 0:23.78 0:24.90 0:48.68 0:05.43
17 235 SVAHN Hannes 1999 Saltsjöbadens SLK 0:23.09 0:26.01 0:49.10 0:05.85
18 225 FURUHOLM David 2000 Huddinge SK AF 0:24.15 0:25.45 0:49.60 0:06.35
19 208 BERNALD Viktor 1999 Saltsjöbadens SLK 0:23.42 0:26.23 0:49.65 0:06.40
20 240 HÅLLANDER Daniel 2000 Järfälla AK 0:24.57 0:25.89 0:50.46 0:07.21
21 260 SANDIN-VÄNJE Wilhelm 2000 Saltsjöbadens SLK 0:23.74 0:26.86 0:50.60 0:07.35
22 226 MANNERSSON Henrik 2000 Sollentuna SLK 0:23.92 0:26.81 0:50.73 0:07.48
23 224 OSSMARK Gustav 2000 Djurgårdens IF AF 0:24.13 0:26.79 0:50.92 0:07.67
24 285 SARDAL Fabian 2000 Täby SLK 0:24.52 0:26.46 0:50.98 0:07.73
25 247 LINDSTRÖM Gustaf 1999 Sollentuna SLK 0:24.06 0:26.98 0:51.04 0:07.79
26 289 HECTOR Carl 2000 Huddinge SK AF 0:25.20 0:27.84 0:53.04 0:09.79
27 205 RISBERG Olof 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:26.43 0:26.92 0:53.35 0:10.10
28 277 ÖSUND Max 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:25.39 0:28.36 0:53.75 0:10.50
29 253 ANDERSSON Jonathan 1999 Järfälla AK 0:24.62 0:29.50 0:54.12 0:10.87
30 265 ANDERSSON Axel 2000 Huddinge SK AF 0:25.94 0:28.24 0:54.18 0:10.93
31 245 LAGERBIELKE Gustaf 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:25.13 0:29.22 0:54.35 0:11.10
32 275 KARBACH Maximillian 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:26.39 0:28.56 0:54.95 0:11.70
33 106 THUNHOLM Alexander 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:26.32 0:28.85 0:55.17 0:11.92
34 203 STELIN-NILSSON Emil 2000 Täby SLK 0:25.63 0:29.80 0:55.43 0:12.18
35 236 RINGVALL Jacob 2000 Saltsjöbadens SLK 0:26.49 0:29.11 0:55.60 0:12.35
36 210 VOSS-SCHRADER Erik 2000 Täby SLK 0:32.12 0:24.58 0:56.70 0:13.45
37 261 TRANE LINDBERG Victor 2000 Saltsjöbadens SLK 0:29.71 0:27.27 0:56.98 0:13.73
38 217 WICKMAN Jacob 2000 Sollentuna SLK 0:27.97 0:29.32 0:57.29 0:14.04
39 222 HELLERSTRÖM Jakob 1999 Mälaröarnas Alpina SK 0:27.33 0:30.20 0:57.53 0:14.28
40 259 HANSSON Fred 1999 Saltsjöbadens SLK 0:20.83 0:36.80 0:57.63 0:14.38
41 270 BÄCKMAN August 2000 Sollentuna SLK 0:33.16 0:24.76 0:57.92 0:14.67
42 283 SKOGLUND Hugo 1999 Djurgårdens IF AF 0:28.16 0:30.46 0:58.62 0:15.37
43 279 VON SCHOTING Otto 1999 Täby SLK 0:28.09 0:30.63 0:58.72 0:15.47
44 223 SIPEK Jonatan 1999 Täby SLK 0:32.72 0:26.09 0:58.81 0:15.56
45 255 BRUHN Johan 1999 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.49 0:30.49 0:58.98 0:15.73
46 219 ENGMAN Max 1999 Djurgårdens IF AF 0:29.27 0:30.71 0:59.98 0:16.73
47 242 BERGSTRÖM Sebastian 2000 Järfälla AK 0:28.38 0:32.29 1:00.67 0:17.42
48 227 OREDSSON Niclas 1999 Huddinge SK AF 0:37.47 0:23.79 1:01.26 0:18.01
49 238 GUSTAFSSON Karl 2000 Huddinge SK AF 0:30.69 0:31.17 1:01.86 0:18.61
50 204 KARLBERG Lucas 1999 Mälaröarnas Alpina SK 0:39.04 0:23.76 1:02.80 0:19.55
51 243 HOPKINS Julius 2000 Sollentuna SLK 0:37.37 0:26.14 1:03.51 0:20.26
52 209 CRAFT Gustav 2000 Saltsjöbadens SLK 0:30.67 0:32.95 1:03.62 0:20.37
53 228 GYLLENBERG Linus 2000 Huddinge SK AF 0:30.57 0:34.03 1:04.60 0:21.35
54 215 SETTERWALL Marcus 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:31.24 0:33.80 1:05.04 0:21.79
55 286 BJÖRCK Johan 2000 Sollentuna SLK 0:28.84 0:37.23 1:06.07 0:22.82
56 252 NORDELL Andreas 1999 Huddinge SK AF 0:32.56 0:34.19 1:06.75 0:23.50
57 241 LINDBERG Max 2000 Järfälla AK 0:33.13 0:35.79 1:08.92 0:25.67
58 287 STEIN Wiliam 2000 Täby SLK 0:32.32 0:36.71 1:09.03 0:25.78
59 232 LINDQVIST Ludvig 2000 Saltsjöbadens SLK 0:22.17 0:48.25 1:10.42 0:27.17
60 292 BREDBERG Fabian 2000 Saltsjöbadens SLK 0:43.85 0:28.96 1:12.81 0:29.56
61 251 ENGLESSON Alexander 1999 Sollentuna SLK 0:46.86 0:26.33 1:13.19 0:29.94
62 271 BORGENSTAM Ludwig 2000 Järfälla AK 0:48.38 0:25.60 1:13.98 0:30.73
63 272 BOOS Carl-Johan 2000 Saltsjöbadens SLK 0:31.36 0:44.90 1:16.26 0:33.01
64 250 SILVANDER Olof 1999 Sollentuna SLK 0:24.78 0:52.08 1:16.86 0:33.61
65 105 BURREAU Nils 1999 Mälaröarnas Alpina SK 0:45.42 0:31.53 1:16.95 0:33.70
66 290 REDIN Benjamin 1999 Täby SLK 0:44.96 0:37.66 1:22.62 0:39.37
67 266 GARNEY Desmond 2000 Djurgårdens IF AF 0:53.22 0:33.84 1:27.06 0:43.81
68 256 VON AXELSSON Johan 2000 Täby SLK 1:21.69 0:27.42 1:49.11 1:05.86
108 BRYDOLF Joakim 2000 Mälaröarnas Alpina SK DSQ 0:24.67
207 MANTEUS Paul 1999 Saltsjöbadens SLK DNS
212 LUNDQUIST Jacob 1999 Sollentuna SLK DSQ DNS
214 ROSLUND Niklas 2000 Huddinge SK AF DSQ DSQ
218 SALAMON-WELWERT Baltasar 1999 Saltsjöbadens SLK DSQ 0:27.17
221 SOMMAR Hjalmar 2000 Saltsjöbadens SLK DSQ 0:23.33
230 STEFFENSSON Edvin 1999 Saltsjöbadens SLK DSQ 0:22.49
231 MORO Viggo 1999 Sollentuna SLK DSQ 0:24.17
233 RAMNÖ Simon 1999 Järfälla AK 0:22.64 DSQ
234 LAIUS-LUNDGREN William 1999 IFK Lidingö Slalomklubb DSQ 0:33.52
237 SJÖSTRAND Oscar 1999 Sollentuna SLK DSQ 0:23.62
244 NILSSON Dexter 1999 Djurgårdens IF AF 0:26.92 DSQ
246 LAGERKRANS NIELSEN Eric 1999 Sollentuna SLK DSQ DSQ
248 HALLSTRÖM Oskar 1999 Täby SLK 0:23.15 DSQ
257 DALMALM Oscar 1999 Sollentuna SLK 0:25.25 DSQ
258 BÄCKMAN Samuel 2000 Sollentuna SLK 0:22.84 DSQ
262 BOBERG Fabian 1998 Saltsjöbadens SLK DNS
264 DALMALM Joel 2000 Sollentuna SLK 0:24.04 DNS
269 ÖSTERGAARD-MÅNSSON, August 1999 Täby SLK DSQ DSQ
273 MALMSTRÖM Richard 2000 Sollentuna SLK DSQ 0:26.35
274 NORDIN Linus 2000 Täby SLK 0:23.00 DSQ
281 BORNEMAR Marcus 1999 Sollentuna SLK 0:23.54 DSQ
288 PERSSON Erik 1999 IFK Lidingö Slalomklubb DSQ 0:26.95
291 GUSTAFSSON Benjamin 1999 Sollentuna SLK DSQ DSQ
293 DALMALM Gustav 1999 Sollentuna SLK DSQ 0:23.28