LVC-kval GS, H/D 12-13
Urval:
D 12-13 Storslalom 89 anmälda, 87 startande, 76 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 83 KERVÉN Michelle 1998 Huddinge SK AF 0:26.69 0:27.04 0:53.73 0:00.00
2 65 AUNES Li 1997 Järfälla AK 0:26.80 0:26.99 0:53.79 0:00.06
3 53 TENGBOM Lisa 1998 Djurgårdens IF AF 0:27.25 0:27.22 0:54.47 0:00.74
4 29 NORGREN Petrea 1997 Huddinge SK AF 0:27.14 0:27.40 0:54.54 0:00.81
5 78 STENBERG Amanda 1997 Mälaröarnas Alpina SK 0:27.26 0:27.49 0:54.75 0:01.02
6 20 LANDÉN Melissa 1997 Huddinge SK AF 0:27.23 0:27.69 0:54.92 0:01.19
7 28 STRANDBERG Ebba 1998 Saltsjöbadens SLK 0:27.47 0:28.34 0:55.81 0:02.08
8 73 ÖSTBY Sandra 1997 Huddinge SK AF 0:28.05 0:28.05 0:56.10 0:02.37
9 22 ARLEDAL Emma 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.02 0:28.21 0:56.23 0:02.50
10 16 DELIN Hedda 1997 IFK Lidingö Slalomklubb 0:27.67 0:28.63 0:56.30 0:02.57
11 84 ÖHMAN Michelle 1997 Järfälla AK 0:28.27 0:28.18 0:56.45 0:02.72
12 35 HALVORSEN Anja 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:28.37 0:28.09 0:56.46 0:02.73
13 54 GYLLENSWÄRD Fanny 1997 Saltsjöbadens SLK 0:28.19 0:28.41 0:56.60 0:02.87
14 72 LIDÉN Cecilia 1997 IFK Lidingö Slalomklubb 0:27.27 0:29.63 0:56.90 0:03.17
15 38 HILLER WIJK Kajsa 1997 Järfälla AK 0:28.01 0:28.91 0:56.92 0:03.19
16 37 GUTKE Matilda 1997 IFK Lidingö Slalomklubb 0:28.56 0:28.52 0:57.08 0:03.35
17 18 KAHN Elisabeth 1997 Djurgårdens IF AF 0:28.56 0:28.57 0:57.13 0:03.40
18 85 PALMBLAD Linnea 1997 Saltsjöbadens SLK 0:28.22 0:29.03 0:57.25 0:03.52
18 61 OLSSON Sofia 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:28.42 0:28.83 0:57.25 0:03.52
20 12 RICHARDSON Amanda 1997 Sollentuna SLK 0:28.49 0:28.84 0:57.33 0:03.60
21 60 LARSSON Julia 1997 Sollentuna SLK 0:28.70 0:28.69 0:57.39 0:03.66
22 25 KARBACH Johanna 1997 Mälaröarnas Alpina SK 0:29.07 0:28.58 0:57.65 0:03.92
23 31 OLSSON Lisa 1998 Saltsjöbadens SLK 0:28.71 0:29.30 0:58.01 0:04.28
24 87 WICKBERS Sarah 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:29.32 0:28.77 0:58.09 0:04.36
25 59 BECKMAN Karin 1997 Mälaröarnas Alpina SK 0:29.18 0:28.97 0:58.15 0:04.42
25 42 LUNDBÄCK Emma 1998 Huddinge SK AF 0:29.36 0:28.79 0:58.15 0:04.42
27 7 MALMSTRÖM Patricia 1998 Sollentuna SLK 0:29.07 0:29.11 0:58.18 0:04.45
28 10 TÖRNQVIST Emelie 1997 Sollentuna SLK 0:28.59 0:29.68 0:58.27 0:04.54
29 68 SERLACHIUS Emilia 1997 Saltsjöbadens SLK 0:29.10 0:29.31 0:58.41 0:04.68
30 26 HALLSTRÖM Julia 1997 Täby SLK 0:29.67 0:29.05 0:58.72 0:04.99
31 23 FROM Vendela 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:29.81 0:28.97 0:58.78 0:05.05
32 1 PALM-JENSEN Nora 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:28.73 0:30.24 0:58.97 0:05.24
33 71 WALDE Julia 1997 Täby SLK 0:29.65 0:29.35 0:59.00 0:05.27
34 81 NEJDERYD Moa 1998 Huddinge SK AF 0:30.00 0:29.22 0:59.22 0:05.49
35 15 GROTH Asta 1998 Saltsjöbadens SLK 0:29.21 0:30.04 0:59.25 0:05.52
36 56 LARSSON Filippa 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.98 0:30.28 0:59.26 0:05.53
37 82 SANDSTEDT Isabelle 1997 Mälaröarnas Alpina SK 0:29.11 0:30.19 0:59.30 0:05.57
38 33 SANDBERG Erika 1998 Djurgårdens IF AF 0:29.50 0:29.82 0:59.32 0:05.59
39 17 SMEDBERG Corinne 1997 Sollentuna SLK 0:29.65 0:29.80 0:59.45 0:05.72
40 9 FALLGREN Elsa 1998 Sollentuna SLK 0:29.63 0:30.48 1:00.11 0:06.38
41 34 EKSPONG PALM Ida 1998 Järfälla AK 0:30.25 0:29.88 1:00.13 0:06.40
42 27 SCHWALBE Madeleine 1998 Sollentuna SLK 0:30.84 0:29.37 1:00.21 0:06.48
43 64 RISBERG Vera 1997 IFK Lidingö Slalomklubb 0:30.04 0:30.44 1:00.48 0:06.75
43 21 ZETHRAEUS Lovisa 1997 Saltsjöbadens SLK 0:29.99 0:30.49 1:00.48 0:06.75
45 66 PALMER Theresia 1998 Saltsjöbadens SLK 0:30.41 0:30.12 1:00.53 0:06.80
46 79 HERMANSSON Pi-Lillebi 1998 Sollentuna SLK 0:30.01 0:30.60 1:00.61 0:06.88
47 44 FRANKENDAL Annika 1998 Saltsjöbadens SLK 0:30.17 0:30.45 1:00.62 0:06.89
48 76 ANDERSSON Wilma 1998 Järfälla AK 0:30.44 0:30.20 1:00.64 0:06.91
49 47 LUTHMAN Jonna 1998 Huddinge SK AF 0:33.14 0:27.63 1:00.77 0:07.04
50 36 HÄNSTRÖM Hanna 1998 Täby SLK 0:30.18 0:30.94 1:01.12 0:07.39
51 67 SCHULTZ Johanna 1997 Saltsjöbadens SLK 0:30.75 0:30.48 1:01.23 0:07.50
52 50 SOMMAR Frida 1997 Saltsjöbadens SLK 0:30.88 0:30.53 1:01.41 0:07.68
53 63 AXELSSON Sara 1998 Järfälla AK 0:30.79 0:30.68 1:01.47 0:07.74
54 30 DOBBIN Amanda 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:30.76 0:30.84 1:01.60 0:07.87
55 39 APPELGREN Ida 1998 Sollentuna SLK 0:30.82 0:30.80 1:01.62 0:07.89
56 41 OLOFSSON Elin 1997 Huddinge SK AF 0:26.37 0:35.58 1:01.95 0:08.22
57 52 LINDGREN Amanda 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:30.62 0:31.76 1:02.38 0:08.65
58 69 HOLMER Elin 1997 Täby SLK 0:31.50 0:31.09 1:02.59 0:08.86
58 43 ANDERSSON Louise 1997 Saltsjöbadens SLK 0:30.95 0:31.64 1:02.59 0:08.86
60 11 BJÖRLING Kristina 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:31.34 0:31.58 1:02.92 0:09.19
61 40 HUISMAN Moa 1998 Järfälla AK 0:30.53 0:32.57 1:03.10 0:09.37
62 24 EDEBO Veronica 1998 Täby SLK 0:32.19 0:31.16 1:03.35 0:09.62
63 13 RUNESSON Carolina 1998 Huddinge SK AF 0:30.92 0:32.63 1:03.55 0:09.82
64 86 AHLSTRAND Saga 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:31.89 0:32.48 1:04.37 0:10.64
65 45 PEDERSEN Hanna 1997 Sollentuna SLK 0:32.55 0:32.32 1:04.87 0:11.14
66 49 RICKARDSSON Ilse Marie 1998 Saltsjöbadens SLK 0:32.51 0:32.59 1:05.10 0:11.37
67 48 ABRAHAMSSON Ebba 1997 Saltsjöbadens SLK 0:32.92 0:32.54 1:05.46 0:11.73
68 62 ENGSTRAND Olivia 1998 Saltsjöbadens SLK 0:32.54 0:33.17 1:05.71 0:11.98
69 58 WENNERBERG Kelly 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:33.07 0:32.88 1:05.95 0:12.22
70 2 HEDENSJÖ Alice 1998 Saltsjöbadens SLK 0:32.79 0:33.18 1:05.97 0:12.24
71 14 HAMMARLUND Lisa 1998 Djurgårdens IF AF 0:33.00 0:33.13 1:06.13 0:12.40
72 80 SKOGSBERG Lovisa 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:33.93 0:32.22 1:06.15 0:12.42
73 55 ENGBLOM Cecilia 1998 Saltsjöbadens SLK 0:34.41 0:33.20 1:07.61 0:13.88
74 6 PANDZIC Isabella 1997 IFK Lidingö Slalomklubb 0:36.26 0:31.45 1:07.71 0:13.98
75 88 LUNDBERG/WESTERLIND Moa 1998 Saltsjöbadens SLK 0:35.10 0:34.38 1:09.48 0:15.75
76 8 BROWALDH Siri 1998 Djurgårdens IF AF 0:27.39 0:51.02 1:18.41 0:24.68
3 KALLUR Ellinor 1998 Huddinge SK AF DNF 0:28.16
4 LITTON FREDRIKSSON Malin 1997 Djurgårdens IF AF 0:31.21 DSQ
32 SKOGLUND Lova 1997 Djurgårdens IF AF 0:29.72 DSQ
46 EKENBERG Hedvig 1997 Sollentuna SLK 0:29.56 DSQ
51 TRUEDSSON Hedda 1998 Sollentuna SLK DNF DNS
57 RIBBENSTEDT Anna 1997 Sollentuna SLK 0:32.72 DSQ
70 MULLER Caroline 1998 Huddinge SK AF 0:29.58 DSQ
74 PERSSON Fanny 1997 Sollentuna SLK 0:30.41 DSQ
75 RISBERG Kajsa 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:29.25 DNF
77 RICHARDSON Matilda 1997 Sollentuna SLK 0:29.52 DSQ
89 FLODMARK Clara 1998 Saltsjöbadens SLK 0:30.58 DSQ
90 NILSSON Emma 1997 Huddinge SK AF DSQ 0:28.30
91 WIDEROTH Sofia 1998 Mälaröarnas Alpina SK DSQ DNS
H 12-13 Storslalom 80 anmälda, 79 startande, 71 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 177 SUNDIN Olle 1997 Djurgårdens IF AF 0:26.06 0:26.41 0:52.47 0:00.00
2 178 RUNDLÖF Marcus 1997 Järfälla AK 0:26.52 0:26.92 0:53.44 0:00.97
3 158 WEDSJÖ Max 1997 IFK Lidingö Slalomklubb 0:26.21 0:27.34 0:53.55 0:01.08
4 115 SEBZDA William 1997 Järfälla AK 0:27.06 0:26.99 0:54.05 0:01.58
5 101 HARTING Ludvig 1997 Sollentuna SLK 0:26.92 0:27.29 0:54.21 0:01.74
6 141 STEINWALL Filip 1997 IFK Lidingö Slalomklubb 0:27.11 0:27.15 0:54.26 0:01.79
7 176 NYSTRÖM Henrik 1997 Sollentuna SLK 0:27.48 0:26.84 0:54.32 0:01.85
8 137 CARDELL Tom 1997 Saltsjöbadens SLK 0:27.28 0:27.14 0:54.42 0:01.95
9 131 ANDER Alex 1997 Sollentuna SLK 0:26.96 0:27.49 0:54.45 0:01.98
10 121 BERGKLINT-THÖRNROS Oliver 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:27.04 0:27.59 0:54.63 0:02.16
11 144 TÖRNQVIST David 1997 Sollentuna SLK 0:27.51 0:27.15 0:54.66 0:02.19
12 182 SÖDERBERG Calle 1997 Järfälla AK 0:27.44 0:27.51 0:54.95 0:02.48
13 151 WEDSJÖ Oskar 1998 Saltsjöbadens SLK 0:27.46 0:27.63 0:55.09 0:02.62
14 110 NILSSON Didrik 1997 IFK Lidingö Slalomklubb 0:27.48 0:27.63 0:55.11 0:02.64
15 154 LEJONHUFVUD Filip 1997 Sollentuna SLK 0:27.39 0:27.77 0:55.16 0:02.69
16 112 PERSSON Jacob 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:27.35 0:27.82 0:55.17 0:02.70
17 163 DALMALM Hugo 1998 Sollentuna SLK 0:27.71 0:27.71 0:55.42 0:02.95
17 133 KUUSELA Anton 1997 Huddinge SK AF 0:27.98 0:27.44 0:55.42 0:02.95
17 100 CRONEBORG Claes 1998 Saltsjöbadens SLK 0:27.48 0:27.94 0:55.42 0:02.95
20 162 HEDELIN Olof 1998 Saltsjöbadens SLK 0:27.82 0:27.65 0:55.47 0:03.00
21 104 BERGMANN Oscar 1997 Sollentuna SLK 0:27.60 0:28.10 0:55.70 0:03.23
22 117 ERIKSSON Oskar 1997 Sollentuna SLK 0:28.09 0:27.76 0:55.85 0:03.38
23 122 TEGSTRÖM Marcus 1998 Sollentuna SLK 0:27.88 0:28.02 0:55.90 0:03.43
24 142 HARDEBERG Love 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:27.90 0:28.11 0:56.01 0:03.54
25 113 WENDELÖV Filip 1997 Sollentuna SLK 0:28.08 0:28.16 0:56.24 0:03.77
26 174 SUNDMAN Jesper 1997 Järfälla AK 0:28.29 0:27.99 0:56.28 0:03.81
27 135 JÄRUDD Emil 1998 Saltsjöbadens SLK 0:28.09 0:28.20 0:56.29 0:03.82
28 179 ENDRE Pontus 1997 Saltsjöbadens SLK 0:28.17 0:28.19 0:56.36 0:03.89
29 123 HOLMGREN Oscar 1997 Sollentuna SLK 0:28.25 0:28.14 0:56.39 0:03.92
30 166 CASTENHEIM Emil 1997 Sollentuna SLK 0:28.22 0:28.35 0:56.57 0:04.10
31 116 TOLLSTEN Lukas 1997 Järfälla AK 0:28.35 0:28.25 0:56.60 0:04.13
32 124 JONSSON Elliot 1998 Järfälla AK 0:28.13 0:28.52 0:56.65 0:04.18
33 108 JENER Theodor 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:27.90 0:28.78 0:56.68 0:04.21
34 161 HOLMÉR Ian 1998 Saltsjöbadens SLK 0:28.13 0:28.56 0:56.69 0:04.22
35 106 NYLUND Anton 1997 Sollentuna SLK 0:28.30 0:28.47 0:56.77 0:04.30
36 159 RINGVALL Gabriel 1998 Saltsjöbadens SLK 0:28.11 0:28.84 0:56.95 0:04.48
37 165 LOEPER Wilhelm 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:28.46 0:28.50 0:56.96 0:04.49
38 160 BÄCKMAN Julius 1997 Sollentuna SLK 0:28.47 0:28.60 0:57.07 0:04.60
39 128 WALLIN Edvin 1997 Sollentuna SLK 0:28.30 0:28.83 0:57.13 0:04.66
40 105 RISBERG Erik 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.22 0:28.96 0:57.18 0:04.71
41 167 BENNET Fredrik 1997 Sollentuna SLK 0:28.53 0:28.71 0:57.24 0:04.77
42 157 TJÄDER Carl 1997 Sollentuna SLK 0:28.32 0:29.19 0:57.51 0:05.04
43 155 RODÉN Jakob 1998 Täby SLK 0:28.88 0:28.68 0:57.56 0:05.09
44 111 ÖSTERGAARD-MÅNSSON Victor 1997 Täby SLK 0:28.96 0:29.08 0:58.04 0:05.57
45 146 ÖSUND Carl 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:28.86 0:29.19 0:58.05 0:05.58
46 171 ALNESS-BORG Axel 1998 Sollentuna SLK 0:29.06 0:29.17 0:58.23 0:05.76
47 107 THORELL Tobias 1998 Sollentuna SLK 0:29.13 0:29.13 0:58.26 0:05.79
48 118 HELGSTRAND Adam 1998 Sollentuna SLK 0:29.06 0:29.21 0:58.27 0:05.80
49 103 SARDAL Sebastian 1998 Täby SLK 0:29.11 0:29.21 0:58.32 0:05.85
50 149 FRUMERIE Gustaf 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:29.00 0:29.55 0:58.55 0:06.08
51 119 SALAMON Adrian 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.97 0:29.59 0:58.56 0:06.09
52 138 ANIANSSON Gustaf 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:29.45 0:29.26 0:58.71 0:06.24
53 132 LENNBORG Axel 1998 Saltsjöbadens SLK 0:29.23 0:29.49 0:58.72 0:06.25
54 152 RANKE Fredrik 1997 Sollentuna SLK 0:29.16 0:29.71 0:58.87 0:06.40
55 120 SEGELMAN Jonathan 1998 Djurgårdens IF AF 0:29.00 0:29.88 0:58.88 0:06.41
56 136 JANLERT Oskar 1997 Mälaröarnas Alpina SK 0:29.52 0:29.45 0:58.97 0:06.50
57 134 DELIN August 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:29.39 0:29.65 0:59.04 0:06.57
58 175 BENGTSSON SOHLMAN William 1997 IFK Lidingö Slalomklubb 0:29.46 0:30.17 0:59.63 0:07.16
59 172 BERNALD Sebastian 1997 Saltsjöbadens SLK 0:29.44 0:30.43 0:59.87 0:07.40
60 173 OSSMARK Jacob 1998 Djurgårdens IF AF 0:29.90 0:30.01 0:59.91 0:07.44
61 164 LYRHOLM Lukas 1997 Mälaröarnas Alpina SK 0:29.64 0:30.41 1:00.05 0:07.58
62 180 AXELSSON Theodor 1997 Djurgårdens IF AF 0:30.32 0:30.06 1:00.38 0:07.91
63 139 JUNGNER Richard 1998 Sollentuna SLK 0:30.14 0:30.29 1:00.43 0:07.96
64 125 CHRISTIANSEN Henrik 1998 Huddinge SK AF 0:27.26 0:33.34 1:00.60 0:08.13
65 170 WIESE Theodor 1998 Saltsjöbadens SLK 0:30.02 0:30.82 1:00.84 0:08.37
66 114 SVENSSON Anton 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:31.54 0:31.08 1:02.62 0:10.15
67 148 MEDIN-STEIN Martin 1998 Täby SLK 0:31.59 0:32.12 1:03.71 0:11.24
68 181 ALNERED Hampus 1900 Huddinge 0:33.04 0:32.50 1:05.54 0:13.07
69 150 ESSEHORN Philip 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:33.18 0:32.78 1:05.96 0:13.49
70 156 LINDBERG Jesper 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:35.26 0:35.09 1:10.35 0:17.88
71 140 WORMBS Emil 1998 Djurgårdens IF AF 0:35.73 0:36.57 1:12.30 0:19.83
102 ERNFORS Johan 1998 Sollentuna SLK DNF DNS
109 ROSENLEW Teodor 1998 Sollentuna SLK 0:27.95 DNF
126 SCHEDIN Marcus 1997 Järfälla AK 0:29.16 DSQ
129 GILLBERG Maximilian 1998 Sollentuna SLK DSQ 0:31.47
130 WICKMAN Filip 1997 Sollentuna SLK 0:27.60 DSQ
145 HAALLANDER Gustav 1998 Järfälla AK DSQ 0:30.56
147 SIMONT Oliver 1997 Täby SLK 0:28.65 DSQ
168 NYBERG Nils 1997 Sollentuna SLK 0:26.29 DSQ
169 KRUSE Wilhelm 1997 Huddinge SK AF DNF 0:30.90