USM-Kval SL, H/D 14-15
Urval:
D 14-15 Slalom 53 anmälda, 53 startande, 38 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 24 DJURESTÅL Li 1995 Sollentuna SLK 0:28.28 0:25.89 0:54.17 0:00.00
2 34 STEFFENSEN Evelina 1995 Järfälla AK 0:28.35 0:26.23 0:54.58 0:00.41
3 45 JONSSON Olivia 1995 Järfälla AK 0:28.76 0:26.44 0:55.20 0:01.03
4 39 GRANHED Anna 1995 IFK Lidingö Slalomklubb 0:28.92 0:26.64 0:55.56 0:01.39
5 52 BJÖRÖ Sanne 1995 Sollentuna SLK 0:29.48 0:26.45 0:55.93 0:01.76
6 1 SÖDERBERG Josefine 1995 Järfälla AK 0:29.49 0:27.21 0:56.70 0:02.53
7 57 STRÖM Ida 1996 Saltsjöbadens SLK 0:30.11 0:27.20 0:57.31 0:03.14
8 40 SAHLÉN Amanda 1995 Sollentuna SLK 0:29.95 0:27.45 0:57.40 0:03.23
9 51 NEJDERYD Evelina 1995 Huddinge SK AF 0:30.06 0:27.36 0:57.42 0:03.25
9 17 ERIKSSON Jennifer 1995 Järfälla AK 0:29.34 0:28.08 0:57.42 0:03.25
11 56 BECKMAN Emma 1996 Mälaröarnas Alpina SK 0:30.45 0:27.09 0:57.54 0:03.37
12 2 AXELSSON Emma 1995 Järfälla AK 0:29.54 0:28.28 0:57.82 0:03.65
13 23 FINN Jennifer 1996 Arboga Alpina 0:30.82 0:28.12 0:58.94 0:04.77
14 26 AXENSTRÖM Thyra 1996 Sollentuna SLK 0:31.01 0:28.34 0:59.35 0:05.18
15 43 BORGENSTAM Amanda 1996 Järfälla AK 0:30.72 0:28.84 0:59.56 0:05.39
16 6 EKSTRAND Hedda 1996 Mälaröarnas Alpina SK 0:30.38 0:29.38 0:59.76 0:05.59
17 8 TAFJORD ADOLFSSON Sara 1995 Huddinge SK AF 0:31.27 0:28.97 1:00.24 0:06.07
18 32 HOLMIN Anna 1995 Uppsala SLK 0:32.01 0:28.71 1:00.72 0:06.55
19 37 SJÖSTRAND Sofia 1996 Sollentuna SLK 0:31.59 0:29.46 1:01.05 0:06.88
20 47 WICKMAN Cecilia 1995 Sollentuna SLK 0:32.28 0:29.18 1:01.46 0:07.29
21 4 HENNINGSSON Frida 1996 Djurgårdens IF AF 0:31.86 0:30.40 1:02.26 0:08.09
22 27 SUNDQVIST Hanna 1996 Djurgårdens IF AF 0:32.18 0:30.13 1:02.31 0:08.14
23 55 JERNHAG Linda 1996 Sollentuna SLK 0:33.04 0:29.30 1:02.34 0:08.17
24 58 ÖSUND Emelie 1996 IFK Lidingö Slalomklubb 0:33.24 0:29.45 1:02.69 0:08.52
25 9 RASMUSSON Lina 1996 Sollentuna SLK 0:32.51 0:30.64 1:03.15 0:08.98
26 53 WALLIN Vendela 1995 Uppsala SLK 0:33.57 0:30.63 1:04.20 0:10.03
27 49 FRANKENDAL Emelie 1996 Saltsjöbadens SLK 0:33.52 0:30.94 1:04.46 0:10.29
28 30 WINGSTEDT Saga 1996 Järfälla AK 0:33.37 0:31.44 1:04.81 0:10.64
29 20 HAGELIN Minna 1995 Huddinge SK AF 0:32.77 0:32.13 1:04.90 0:10.73
30 3 HAMSKOG Isabella 1996 Järfälla AK 0:34.31 0:32.17 1:06.48 0:12.31
31 13 CARLSSON Selma 1996 Huddinge SK AF 0:33.86 0:32.99 1:06.85 0:12.68
32 5 ENGBLOM Fredrika 1996 Saltsjöbadens SLK 0:34.56 0:33.85 1:08.41 0:14.24
33 29 NORLING Mathilda 1996 Arboga Alpina 0:39.81 0:31.04 1:10.85 0:16.68
34 19 TENERZ Linnea 1996 Uppsala SLK 0:42.29 0:28.92 1:11.21 0:17.04
35 12 EBERSJÖ Sanna 1996 Sollentuna SLK 0:32.82 0:40.25 1:13.07 0:18.90
36 36 SÖDERBERG Beatrice 1996 Saltsjöbadens SLK 0:30.41 0:47.24 1:17.65 0:23.48
37 22 KARLBOM Maria 1995 Arboga Alpina 0:47.89 0:30.16 1:18.05 0:23.88
38 15 ERIKSSON Alice 1995 IFK Lidingö Slalomklubb 0:43.98 0:35.47 1:19.45 0:25.28
10 STERNER Emma 1995 Huddinge SK AF 0:29.04 DSQ
11 ROCKSTRÖM-LINDBERG Martinique 1995 Järfälla AK 0:28.58 DNF
14 MIEDEL Hannah 1996 Saltsjöbadens SLK DNF 0:27.54
16 JANSSON Ida 1995 Uppsala SLK DSQ 0:27.27
18 OLSSON Hanna 1995 Uppsala SLK DNF DNF
21 POUSETTE Sophie 1996 Sollentuna SLK DNF 0:29.86
25 LÖVSTRÖM Daira 1996 Tunafors SK 0:29.52 DNF
31 HILLER WIJK Johanna 1995 Järfälla AK 0:29.33 DNF
38 ÖHMAN Isabelle 1995 Järfälla AK 0:30.13 DNF
41 ANDERSSON Ebba 1996 Saltsjöbadens SLK 0:31.25 DNF
42 ANDRÉEWITCH Paulina 1995 Saltsjöbadens SLK DSQ DSQ
44 BERGQVIST Frida 1996 Huddinge SK AF DNF 0:27.88
46 HINDERSSON Alice 1996 Djurgårdens IF AF 0:33.30 DSQ
48 BONDESSON Emma 1996 Saltsjöbadens SLK DSQ 0:29.69
50 RYDÉN Amanda 1995 Uppsala SLK DSQ 0:29.25
H 14-15 Slalom 47 anmälda, 47 startande, 32 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 101 FRANZÉN William 1995 IFK Lidingö Slalomklubb 0:26.59 0:25.14 0:51.73 0:00.00
2 86 CARLSSON Fredrik 1996 Saltsjöbadens SLK 0:26.92 0:25.44 0:52.36 0:00.63
3 93 WINK-ÖLANDER Philip 1996 IFK Lidingö Slalomklubb 0:27.07 0:25.43 0:52.50 0:00.77
4 76 WISÉN William 1900 Mälaröarnas Alpina SK 0:27.66 0:25.53 0:53.19 0:01.46
5 80 BÄCKMAN Albert 1995 Sollentuna SLK 0:27.95 0:25.81 0:53.76 0:02.03
6 121 OLSSON Fredrik 1995 IFK Lidingö Slalomklubb 0:28.17 0:25.79 0:53.96 0:02.23
7 89 ARLEDAL Sebastian 1996 Mälaröarnas Alpina SK 0:27.78 0:26.76 0:54.54 0:02.81
8 98 NILSSON William 1995 Huddinge SK AF 0:28.15 0:26.89 0:55.04 0:03.31
9 90 ENGBERG Niklas 1995 Täby SLK 0:28.46 0:26.96 0:55.42 0:03.69
10 85 ÖSTERMAN Uno 1996 Sollentuna SLK 0:28.85 0:26.72 0:55.57 0:03.84
11 82 THORWALDSSON William 1996 Saltsjöbadens SLK 0:27.81 0:27.88 0:55.69 0:03.96
12 78 BERGH GERNANDT Filip 1995 IFK Lidingö Slalomklubb 0:29.05 0:26.69 0:55.74 0:04.01
13 106 DANZER Markus 1996 Djurgårdens IF AF 0:29.20 0:27.25 0:56.45 0:04.72
14 119 YTTERBORN Nils 1996 Saltsjöbadens SLK 0:29.35 0:27.11 0:56.46 0:04.73
15 112 FALLGREN Henrik 1995 Sollentuna SLK 0:29.47 0:27.03 0:56.50 0:04.77
16 96 PLYHR Philip 1996 Sollentuna SLK 0:29.90 0:27.73 0:57.63 0:05.90
17 94 SEGELSJÖ-DUVERNOY Marcus 1996 Uppsala SLK 0:29.84 0:27.81 0:57.65 0:05.92
18 103 GUSTAFSSON Tobias 1995 Nyköping-Oxelösund Alpina 0:30.55 0:27.60 0:58.15 0:06.42
19 123 LJUDÉN Axel 1900 Uppsala SLK 0:31.22 0:27.85 0:59.07 0:07.34
20 100 RYDBERG Viktor 1996 Båsenberga SLK 0:28.87 0:30.60 0:59.47 0:07.74
21 99 WALL Paul 1996 Järfälla AK 0:30.77 0:28.95 0:59.72 0:07.99
22 111 ÖSTBLOM Rickard 1996 Mälaröarnas Alpina SK 0:31.18 0:29.09 1:00.27 0:08.54
23 95 STENBÄCK Adrian 1996 Saltsjöbadens SLK 0:31.25 0:29.39 1:00.64 0:08.91
24 105 JANSSON Henrik 1995 Arboga Alpina 0:31.81 0:29.98 1:01.79 0:10.06
25 122 HAMMARLUND Hugo 1995 Djurgårdens IF AF 0:32.95 0:30.47 1:03.42 0:11.69
26 83 KRISTOFFERSSON Ludwig 1996 Täby SLK 0:33.42 0:31.32 1:04.74 0:13.01
27 87 LEIJONHUFVUD Wilhelm 1996 Täby SLK 0:34.79 0:30.96 1:05.75 0:14.02
28 84 MELANDER Gustav 1996 IFK Lidingö Slalomklubb 0:35.58 0:31.91 1:07.49 0:15.76
29 102 NILSSON Alexander 1996 Huddinge SK AF 0:28.73 0:44.65 1:13.38 0:21.65
30 109 VOSS-SCHRADER Axel 1995 Täby SLK 0:29.09 0:49.35 1:18.44 0:26.71
31 70 ANDREASSON Björn 1995 Huddinge SK AF 0:27.90 0:51.35 1:19.25 0:27.52
32 104 BOIVIE Noah 1996 IFK Lidingö Slalomklubb 1:02.72 0:27.08 1:29.80 0:38.07
71 ECKMAN Oscar 1995 Sollentuna SLK DNF 0:24.61
72 LEIJONHUFVUD Claes 1996 Täby SLK 0:29.92 DSQ
74 RANGNITT Jacob 1995 IFK Lidingö Slalomklubb DSQ 0:26.33
75 RODÉN Erik 1996 Täby SLK DSQ DSQ
77 WADNER Martin 1995 IFK Lidingö Slalomklubb 0:30.66 DSQ
79 BAARSEN Sebastian 1996 Uppsala SLK DSQ DSQ
81 TRANELL Ludwig 1900 Mälaröarnas Alpina SK 0:29.82 DNF
88 ÅKERBLOM John 1995 Arboga Alpina 0:40.08 DNF
91 VEZZOLI Carl-Fredrik 1996 Sollentuna SLK DNF 0:26.80
97 MULTAN Filip 1996 Huddinge SK AF 0:28.22 DSQ
114 HALVORSEN Jens 1996 IFK Lidingö Slalomklubb DNF 0:27.63
115 THORWID Oscar 1995 Sollentuna SLK DNF DNF
116 JÖHNEMARK Oskar 1996 Täby SLK DNF 0:31.86
117 WIDMARK Michael 1995 Järfälla AK 0:29.18 DNF
118 OSSMARK Victor 1996 Djurgårdens IF AF 0:33.40 DSQ