Stockholm Cup, GS H/D 8-9
Urval:
D 8-9 Storslalom 80 anmälda, 80 startande, 77 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 13 DIGERFORS Julia 2001 Sollentuna SLK 0:24.13 0:25.21 0:49.34 0:00.00
2 77 CEDER Liv 2001 Sollentuna SLK 0:24.70 0:25.22 0:49.92 0:00.58
3 86 SAKS Clara 2001 Sollentuna SLK 0:24.75 0:25.33 0:50.08 0:00.74
4 85 LARSSON Hanna 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:24.64 0:25.68 0:50.32 0:00.98
5 32 SCHUSTER Vilma 2001 Huddinge SK AF 0:24.99 0:25.67 0:50.66 0:01.32
6 54 WREDMARK Ofelia 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:24.90 0:25.94 0:50.84 0:01.50
7 48 RÖNNBERG Anna 2001 Sollentuna SLK 0:25.35 0:26.08 0:51.43 0:02.09
8 73 POUSETTE Helene 2001 Sollentuna SLK 0:25.89 0:26.00 0:51.89 0:02.55
9 91 LIEDHOLM Anja 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:26.37 0:26.69 0:53.06 0:03.72
10 84 MALM Cecilia 2002 Sollentuna SLK 0:26.83 0:27.15 0:53.98 0:04.64
11 22 HARDEBERG Alva 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:25.93 0:28.09 0:54.02 0:04.68
12 60 LINDSTRÖM Vendela 2002 Huddinge SK AF 0:26.47 0:27.69 0:54.16 0:04.82
13 26 ÖSTBLOM Johanna 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:26.30 0:27.97 0:54.27 0:04.93
14 5 ABRAHAMSSON Lina 2001 Saltsjöbadens SLK 0:26.24 0:28.24 0:54.48 0:05.14
15 57 JANLERT Klara 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:27.00 0:27.76 0:54.76 0:05.42
16 81 BÄCKMAN Louise 2002 Sollentuna SLK 0:27.45 0:27.76 0:55.21 0:05.87
17 69 MORO Nora 2001 Sollentuna SLK 0:27.14 0:28.18 0:55.32 0:05.98
18 82 LUNDBÄCK Elsa 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:27.29 0:28.06 0:55.35 0:06.01
19 23 AXELSSON Sofia 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:26.96 0:28.50 0:55.46 0:06.12
20 44 LUNDQUIST Sofia 2001 Sollentuna SLK 0:28.09 0:27.76 0:55.85 0:06.51
21 49 HENRIKSON Sigrid 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:27.83 0:28.50 0:56.33 0:06.99
22 68 PALM-JENSEN Joséphine 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:29.08 0:28.11 0:57.19 0:07.85
23 31 WESTERMAN Maja 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:27.91 0:30.27 0:58.18 0:08.84
24 43 ALHADEFF Tuva 2001 Huddinge SK AF 0:28.66 0:30.08 0:58.74 0:09.40
25 50 CARLSTRÖM Isa 2002 Sollentuna SLK 0:29.21 0:29.88 0:59.09 0:09.75
26 35 OSTERMAN Nina 2001 Saltsjöbadens SLK 0:29.01 0:30.11 0:59.12 0:09.78
27 93 ALMSTEDT Stella 2001 Saltsjöbadens SLK 0:29.20 0:30.33 0:59.53 0:10.19
28 59 WENDELÖV Karin 2001 Sollentuna SLK 0:30.40 0:30.88 1:01.28 0:11.94
29 21 SUNDKVIST Klara 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:30.33 0:31.26 1:01.59 0:12.25
30 17 ADLER Edvina 2001 Sollentuna SLK 0:30.02 0:31.66 1:01.68 0:12.34
31 28 BERGSTRAND Tindra 2001 Täby SLK 0:31.86 0:30.49 1:02.35 0:13.01
32 27 BJARNEMARK Kristin 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:30.15 0:32.71 1:02.86 0:13.52
33 37 LÖFGREN Kajsa 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:30.75 0:32.26 1:03.01 0:13.67
34 66 STRANDBERG Klara 2002 Saltsjöbadens SLK 0:31.12 0:32.13 1:03.25 0:13.91
35 94 HEDENSJÖ Bianca 2001 Saltsjöbadens SLK 0:31.91 0:31.68 1:03.59 0:14.25
36 64 JESSING Märta 2001 Täby SLK 0:32.03 0:32.08 1:04.11 0:14.77
37 9 WESTHOLM Freja 2002 Sollentuna SLK 0:31.27 0:32.91 1:04.18 0:14.84
38 46 REUTERSWÄRD Elsa 2001 Täby SLK 0:31.71 0:33.01 1:04.72 0:15.38
39 33 MIEDEL Rebecca 2002 Saltsjöbadens SLK 0:32.59 0:33.30 1:05.89 0:16.55
40 19 BRATT Irma 2001 Saltsjöbadens SLK 0:31.40 0:34.86 1:06.26 0:16.92
41 67 LUNDQVIST Moa 2001 Huddinge SK AF 0:33.05 0:33.56 1:06.61 0:17.27
42 70 MELDGAARD Greta 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:33.61 0:33.17 1:06.78 0:17.44
43 61 BERTILSSON Tova 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:32.90 0:33.96 1:06.86 0:17.52
44 58 JÄRUDD Sofie 2002 Saltsjöbadens SLK 0:33.45 0:33.99 1:07.44 0:18.10
45 92 AHNLUND Liv 2002 Järfälla AK 0:34.22 0:33.33 1:07.55 0:18.21
46 79 HERRMANN Elin 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:33.12 0:34.74 1:07.86 0:18.52
47 56 GUSTAFSSON Maja 2002 Huddinge SK AF 0:34.22 0:33.72 1:07.94 0:18.60
48 15 BRINGBY Alice 2002 Huddinge SK AF 0:33.59 0:34.71 1:08.30 0:18.96
49 14 KAAR Alexandra 2001 Saltsjöbadens SLK 0:32.64 0:36.03 1:08.67 0:19.33
50 74 BUSCK Mimmi 2001 Saltsjöbadens SLK 0:35.10 0:34.08 1:09.18 0:19.84
51 1 AGER Wilda 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:38.60 0:30.60 1:09.20 0:19.86
52 38 KNUTSSON Hanna 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:33.79 0:36.18 1:09.97 0:20.63
53 83 SMEDBERG Isa 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:35.81 0:35.19 1:11.00 0:21.66
54 24 PIERROU Mathilda 2002 Saltsjöbadens SLK 0:35.28 0:35.77 1:11.05 0:21.71
55 30 BOCKÉ Julia 2001 Täby SLK 0:36.25 0:35.62 1:11.87 0:22.53
56 4 HERNQUIST Tove 2002 Järfälla AK 0:31.27 0:40.75 1:12.02 0:22.68
57 88 HERTZ Elsa 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:35.64 0:37.09 1:12.73 0:23.39
58 87 LOODH Clara 2001 Saltsjöbadens SLK 0:44.50 0:28.38 1:12.88 0:23.54
59 53 LAMMILA Isabelle 2002 Saltsjöbadens SLK 0:37.10 0:36.76 1:13.86 0:24.52
60 10 FRÖLANDER Vanessa 2002 Huddinge SK AF 0:34.11 0:40.10 1:14.21 0:24.87
61 8 HECTOR Fanny 2002 Huddinge SK AF 0:35.68 0:38.69 1:14.37 0:25.03
62 51 SVENSSON Leah 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:36.90 0:37.53 1:14.43 0:25.09
63 72 LJUNGGREN Charlie Linn 2002 Saltsjöbadens SLK 0:37.83 0:36.62 1:14.45 0:25.11
64 76 THELANDER Smilla 2002 Huddinge SK AF 0:36.13 0:38.43 1:14.56 0:25.22
65 45 BYLUND Nea 2001 Huddinge SK AF 0:38.62 0:36.50 1:15.12 0:25.78
66 18 CEWE Hanna 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:37.37 0:38.65 1:16.02 0:26.68
67 65 SLAGBRAND Sandra 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:39.64 0:37.74 1:17.38 0:28.04
68 7 FROHM HOPPLER Emelie 2002 Huddinge SK AF 0:39.13 0:39.21 1:18.34 0:29.00
69 80 NYSTRÖM Karolina 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:36.29 0:42.61 1:18.90 0:29.56
70 78 TENGÅ Ada 2001 Huddinge SK AF 0:54.17 0:30.97 1:25.14 0:35.80
71 16 DANIELSSON Matilda 2001 Täby SLK 0:41.78 0:44.87 1:26.65 0:37.31
72 90 JOSEFSSON Tara 2002 Täby SLK 0:42.61 0:44.86 1:27.47 0:38.13
73 62 JONASON/WIDERBERG Ida 2002 Huddinge SK AF 0:50.70 0:46.67 1:37.37 0:48.03
74 29 ELM Stella 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:55.37 0:48.48 1:43.85 0:54.51
75 40 BORGLID Ebba 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:29.35 1:22.62 1:51.97 1:02.63
76 3 JARL Matilda 2001 Täby SLK 1:31.08 0:49.65 2:20.73 1:31.39
77 75 CANDERT Ida 2001 Täby SLK 2:02.74 0:28.44 2:31.18 1:41.84
2 KARLSSON Klara 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:42.88 DNS
36 GRUT Erica 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 1:03.43 DNS
55 SPAAK Kajsa 2001 Huddinge SK AF 0:28.20 DSQ
H 8-9 Storslalom 76 anmälda, 75 startande, 73 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 172 BJURWILL Erik 2001 Saltsjöbadens SLK 0:23.11 0:23.39 0:46.50 0:00.00
2 109 MALMBERG Pontus 2001 Huddinge SK AF 0:23.45 0:24.41 0:47.86 0:01.36
3 140 LÖTHMAN Egil 2001 Sollentuna SLK 0:23.70 0:24.39 0:48.09 0:01.59
4 125 DALMALM Carl 2002 Sollentuna SLK 0:23.60 0:24.60 0:48.20 0:01.70
5 176 LÖNN Joakim 2001 Sollentuna SLK 0:24.43 0:24.97 0:49.40 0:02.90
6 144 RICHARDSON Sten Edwin 2001 Saltsjöbadens SLK 0:24.32 0:25.12 0:49.44 0:02.94
7 124 NIVAEUS Maximilian 2001 Huddinge SK AF 0:23.99 0:25.47 0:49.46 0:02.96
8 119 ÅBRANDT Filip 2001 Huddinge SK AF 0:25.19 0:26.36 0:51.55 0:05.05
9 149 KJELLBERG Filip 2002 Saltsjöbadens SLK 0:25.37 0:26.30 0:51.67 0:05.17
10 178 HILKE Erik 2001 Huddinge SK AF 0:25.09 0:26.60 0:51.69 0:05.19
11 108 WALLMAN Fabian 2002 Sollentuna SLK 0:25.46 0:26.33 0:51.79 0:05.29
12 155 ANDREASSON Johan 2001 Huddinge SK AF 0:25.64 0:26.38 0:52.02 0:05.52
13 110 SCHULTZ Fredrik 2001 Saltsjöbadens SLK 0:26.17 0:26.95 0:53.12 0:06.62
14 134 TRANE LINDBERG Niclas 2001 Saltsjöbadens SLK 0:26.69 0:26.74 0:53.43 0:06.93
15 133 SEGELMAN David 2001 Djurgårdens IF AF 0:26.63 0:26.92 0:53.55 0:07.05
16 104 HAMRÉN Ture 2002 Sollentuna SLK 0:26.92 0:26.65 0:53.57 0:07.07
17 164 ANDERSSON Lukas 2001 Täby SLK 0:26.73 0:27.39 0:54.12 0:07.62
18 105 ERIKSSON-ELMROTH Timothy 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:26.15 0:28.21 0:54.36 0:07.86
19 158 HAGBLOM Olle 2001 Huddinge SK AF 0:27.95 0:26.63 0:54.58 0:08.08
20 168 KARBACH Lucas 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:26.70 0:28.14 0:54.84 0:08.34
21 162 ROSENQVIST Lukas 2001 Sollentuna SLK 0:27.57 0:27.43 0:55.00 0:08.50
22 160 LUNDQVIST Oskar 2001 Huddinge SK AF 0:27.11 0:28.54 0:55.65 0:09.15
22 129 THERNSTRÖM Simon 2001 Sollentuna SLK 0:27.69 0:27.96 0:55.65 0:09.15
24 166 ANDERSSON Isak 2002 Huddinge SK AF 0:28.17 0:27.54 0:55.71 0:09.21
25 115 SJÖBERG Samuel 2001 Huddinge SK AF 0:26.57 0:29.29 0:55.86 0:09.36
26 113 THUNHOLM Gustav 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:27.25 0:28.71 0:55.96 0:09.46
27 143 EKSTRAND Andreas 2002 Huddinge SK AF 0:27.75 0:28.43 0:56.18 0:09.68
28 184 WESTLUND Jonathan 1900 Huddinge SK AF 0:27.31 0:29.28 0:56.59 0:10.09
29 137 SVANBERG Alexander 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:27.68 0:28.93 0:56.61 0:10.11
30 127 LINDSKOG William 2002 Sollentuna SLK 0:28.69 0:28.20 0:56.89 0:10.39
31 161 KÄLLÉN Melvin 2001 Täby SLK 0:28.17 0:28.80 0:56.97 0:10.47
32 163 LINDSTRÖM Jacob 2002 Sollentuna SLK 0:28.72 0:29.04 0:57.76 0:11.26
33 171 TÄRNSBY Emil 2002 Huddinge SK AF 0:28.18 0:29.67 0:57.85 0:11.35
34 111 WENNERBERG Scott 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.04 0:29.94 0:57.98 0:11.48
35 183 OREDSSON Erik 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:28.26 0:29.87 0:58.13 0:11.63
36 126 FORSVALL Oscar 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.45 0:29.69 0:58.14 0:11.64
37 154 JAKOBSSON Elias 2001 Huddinge SK AF 0:28.18 0:29.98 0:58.16 0:11.66
38 148 HÄNSTRÖM Anton 2001 Täby SLK 0:28.60 0:29.64 0:58.24 0:11.74
39 182 NORELL Theodore 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.85 0:29.53 0:58.38 0:11.88
40 142 LUNDBÄCK Otto 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:28.78 0:29.77 0:58.55 0:12.05
41 151 HOLMQVIST Oscar 2002 Järfälla AK 0:28.78 0:29.95 0:58.73 0:12.23
42 121 ÅHS Albin 2002 Täby SLK 0:29.21 0:29.83 0:59.04 0:12.54
43 179 WINK-ÖLANDER William 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:29.56 0:29.74 0:59.30 0:12.80
44 122 GRESLINGAAS LUNDBLAD Alexander 2001 Sollentuna SLK 0:30.21 0:30.48 1:00.69 0:14.19
45 123 MÖRTSELL-RÖRFORS Lukas 2001 Järfälla AK 0:30.19 0:30.52 1:00.71 0:14.21
46 173 ALHADEFF Caspar 2002 Huddinge SK AF 0:30.64 0:30.17 1:00.81 0:14.31
47 170 REHN Max 2001 Täby SLK 0:29.19 0:32.09 1:01.28 0:14.78
48 106 BERG VON LINDHE Wille 2001 Täby SLK 0:30.03 0:31.47 1:01.50 0:15.00
49 157 GYLLENBERG Hampus 2002 Huddinge SK AF 0:30.52 0:31.07 1:01.59 0:15.09
50 174 GILLBERG Oskar 2002 Täby SLK 0:30.41 0:31.23 1:01.64 0:15.14
51 136 AX KARJEL Carl 2002 Huddinge SK AF 0:30.60 0:31.87 1:02.47 0:15.97
52 107 KLINGBERG Rasmus 2001 Huddinge SK AF 0:30.36 0:32.39 1:02.75 0:16.25
53 169 HOLM Arvid 2001 Saltsjöbadens SLK 0:30.74 0:32.70 1:03.44 0:16.94
54 117 MÖRTSELL-RÖRFORS Rasmus 2001 Järfälla AK 0:31.06 0:32.51 1:03.57 0:17.07
55 153 WESTIN David 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:31.23 0:32.35 1:03.58 0:17.08
56 103 CROMNIER Emil 2001 Täby SLK 0:32.58 0:31.32 1:03.90 0:17.40
57 167 HULTMAN Linus 2002 Saltsjöbadens SLK 0:32.69 0:31.26 1:03.95 0:17.45
58 112 LJUNGGREN Harry 2001 Saltsjöbadens SLK 0:35.77 0:28.62 1:04.39 0:17.89
59 159 STAUDTE Max 2001 Huddinge SK AF 0:33.05 0:31.50 1:04.55 0:18.05
60 128 MALMSTRÖM BERGHEM Jakob 2002 Sollentuna SLK 0:32.01 0:33.80 1:05.81 0:19.31
61 156 DALQUIST Sixten 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:32.77 0:34.77 1:07.54 0:21.04
62 141 KALLUR Mathias 2002 Huddinge SK AF 0:32.66 0:35.85 1:08.51 0:22.01
63 181 SÖDERBERG Axel 2002 Saltsjöbadens SLK 0:33.99 0:35.04 1:09.03 0:22.53
64 152 GREDENHAG Carl 2002 Huddinge SK AF 0:34.50 0:34.61 1:09.11 0:22.61
65 177 LUNDSTRÖM Jacob 2002 Sollentuna SLK 0:33.54 0:35.60 1:09.14 0:22.64
66 114 AXELL Hugo 2002 Djurgårdens IF AF 0:34.83 0:35.32 1:10.15 0:23.65
67 135 JOHEM Alexander 2002 Huddinge SK AF 0:35.19 0:35.03 1:10.22 0:23.72
68 180 EKESIÖÖ Noha 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:36.30 0:34.93 1:11.23 0:24.73
69 150 PRÅHL Jacob 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:34.72 0:37.09 1:11.81 0:25.31
70 118 MÅRDING William 2002 Djurgårdens IF AF 0:35.29 0:37.58 1:12.87 0:26.37
71 120 SYDFORS David 2001 Djurgårdens IF AF 0:43.04 0:32.99 1:16.03 0:29.53
72 116 NILSSON Emil 2002 Huddinge SK AF 0:39.59 0:42.46 1:22.05 0:35.55
73 102 WIBERG Johan 2002 Djurgårdens IF AF 0:42.26 0:43.70 1:25.96 0:39.46
101 WAHLGREN Milo 2002 Mälaröarnas Alpina SK DNS
132 HERMANSSON Leopold 2002 Sollentuna SLK 0:24.76 DNF
138 TEGSTRÖM Pontus 2001 Sollentuna SLK 0:22.78 DSQ