LVC-kval GS, H/D 10-11
Urval:
D 10-11 Storslalom 77 anmälda, 77 startande, 72 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 1 FREDRICSSON Evelina 1999 Huddinge SK AF 0:20.26 0:20.59 0:40.85 0:00.00
2 57 PALM-JENSEN Klara 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:20.42 0:20.54 0:40.96 0:00.11
3 60 RASK Sara 2000 Sollentuna SLK 0:20.58 0:20.90 0:41.48 0:00.63
4 18 HARTING Alice 1999 Sollentuna SLK 0:20.69 0:21.14 0:41.83 0:00.98
5 22 MYRLING Louise 2000 Huddinge SK AF 0:21.06 0:20.94 0:42.00 0:01.15
6 64 MÖRTBERG Mimmi 1999 Djurgårdens IF AF 0:21.08 0:20.96 0:42.04 0:01.19
6 29 WAHLBORG Tilde 1999 Sollentuna SLK 0:21.12 0:20.92 0:42.04 0:01.19
8 50 SAHLGREN Maja 1999 Huddinge SK AF 0:20.98 0:21.12 0:42.10 0:01.25
9 6 DELIN Tovalisa 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:21.14 0:21.10 0:42.24 0:01.39
10 75 DANIELSON Joanna 2000 Huddinge SK AF 0:21.36 0:20.90 0:42.26 0:01.41
11 41 BJURWILL Vilma 1999 Saltsjöbadens SLK 0:20.71 0:21.60 0:42.31 0:01.46
12 30 THORWID Alice 1999 Sollentuna SLK 0:20.97 0:21.52 0:42.49 0:01.64
13 20 HÖRNELL Josefine 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:21.31 0:21.26 0:42.57 0:01.72
14 33 HEDBLOM Frida 1999 Huddinge SK AF 0:21.03 0:21.75 0:42.78 0:01.93
15 36 SJÖBERG Victoria 1999 Huddinge SK AF 0:21.58 0:21.46 0:43.04 0:02.19
16 61 LIDH-BERG Isabelle 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:21.88 0:21.45 0:43.33 0:02.48
17 4 RÖNNBERG Matilda 2000 Sollentuna SLK 0:21.35 0:22.05 0:43.40 0:02.55
18 65 ALNESS-BORG Linn 2000 Sollentuna SLK 0:21.60 0:21.84 0:43.44 0:02.59
19 2 KRISCH SVÄRDBY Emmi 2000 Sollentuna SLK 0:21.68 0:21.88 0:43.56 0:02.71
20 16 SCHWALBE Alexandra 2000 Sollentuna SLK 0:22.10 0:21.51 0:43.61 0:02.76
21 42 BACK Sofia 2000 Sollentuna SLK 0:21.66 0:21.96 0:43.62 0:02.77
22 19 FROM Julia 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:21.65 0:22.19 0:43.84 0:02.99
23 76 WÄSTLUND Emelie 1999 Huddinge SK AF 0:21.83 0:22.04 0:43.87 0:03.02
24 55 BORNEMAR Hanna 2000 Sollentuna SLK 0:21.78 0:22.24 0:44.02 0:03.17
25 54 ÅBRANDT Emma 1999 Huddinge SK AF 0:21.99 0:22.33 0:44.32 0:03.47
26 56 TÄRNSBY Malin 2000 Huddinge SK AF 0:22.30 0:22.05 0:44.35 0:03.50
27 5 ANIANSSON Sophie 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:22.11 0:22.31 0:44.42 0:03.57
28 9 SALAMON Anna 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:21.76 0:22.90 0:44.66 0:03.81
29 70 JOHN Antonia 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:22.66 0:22.03 0:44.69 0:03.84
30 53 ANDERSSON Filippa 1999 Täby SLK 0:22.73 0:22.17 0:44.90 0:04.05
31 7 CARLSSON Märta 1999 Huddinge SK AF 0:22.35 0:22.86 0:45.21 0:04.36
32 49 DIGERFORS Emma 2000 Sollentuna SLK 0:22.33 0:22.94 0:45.27 0:04.42
33 71 WARNQVIST Elin 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:22.90 0:22.50 0:45.40 0:04.55
34 23 BÄCKFORS Odessa 2000 Huddinge SK AF 0:22.60 0:23.05 0:45.65 0:04.80
35 38 EL OUALI Sofia 2000 Djurgårdens IF AF 0:22.49 0:23.22 0:45.71 0:04.86
36 47 LÖVBLOM Hilma 2000 Täby SLK 0:23.27 0:22.51 0:45.78 0:04.93
37 59 PLYHR Mathilda 1999 Sollentuna SLK 0:22.99 0:22.95 0:45.94 0:05.09
38 21 AX KARJEL Elin 2000 Huddinge SK AF 0:24.47 0:21.84 0:46.31 0:05.46
39 45 FRÖLANDER Florentina 2000 Huddinge SK AF 0:23.24 0:23.18 0:46.42 0:05.57
40 46 MALMBERG Erica 1999 Huddinge SK AF 0:23.18 0:23.73 0:46.91 0:06.06
41 8 SVANBERG Felicia 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:23.19 0:23.80 0:46.99 0:06.14
42 11 STARROST Cemine 1999 Täby SLK 0:23.40 0:23.70 0:47.10 0:06.25
43 35 ENGSTRAND Amanda 2000 Saltsjöbadens SLK 0:23.32 0:23.83 0:47.15 0:06.30
44 17 SCHULTZ Emma 1999 Saltsjöbadens SLK 0:23.46 0:23.74 0:47.20 0:06.35
45 69 ANDRÉEWITCH Laura 1999 Saltsjöbadens SLK 0:23.68 0:23.53 0:47.21 0:06.36
46 40 BERINDER Victoria 2000 Täby SLK 0:22.94 0:24.32 0:47.26 0:06.41
47 3 ABRAHAMSSON Beata 1999 Saltsjöbadens SLK 0:23.66 0:23.92 0:47.58 0:06.73
48 28 KREICBERGS Lovisa 1999 Huddinge SK AF 0:24.04 0:23.75 0:47.79 0:06.94
49 62 VUCETIC Ella 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:24.12 0:23.76 0:47.88 0:07.03
50 43 PERSSON Emma 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:24.40 0:24.03 0:48.43 0:07.58
51 25 ENDRE Emilia 2000 Saltsjöbadens SLK 0:24.24 0:24.48 0:48.72 0:07.87
52 27 ERIXON Amanda 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:24.21 0:24.68 0:48.89 0:08.04
53 63 PERSSON Karin 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:24.17 0:24.74 0:48.91 0:08.06
54 52 ENEQVIST Ebba 2000 Djurgårdens IF AF 0:24.62 0:24.70 0:49.32 0:08.47
55 73 LEOPOLDSSON Felicia 2000 Täby SLK 0:25.12 0:24.46 0:49.58 0:08.73
56 74 TALMET Louise 2000 Täby SLK 0:25.50 0:24.70 0:50.20 0:09.35
57 77 HÄLL Ida 2000 Huddinge SK AF 0:26.09 0:25.18 0:51.27 0:10.42
58 26 GRUDÉN Lovisa 1999 Saltsjöbadens SLK 0:26.06 0:26.01 0:52.07 0:11.22
59 13 JOHANSSON Filippa 2000 Huddinge SK AF 0:26.19 0:26.02 0:52.21 0:11.36
60 10 LILLBERG Cornelia 2000 Huddinge SK AF 0:26.98 0:25.91 0:52.89 0:12.04
61 15 KJELLGREN Klara 2000 Huddinge SK AF 0:27.12 0:26.80 0:53.92 0:13.07
62 24 CASSANO Alexandra 2000 Täby SLK 0:26.93 0:27.62 0:54.55 0:13.70
63 39 GUTKE Julia 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:26.84 0:28.10 0:54.94 0:14.09
64 34 SCHERRER Elfva 1999 Saltsjöbadens SLK 0:27.78 0:27.73 0:55.51 0:14.66
65 51 CROMNIER Madeleine 1999 Täby SLK 0:28.05 0:27.48 0:55.53 0:14.68
66 31 HOLMER Klara 2000 Täby SLK 0:28.53 0:28.18 0:56.71 0:15.86
67 32 LÖTHMAN Tyra 1999 Sollentuna SLK 0:41.40 0:19.67 1:01.07 0:20.22
68 72 HELLSTRÖM Elin 2000 Täby SLK 0:31.22 0:30.53 1:01.75 0:20.90
69 48 LARSSON Angelika 2000 Täby SLK 0:31.33 0:30.58 1:01.91 0:21.06
70 68 WALDE Frida 2000 Täby SLK 0:24.36 1:01.17 1:25.53 0:44.68
71 66 SERLACHIUS Matilde 1999 Saltsjöbadens SLK 0:22.11 1:20.34 1:42.45 1:01.60
72 79 FRIES ebba 1900 Saltsjöbadens SLK 0:23.95 2:28.37 2:52.32 2:11.47
12 FRIES Terese 1999 Saltsjöbadens SLK DNF 0:23.04
37 PANAGIO Julia 1999 Huddinge SK AF 0:24.73 DNS
44 SIDEBAECK Karolina 2000 Huddinge SK AF 0:23.60 DNF
58 SAKS Elin 1999 Sollentuna SLK DNF 0:20.72
78 CEDER Trinne 1999 Sollentuna SLK DNF 0:21.37
H 10-11 Storslalom 92 anmälda, 92 startande, 86 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 159 PEDERSEN Simon 1999 Sollentuna SLK 0:20.29 0:19.77 0:40.06 0:00.00
2 121 KARLBERG Lucas 1999 Mälaröarnas Alpina SK 0:20.03 0:20.44 0:40.47 0:00.41
3 188 THERNSTRÖM Tobias 1999 Sollentuna SLK 0:20.38 0:20.14 0:40.52 0:00.46
3 178 DALMALM Gustav 1999 Sollentuna SLK 0:20.44 0:20.08 0:40.52 0:00.46
3 173 FONDBERG Richard 1999 Djurgårdens IF AF 0:20.34 0:20.18 0:40.52 0:00.46
6 145 HANSSON Fred 1999 Saltsjöbadens SLK 0:20.19 0:20.56 0:40.75 0:00.69
7 129 KJELLBERG Wilhelm 2000 Saltsjöbadens SLK 0:20.15 0:20.74 0:40.89 0:00.83
8 132 KERVÉN Christopher 2000 Huddinge SK AF 0:20.66 0:20.36 0:41.02 0:00.96
9 149 BJÖRCK Johan 2000 Sollentuna SLK 0:20.59 0:20.51 0:41.10 0:01.04
10 120 LINDEROTH-NAGY Jonathan 1999 Sollentuna SLK 0:20.60 0:20.59 0:41.19 0:01.13
11 134 SJÖSTRAND Oscar 1999 Sollentuna SLK 0:20.65 0:20.71 0:41.36 0:01.30
12 168 STRÖM Olle 2000 Saltsjöbadens SLK 0:21.28 0:20.12 0:41.40 0:01.34
13 147 BODIN Erik 1999 Djurgårdens IF AF 0:20.75 0:20.79 0:41.54 0:01.48
14 169 STEFFENSSON Edvin 1999 Saltsjöbadens SLK 0:20.28 0:21.43 0:41.71 0:01.65
15 102 LINDSTRÖM Viking 2000 Huddinge SK AF 0:20.89 0:21.01 0:41.90 0:01.84
16 164 OREDSSON Niclas 1999 Huddinge SK AF 0:20.34 0:21.93 0:42.27 0:02.21
17 101 VOSS-SCHRADER Erik 2000 Täby SLK 0:20.99 0:21.29 0:42.28 0:02.22
18 182 LUNDQUIST Alexander 1999 Sollentuna SLK 0:21.43 0:21.21 0:42.64 0:02.58
19 175 ÖSTERGAARD-MÅNSSON, August 1999 Täby SLK 0:21.54 0:21.20 0:42.74 0:02.68
20 177 JÄRUDD Hugo 2000 Saltsjöbadens SLK 0:21.88 0:20.92 0:42.80 0:02.74
21 151 HOPKINS Adam 1999 Sollentuna SLK 0:21.30 0:21.51 0:42.81 0:02.75
22 185 HOPKINS Julius 2000 Sollentuna SLK 0:21.79 0:21.44 0:43.23 0:03.17
23 112 BERNALD Viktor 1999 Saltsjöbadens SLK 0:21.42 0:21.86 0:43.28 0:03.22
24 166 NORDIN Linus 2000 Täby SLK 0:21.81 0:21.52 0:43.33 0:03.27
25 108 ÖSUND Max 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:21.33 0:22.14 0:43.47 0:03.41
26 172 NILSSON Dexter 1999 Djurgårdens IF AF 0:21.90 0:21.82 0:43.72 0:03.66
26 139 HALLSTRÖM Oskar 1999 Täby SLK 0:22.28 0:21.44 0:43.72 0:03.66
28 131 LUNDQUIST Fabian 2000 Saltsjöbadens SLK 0:21.74 0:22.03 0:43.77 0:03.71
29 140 BÄCKMAN Samuel 2000 Sollentuna SLK 0:21.46 0:22.34 0:43.80 0:03.74
30 157 SARDAL Fabian 2000 Täby SLK 0:22.12 0:21.69 0:43.81 0:03.75
31 181 FURUHOLM David 2000 Huddinge SK AF 0:21.84 0:22.01 0:43.85 0:03.79
32 110 LINDSTRÖM Gustaf 1999 Sollentuna SLK 0:21.92 0:22.00 0:43.92 0:03.86
33 184 DALMALM Oscar 1999 Sollentuna SLK 0:22.37 0:21.69 0:44.06 0:04.00
34 154 SOMMAR Hjalmar 2000 Saltsjöbadens SLK 0:23.55 0:20.55 0:44.10 0:04.04
35 118 REHN Felix 1999 Täby SLK 0:22.14 0:22.39 0:44.53 0:04.47
36 196 LIEDHOLM Jesper 1999 Mälaröarnas Alpina SK 0:22.77 0:21.80 0:44.57 0:04.51
37 146 PERSSON Erik 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:22.49 0:22.19 0:44.68 0:04.62
38 174 BORNEMAR Marcus 1999 Sollentuna SLK 0:22.87 0:21.95 0:44.82 0:04.76
39 135 SIPEK Jonatan 1999 Täby SLK 0:22.17 0:22.69 0:44.86 0:04.80
40 104 MALMSTRÖM Richard 2000 Sollentuna SLK 0:22.06 0:23.15 0:45.21 0:05.15
41 161 OSSMARK Gustav 2000 Djurgårdens IF AF 0:23.07 0:22.29 0:45.36 0:05.30
42 138 LINDQVIST Ludvig 2000 Saltsjöbadens SLK 0:23.75 0:21.65 0:45.40 0:05.34
43 183 TRANE LINDBERG Victor 2000 Saltsjöbadens SLK 0:22.67 0:22.83 0:45.50 0:05.44
44 199 MANNERSSON Henrik 2000 Sollentuna SLK 0:22.65 0:23.22 0:45.87 0:05.81
45 191 STERLEY EKBERG Jonatan 1999 Täby SLK 0:23.11 0:22.86 0:45.97 0:05.91
46 187 KARBACH Maximillian 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:22.57 0:23.49 0:46.06 0:06.00
47 156 HECTOR Carl 2000 Huddinge SK AF 0:23.16 0:23.06 0:46.22 0:06.16
48 117 SALAMON-WELWERT Baltasar 1999 Saltsjöbadens SLK 0:22.52 0:23.71 0:46.23 0:06.17
49 113 LAGERBIELKE Gustaf 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:23.10 0:23.39 0:46.49 0:06.43
50 119 HELLERSTRÖM Jakob 1999 Mälaröarnas Alpina SK 0:22.88 0:23.88 0:46.76 0:06.70
51 186 STELIN-NILSSON Emil 2000 Täby SLK 0:23.39 0:23.40 0:46.79 0:06.73
51 109 ANDERSSON Axel 2000 Huddinge SK AF 0:22.79 0:24.00 0:46.79 0:06.73
53 143 HULTMAN Emil 2000 Saltsjöbadens SLK 0:23.36 0:23.68 0:47.04 0:06.98
54 165 THUNHOLM Alexander 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:23.47 0:23.67 0:47.14 0:07.08
55 133 BRUHN Johan 1999 Mälaröarnas Alpina SK 0:23.67 0:24.14 0:47.81 0:07.75
56 190 DAHLBERG Erik 1999 Täby SLK 0:24.18 0:23.66 0:47.84 0:07.78
57 144 RINGVALL Jacob 2000 Saltsjöbadens SLK 0:23.94 0:24.06 0:48.00 0:07.94
58 130 VON SCHOTING Otto 1999 Täby SLK 0:24.45 0:23.79 0:48.24 0:08.18
59 126 BOOS Carl-Johan 2000 Saltsjöbadens SLK 0:25.18 0:23.35 0:48.53 0:08.47
60 195 SKOGLUND Hugo 1999 Djurgårdens IF AF 0:24.42 0:24.62 0:49.04 0:08.98
61 106 GYLLENBERG Linus 2000 Huddinge SK AF 0:24.16 0:25.05 0:49.21 0:09.15
62 160 MANTEUS Paul 1999 Saltsjöbadens SLK 0:27.51 0:22.67 0:50.18 0:10.12
63 122 BURREAU Nils 1999 Mälaröarnas Alpina SK 0:25.04 0:25.18 0:50.22 0:10.16
64 137 REDIN Benjamin 1999 Täby SLK 0:25.11 0:25.12 0:50.23 0:10.17
65 150 HÖÖK Neo 2000 Djurgårdens IF AF 0:25.51 0:25.25 0:50.76 0:10.70
66 200 NORDELL Andreas 1999 Huddinge SK AF 0:26.41 0:24.45 0:50.86 0:10.80
67 123 CASTAN Lukas 1999 Huddinge SK AF 0:25.04 0:26.04 0:51.08 0:11.02
68 198 GARNEY Desmond 2000 Djurgårdens IF AF 0:25.75 0:25.40 0:51.15 0:11.09
69 194 SOHLMAN Lukas 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:26.19 0:25.41 0:51.60 0:11.54
70 103 CRAFT Gustav 2000 Saltsjöbadens SLK 0:25.52 0:26.33 0:51.85 0:11.79
71 148 REDIN Albin 2000 Täby SLK 0:26.32 0:26.03 0:52.35 0:12.29
72 128 STEIN Wiliam 2000 Täby SLK 0:26.43 0:27.00 0:53.43 0:13.37
73 155 LAIUS-LUNDGREN William 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:26.78 0:26.78 0:53.56 0:13.50
74 179 HANSSON Bobo 1999 Saltsjöbadens SLK 0:20.09 0:33.87 0:53.96 0:13.90
75 142 PIERROU-BENGTSSON Axel 2000 Täby SLK 0:26.84 0:27.66 0:54.50 0:14.44
76 163 BREDBERG Fabian 2000 Saltsjöbadens SLK 0:23.82 0:32.94 0:56.76 0:16.70
77 162 KUBU Filip 2000 Täby SLK 0:29.80 0:29.31 0:59.11 0:19.05
78 107 LUND Axel 2000 Täby SLK 0:30.18 0:30.83 1:01.01 0:20.95
79 171 JANSSON Felix 2000 Huddinge SK AF 0:23.36 0:40.59 1:03.95 0:23.89
80 176 ROSLUND Niklas 2000 Huddinge SK AF 0:22.05 0:43.81 1:05.86 0:25.80
81 197 ENGMAN Max 1999 Djurgårdens IF AF 0:47.09 0:25.02 1:12.11 0:32.05
82 105 BILLING Viktor 1999 Täby SLK 0:21.51 0:57.31 1:18.82 0:38.76
83 125 VON AXELSSON Johan 2000 Täby SLK 0:22.80 0:57.43 1:20.23 0:40.17
84 124 STRÖM Benjamin 2000 Huddinge SK AF 1:09.82 0:24.66 1:34.48 0:54.42
85 170 GUSTAFSSON Benjamin 1999 Sollentuna SLK 0:22.12 1:12.51 1:34.63 0:54.57
86 136 WALLMAN Philip 2000 Sollentuna SLK 0:21.89 1:18.35 1:40.24 1:00.18
100 LUNDQUIST Jacob 1999 Sollentuna SLK 0:20.55 DNF
116 LYCKEN Oskar 2000 Djurgårdens IF AF DNF 0:24.42
127 MORO Viggo 1999 Sollentuna SLK 0:20.35 DNF
152 SILVANDER Olof 1999 Sollentuna SLK 0:22.06 DNF
167 WICKMAN Jacob 2000 Sollentuna SLK DNF 0:25.20
193 BAECKMAN August 2000 Sollentuna SLK DNF DNS