Sthlm Cup GS, H/D 8-9
Urval:
D 8-9 Storslalom 81 anmälda, 78 startande, 75 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 82 SAKS Clara 2001 Sollentuna SLK 0:22.36 0:22.31 0:44.67 0:00.00
2 17 DIGERFORS Julia 2001 Sollentuna SLK 0:22.67 0:22.78 0:45.45 0:00.78
3 26 CEDER Liv 2001 Sollentuna SLK 0:23.22 0:22.61 0:45.83 0:01.16
4 21 POUSETTE Helene 2001 Sollentuna SLK 0:23.34 0:22.65 0:45.99 0:01.32
5 66 RÖNNBERG Anna 2001 Sollentuna SLK 0:23.77 0:23.28 0:47.05 0:02.38
6 1 LARSSON Hanna 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:24.13 0:22.95 0:47.08 0:02.41
7 33 MALM Cecilia 2002 Sollentuna SLK 0:23.90 0:24.30 0:48.20 0:03.53
8 23 LINDSTRÖM Vendela 2002 Huddinge SK AF 0:24.40 0:24.25 0:48.65 0:03.98
9 76 SCHUSTER Vilma 2001 Huddinge SK AF 0:24.79 0:24.45 0:49.24 0:04.57
10 9 LUNDBÄCK Elsa 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:24.38 0:25.13 0:49.51 0:04.84
11 46 JANLERT Klara 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:25.35 0:24.91 0:50.26 0:05.59
12 50 BÄCKMAN Louise 2002 Sollentuna SLK 0:25.64 0:24.77 0:50.41 0:05.74
13 47 ÖSTBLOM Johanna 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:25.45 0:25.21 0:50.66 0:05.99
14 75 BACK Sara 2002 Sollentuna SLK 0:25.79 0:25.34 0:51.13 0:06.46
15 39 AXELSSON Sofia 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:26.04 0:25.52 0:51.56 0:06.89
16 78 ABRAHAMSSON Lina 2001 Saltsjöbadens SLK 0:26.09 0:25.61 0:51.70 0:07.03
17 45 HENRIKSON Sigrid 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:26.27 0:25.48 0:51.75 0:07.08
18 61 SPAAK Kajsa 2001 Huddinge SK AF 0:25.69 0:26.29 0:51.98 0:07.31
19 37 WESTERMAN Maja 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:26.23 0:26.26 0:52.49 0:07.82
20 77 CARLSTRÖM Isa 2002 Sollentuna SLK 0:26.22 0:26.44 0:52.66 0:07.99
20 38 PALM-JENSEN Joséphine 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:26.94 0:25.72 0:52.66 0:07.99
22 52 MORO Nora 2001 Sollentuna SLK 0:27.01 0:25.97 0:52.98 0:08.31
23 31 AGER Wilda 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:26.85 0:26.65 0:53.50 0:08.83
24 11 ALHADEFF Tuva 2001 Huddinge SK AF 0:27.24 0:26.29 0:53.53 0:08.86
25 43 BERGSTRAND Tindra 2001 Täby SLK 0:28.21 0:25.95 0:54.16 0:09.49
26 32 WENDELÖV Karin 2001 Sollentuna SLK 0:27.32 0:27.14 0:54.46 0:09.79
27 27 OSTERMAN Nina 2001 Saltsjöbadens SLK 0:27.40 0:27.32 0:54.72 0:10.05
28 48 LUNDQUIST Sofia 2001 Sollentuna SLK 0:24.74 0:30.39 0:55.13 0:10.46
29 83 GILLERSTEDT Emelie 2002 Nyköping-Oxelösund Alpina 0:27.66 0:27.92 0:55.58 0:10.91
30 67 BERNER Livia 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:28.62 0:27.35 0:55.97 0:11.30
31 53 WESTHOLM Freja 2002 Sollentuna SLK 0:27.92 0:28.13 0:56.05 0:11.38
32 6 BORGLID Ebba 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.78 0:27.66 0:56.44 0:11.77
33 70 MIEDEL Rebecca 2002 Saltsjöbadens SLK 0:29.35 0:27.28 0:56.63 0:11.96
34 57 NORDERSTÅL Johanna 2001 Huddinge SK AF 0:28.10 0:28.69 0:56.79 0:12.12
35 14 JESSING Märta 2001 Täby SLK 0:28.15 0:28.91 0:57.06 0:12.39
36 13 BJARNEMARK Kristin 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.68 0:28.64 0:57.32 0:12.65
37 19 CARLSON Agnes 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:28.66 0:29.53 0:58.19 0:13.52
38 56 HERNQUIST Tove 2002 Järfälla AK 0:30.41 0:28.85 0:59.26 0:14.59
39 28 MONTANARI Beatrice 2001 Täby SLK 0:29.64 0:29.90 0:59.54 0:14.87
40 35 MELDGAARD Greta 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:30.25 0:29.54 0:59.79 0:15.12
41 84 BRATT Irma 2001 Saltsjöbadens SLK 0:30.45 0:29.49 0:59.94 0:15.27
42 59 BOCKÉ Julia 2001 Täby SLK 0:30.91 0:29.43 1:00.34 0:15.67
43 79 GRAF Vendela 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:32.31 0:28.48 1:00.79 0:16.12
44 49 BUSCK Mimmi 2001 Saltsjöbadens SLK 0:30.26 0:30.64 1:00.90 0:16.23
45 15 HERRMANN Elin 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:31.51 0:29.40 1:00.91 0:16.24
46 34 AHNLUND Liv 2002 Järfälla AK 0:31.91 0:29.76 1:01.67 0:17.00
47 4 STARROST Elma 2002 Täby SLK 0:31.81 0:30.25 1:02.06 0:17.39
48 42 SILVER Saga 2001 Djurgårdens IF AF 0:30.94 0:31.86 1:02.80 0:18.13
49 18 PIERROU Mathilda 2002 Saltsjöbadens SLK 0:31.97 0:31.18 1:03.15 0:18.48
50 2 LJUNGGREN Charlie Linn 2002 Saltsjöbadens SLK 0:32.71 0:30.59 1:03.30 0:18.63
51 8 SKÅNINGER Ebba 2001 Täby SLK 0:32.47 0:30.84 1:03.31 0:18.64
52 68 FRÖLANDER Vanessa 2002 Huddinge SK AF 0:33.92 0:29.86 1:03.78 0:19.11
53 25 NYSTRÖM Karolina 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:33.39 0:31.44 1:04.83 0:20.16
54 51 GUSTAFSSON Maja 2002 Huddinge SK AF 0:32.08 0:33.03 1:05.11 0:20.44
55 54 ASPBERG Madeleine 2001 Saltsjöbadens SLK 0:33.15 0:32.02 1:05.17 0:20.50
56 41 BRINGBY Alice 2002 Huddinge SK AF 0:32.19 0:33.35 1:05.54 0:20.87
57 20 HEDLÖF Alexandra 2001 Täby SLK 0:32.22 0:33.51 1:05.73 0:21.06
58 71 LAMMILA Isabelle 2002 Saltsjöbadens SLK 0:34.37 0:32.42 1:06.79 0:22.12
59 12 THELANDER Smilla 2002 Huddinge SK AF 0:35.36 0:32.24 1:07.60 0:22.93
60 7 ÖSTHOLM Etta 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:34.71 0:33.06 1:07.77 0:23.10
61 44 SMEDBERG Isa 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:33.62 0:34.23 1:07.85 0:23.18
62 74 LÖFGREN Kajsa 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:35.11 0:33.63 1:08.74 0:24.07
63 85 FREDRIKSSON Molly 2002 Djurgårdens IF AF 0:36.31 0:33.61 1:09.92 0:25.25
64 72 HECTOR Fanny 2002 Huddinge SK AF 0:36.94 0:33.98 1:10.92 0:26.25
65 80 LUNDQVIST Moa 2001 Huddinge SK AF 0:37.75 0:33.42 1:11.17 0:26.50
66 63 FROHM HOPPLER Emelie 2002 Huddinge SK AF 0:37.96 0:33.90 1:11.86 0:27.19
67 40 BERG WADSTEN Olivia 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:37.64 0:34.61 1:12.25 0:27.58
68 3 GERLICH Clara 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:39.60 0:34.13 1:13.73 0:29.06
69 5 WORMBS Lovisa 2002 Djurgårdens IF AF 0:39.71 0:34.15 1:13.86 0:29.19
70 36 TENGÅ Ada 2001 Huddinge SK AF 0:48.16 0:26.50 1:14.66 0:29.99
71 69 WREDMARK Ofelia 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:49.17 0:25.56 1:14.73 0:30.06
72 29 WICKNERTZ Philippa 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:44.08 0:40.28 1:24.36 0:39.69
73 60 NORMARK Tua 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:56.36 0:32.46 1:28.82 0:44.15
74 24 JÄRUDD Sofie 2002 Saltsjöbadens SLK 0:59.24 0:31.87 1:31.11 0:46.44
75 55 LOODH Clara 2001 Saltsjöbadens SLK 1:05.02 0:57.74 2:02.76 1:18.09
22 SUNDKVIST Klara 2001 Mälaröarnas Alpina SK DNS
30 HARDEBERG Alva 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:24.27 DSQ
62 KARLSSON Klara 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:31.55 DNS
65 DALBORG Wilhelmina 2002 Mälaröarnas Alpina SK DNS
73 WACHTMEISTER Filippa 2001 Mälaröarnas Alpina SK DNS
81 NAEVERTUN Lova 2002 Sollentuna SLK 0:32.33 DNS
H 8-9 Storslalom 81 anmälda, 81 startande, 78 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 122 BJURWILL Erik 2001 Saltsjöbadens SLK 0:21.30 0:21.63 0:42.93 0:00.00
2 121 TEGSTRÖM Pontus 2001 Sollentuna SLK 0:21.67 0:21.74 0:43.41 0:00.48
3 115 LÖTHMAN Egil 2001 Sollentuna SLK 0:22.03 0:21.40 0:43.43 0:00.50
4 154 DALMALM Carl 2002 Sollentuna SLK 0:21.63 0:22.30 0:43.93 0:01.00
5 169 MALMBERG Pontus 2001 Huddinge SK AF 0:22.75 0:22.90 0:45.65 0:02.72
6 159 WIDELL Alvin 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:24.22 0:22.22 0:46.44 0:03.51
7 178 ANDREASSON Johan 2001 Huddinge SK AF 0:23.67 0:22.88 0:46.55 0:03.62
8 130 TRANE LINDBERG Niclas 2001 Saltsjöbadens SLK 0:23.23 0:24.04 0:47.27 0:04.34
9 140 RICHARDSON Sten Edwin 2001 Saltsjöbadens SLK 0:23.09 0:24.62 0:47.71 0:04.78
10 161 ÅBRANDT Filip 2001 Huddinge SK AF 0:24.05 0:23.77 0:47.82 0:04.89
11 107 HAMRÉN Ture 2002 Sollentuna SLK 0:23.86 0:24.02 0:47.88 0:04.95
12 117 SILFWERPLATZ Max 2002 Saltsjöbadens SLK 0:23.22 0:24.76 0:47.98 0:05.05
13 148 ANDERSSON Lukas 2001 Täby SLK 0:24.14 0:23.88 0:48.02 0:05.09
14 177 STEFFENSSON Ludvig 2002 Saltsjöbadens SLK 0:23.97 0:24.15 0:48.12 0:05.19
15 157 SCHULTZ Fredrik 2001 Saltsjöbadens SLK 0:24.36 0:23.77 0:48.13 0:05.20
16 131 NIVAEUS Maximilian 2001 Huddinge SK AF 0:24.37 0:24.06 0:48.43 0:05.50
17 168 THERNSTRÖM Simon 2001 Sollentuna SLK 0:24.48 0:24.47 0:48.95 0:06.02
18 179 LINDSKOG William 2002 Sollentuna SLK 0:24.67 0:24.48 0:49.15 0:06.22
18 138 HAGBLOM Olle 2001 Huddinge SK AF 0:24.19 0:24.96 0:49.15 0:06.22
20 172 WALLMAN Fabian 2002 Sollentuna SLK 0:24.78 0:24.80 0:49.58 0:06.65
21 132 SJÖBERG Samuel 2001 Huddinge SK AF 0:24.83 0:25.03 0:49.86 0:06.93
22 129 HERMANSSON Leopold 2002 Sollentuna SLK 0:24.95 0:25.28 0:50.23 0:07.30
22 101 HILKE Erik 2001 Huddinge SK AF 0:25.13 0:25.10 0:50.23 0:07.30
24 164 KARBACH Lucas 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:25.26 0:25.18 0:50.44 0:07.51
25 170 FORSVALL Oscar 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:25.31 0:25.66 0:50.97 0:08.04
25 142 WÄSTLUND Jonatan 2001 Huddinge SK AF 0:25.80 0:25.17 0:50.97 0:08.04
27 102 SEGELMAN David 2001 Djurgårdens IF AF 0:25.54 0:25.61 0:51.15 0:08.22
28 183 ANDERSSON Isak 2002 Huddinge SK AF 0:25.81 0:26.07 0:51.88 0:08.95
28 133 ÅHS Albin 2002 Täby SLK 0:26.26 0:25.62 0:51.88 0:08.95
30 126 HÄNSTRÖM Anton 2001 Täby SLK 0:25.93 0:25.99 0:51.92 0:08.99
31 171 HULTMAN Linus 2002 Saltsjöbadens SLK 0:25.52 0:26.64 0:52.16 0:09.23
32 113 SVANBERG Alexander 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:25.80 0:26.45 0:52.25 0:09.32
33 123 LINDSTRÖM Jacob 2002 Sollentuna SLK 0:26.10 0:26.51 0:52.61 0:09.68
34 147 LJUNGGREN Harry 2001 Saltsjöbadens SLK 0:26.66 0:26.17 0:52.83 0:09.90
35 185 LAIUS-LUNDGREN Douglas 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:26.69 0:27.09 0:53.78 0:10.85
36 141 LUNDQVIST Oskar 2001 Huddinge SK AF 0:27.73 0:26.10 0:53.83 0:10.90
37 184 ERIKSSON-ELMROTH Timothy 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:26.90 0:27.13 0:54.03 0:11.10
38 175 CROMNIER Emil 2001 Täby SLK 0:27.53 0:26.88 0:54.41 0:11.48
39 155 ALHADEFF Caspar 2002 Huddinge SK AF 0:26.71 0:27.72 0:54.43 0:11.50
40 124 THUNHOLM Gustav 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:26.44 0:28.06 0:54.50 0:11.57
41 180 LÖNN Joakim 2001 Sollentuna SLK 0:29.98 0:24.69 0:54.67 0:11.74
42 166 LUNDBÄCK Otto 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:27.21 0:27.72 0:54.93 0:12.00
43 105 ROSENQVIST Lukas 2001 Sollentuna SLK 0:25.23 0:29.80 0:55.03 0:12.10
44 125 SERLACHIUS Julian 2002 Saltsjöbadens SLK 0:27.94 0:27.19 0:55.13 0:12.20
45 128 MALMBERG Hugo 2001 Järfälla AK 0:27.38 0:28.23 0:55.61 0:12.68
46 135 GILLBERG Oskar 2002 Täby SLK 0:28.14 0:27.70 0:55.84 0:12.91
47 151 WENNERBERG Scott 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.45 0:27.51 0:55.96 0:13.03
48 167 WESTIN David 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.10 0:28.06 0:56.16 0:13.23
49 106 MÖRTSELL-RÖRFORS Lukas 2001 Järfälla AK 0:28.43 0:28.35 0:56.78 0:13.85
50 145 SILVER Erik 2001 Djurgårdens IF AF 0:28.14 0:28.85 0:56.99 0:14.06
51 158 STAUDTE Max 2001 Huddinge SK AF 0:28.89 0:28.18 0:57.07 0:14.14
52 134 LINDHE Wille 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:28.52 0:28.84 0:57.36 0:14.43
53 116 MALMSTRÖM BERGHEM Jakob 2002 Sollentuna SLK 0:28.35 0:29.17 0:57.52 0:14.59
54 104 ERIKSSON Alexander 2001 Saltsjöbadens SLK 0:29.00 0:28.83 0:57.83 0:14.90
55 181 TÄRNSBY Emil 2002 Huddinge SK AF 0:29.37 0:28.59 0:57.96 0:15.03
56 176 DALQUIST Sixten 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:29.48 0:28.72 0:58.20 0:15.27
57 150 KALLUR Mathias 2002 Huddinge SK AF 0:29.15 0:29.53 0:58.68 0:15.75
58 103 SJÖQVIST Gustav 2001 Saltsjöbadens SLK 0:29.04 0:29.80 0:58.84 0:15.91
59 127 SVENSSON Olle 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:29.92 0:29.32 0:59.24 0:16.31
60 146 KLINGBERG Rasmus 2001 Huddinge SK AF 0:29.42 0:29.83 0:59.25 0:16.32
61 153 SYRI Axel 2001 Huddinge SK AF 0:30.38 0:29.06 0:59.44 0:16.51
62 114 LINDELÖF Christoffer 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:29.98 0:29.47 0:59.45 0:16.52
63 173 MÖRTSELL-RÖRFORS Rasmus 2001 Järfälla AK 0:29.54 0:30.19 0:59.73 0:16.80
64 182 PRÅHL Jacob 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:29.29 0:31.68 1:00.97 0:18.04
65 108 LUND Oskar 2002 Täby SLK 0:30.22 0:31.12 1:01.34 0:18.41
66 120 AXELL Hugo 2002 Djurgårdens IF AF 0:30.92 0:30.46 1:01.38 0:18.45
67 149 BERGSTEN Simon 2002 Täby SLK 0:30.89 0:30.88 1:01.77 0:18.84
68 110 SOHLMAN Filip 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:31.11 0:30.87 1:01.98 0:19.05
69 162 JOHEM Alexander 2002 Huddinge SK AF 0:31.60 0:30.65 1:02.25 0:19.32
70 119 SYLVE Christoffer 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:35.95 0:31.05 1:07.00 0:24.07
71 144 WERNER Nils 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:33.99 0:33.92 1:07.91 0:24.98
72 160 LINDSTEDT NYBERG Ask 2001 Täby SLK 0:36.00 0:34.29 1:10.29 0:27.36
73 165 OREDSSON Erik 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:40.41 0:29.92 1:10.33 0:27.40
74 112 HERMANSSON Elliot 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:36.26 0:35.46 1:11.72 0:28.79
75 109 NILSSON Emil 2002 Huddinge SK AF 0:35.71 0:38.07 1:13.78 0:30.85
76 118 HOLMQVIST Oscar 2002 Järfälla AK 0:47.86 0:26.32 1:14.18 0:31.25
77 156 OLOFSON Leo 2002 Djurgårdens IF AF 0:39.74 0:40.57 1:20.31 0:37.38
78 111 KÄLLÉN Melvin 2001 Täby SLK 1:28.78 0:25.37 1:54.15 1:11.22
137 KJELLBERG Filip 2002 Saltsjöbadens SLK 0:29.30 DSQ
139 GRESLINGAAS LUNDBLAD Alexander 2001 Sollentuna SLK 0:26.46 DNF
152 AAKERS Benjamin 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:26.87 DNS