LVC-kval SL, H/D 10-11
Urval:
D 10-11 Slalom 73 anmälda, 72 startande, 58 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 24 FREDRICSSON Evelina 1999 Huddinge SK AF 0:25.73 0:27.11 0:52.84 0:00.00
2 69 LÖTHMAN Tyra 1999 Sollentuna SLK 0:25.93 0:26.92 0:52.85 0:00.01
3 76 BJURWILL Vilma 1999 Saltsjöbadens SLK 0:27.23 0:27.79 0:55.02 0:02.18
4 9 WAHLBORG Tilde 1999 Sollentuna SLK 0:27.07 0:28.26 0:55.33 0:02.49
5 60 SAKS Elin 1999 Sollentuna SLK 0:27.73 0:27.62 0:55.35 0:02.51
6 14 SAHLGREN Maja 1999 Huddinge SK AF 0:27.47 0:28.50 0:55.97 0:03.13
7 68 RASK Sara 2000 Sollentuna SLK 0:28.46 0:27.76 0:56.22 0:03.38
8 67 HEDBLOM Frida 1999 Huddinge SK AF 0:28.15 0:28.46 0:56.61 0:03.77
9 62 RÖNNBERG Matilda 2000 Sollentuna SLK 0:28.73 0:28.09 0:56.82 0:03.98
10 21 THORWID Alice 1999 Sollentuna SLK 0:28.18 0:28.65 0:56.83 0:03.99
11 25 BORNEMAR Hanna 2000 Sollentuna SLK 0:28.11 0:29.51 0:57.62 0:04.78
12 35 ANIANSSON Sophie 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.74 0:29.46 0:58.20 0:05.36
13 46 HENNING Emelie 1999 Järfälla AK 0:29.46 0:28.92 0:58.38 0:05.54
14 72 ANDERSSON Filippa 1999 Täby SLK 0:28.98 0:29.41 0:58.39 0:05.55
15 42 SJÖBERG Victoria 1999 Huddinge SK AF 0:29.49 0:29.48 0:58.97 0:06.13
16 56 AX KARJEL Elin 2000 Huddinge SK AF 0:29.60 0:29.43 0:59.03 0:06.19
17 43 SCHWALBE Alexandra 2000 Sollentuna SLK 0:29.86 0:29.65 0:59.51 0:06.67
18 71 SALAMON Anna 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:29.38 0:30.48 0:59.86 0:07.02
19 33 JOHN Antonia 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:29.74 0:30.75 1:00.49 0:07.65
20 65 EL OUALI Sofia 2000 Djurgårdens IF AF 0:30.41 0:30.72 1:01.13 0:08.29
21 3 CARLSSON Märta 1999 Huddinge SK AF 0:29.80 0:31.35 1:01.15 0:08.31
22 27 ALNESS-BORG Linn 2000 Sollentuna SLK 0:29.97 0:31.29 1:01.26 0:08.42
23 70 WÄSTLUND Emelie 1999 Huddinge SK AF 0:29.30 0:32.31 1:01.61 0:08.77
24 29 HARTING Alice 1999 Sollentuna SLK 0:35.21 0:28.84 1:04.05 0:11.21
25 61 JANLERT Vera 1999 Mälaröarnas Alpina SK 0:31.50 0:32.69 1:04.19 0:11.35
26 26 PLYHR Mathilda 1999 Sollentuna SLK 0:31.23 0:33.20 1:04.43 0:11.59
27 52 HJERTBERG Kajsa 2000 Järfälla AK 0:32.18 0:33.67 1:05.85 0:13.01
28 58 BÄCKFORS Odessa 2000 Huddinge SK AF 0:33.00 0:33.18 1:06.18 0:13.34
29 51 FRÖLANDER Florentina 2000 Huddinge SK AF 0:32.50 0:34.18 1:06.68 0:13.84
30 44 FRIES Terese 1999 Saltsjöbadens SLK 0:33.09 0:34.41 1:07.50 0:14.66
30 23 BACK Sofia 2000 Sollentuna SLK 0:32.31 0:35.19 1:07.50 0:14.66
32 57 ENDRE Emilia 2000 Saltsjöbadens SLK 0:32.59 0:34.93 1:07.52 0:14.68
33 64 SVANBERG Felicia 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:32.81 0:34.86 1:07.67 0:14.83
34 66 VUCETIC Ella 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:34.31 0:34.37 1:08.68 0:15.84
35 10 LÖVBLOM Hilma 2000 Täby SLK 0:37.42 0:32.30 1:09.72 0:16.88
36 5 PANAGIO Julia 1999 Huddinge SK AF 0:33.13 0:36.70 1:09.83 0:16.99
37 17 ERIXON Amanda 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:34.97 0:35.31 1:10.28 0:17.44
38 39 STARROST Cemine 1999 Täby SLK 0:34.02 0:36.29 1:10.31 0:17.47
39 1 GUTKE Julia 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:33.05 0:38.02 1:11.07 0:18.23
40 18 LÖHR Filippa 1999 Djurgårdens IF AF 0:35.08 0:36.46 1:11.54 0:18.70
41 38 HÄLL Ida 2000 Huddinge SK AF 0:35.43 0:36.16 1:11.59 0:18.75
42 4 BERINDER Victoria 2000 Täby SLK 0:34.89 0:37.58 1:12.47 0:19.63
43 37 SIDEBÄCK Karolina 2000 Huddinge SK AF 0:35.63 0:37.08 1:12.71 0:19.87
44 73 PALM-JENSEN Klara 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:27.07 0:45.69 1:12.76 0:19.92
45 11 PERSSON Karin 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:35.07 0:37.78 1:12.85 0:20.01
46 63 KRISCH SVÄRDBY Emmi 2000 Sollentuna SLK 0:29.53 0:43.67 1:13.20 0:20.36
47 31 EKBLOM Filippa 2000 Täby SLK 0:37.54 0:37.85 1:15.39 0:22.55
48 15 RÖNNÄNG Rebecka 1999 Järfälla AK 0:35.99 0:39.46 1:15.45 0:22.61
49 28 SCHULTZ Emma 1999 Saltsjöbadens SLK 0:33.42 0:42.72 1:16.14 0:23.30
50 75 MÖRTBERG Mimmi 1999 Djurgårdens IF AF 0:27.08 0:49.89 1:16.97 0:24.13
51 59 ENEQVIST Ebba 2000 Djurgårdens IF AF 0:36.93 0:40.16 1:17.09 0:24.25
52 53 HALLBERG Isabelle 1999 Huddinge SK AF 0:39.05 0:38.40 1:17.45 0:24.61
53 48 LEOPOLDSSON Felicia 2000 Täby SLK 0:37.91 0:40.15 1:18.06 0:25.22
54 34 JOHANSSON Filippa 2000 Huddinge SK AF 0:37.38 0:43.05 1:20.43 0:27.59
55 19 LILLBERG Cornelia 2000 Huddinge SK AF 0:39.06 0:42.08 1:21.14 0:28.30
56 47 NIKLASSON Linnea 2000 Järfälla AK 0:38.62 0:42.55 1:21.17 0:28.33
57 49 SCHERRER Elfva 1999 Saltsjöbadens SLK 0:39.64 0:41.66 1:21.30 0:28.46
58 40 HÖRNELL Josefine 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 1:31.00 0:33.73 2:04.73 1:11.89
2 CASSANO Alexandra 2000 Täby SLK 0:36.65 DNS
7 TALMET Louise 2000 Täby SLK 0:38.58 DNS
8 PERSSON Emma 2000 Mälaröarnas Alpina SK DNF 0:33.92
12 TÄRNSBY Malin 2000 Huddinge SK AF 0:28.82 DNF
13 SERLACHIUS Matilde 1999 Saltsjöbadens SLK DSQ 0:30.58
16 LIDH-BERG Isabelle 1999 IFK Lidingö Slalomklubb DNF 0:29.87
20 FRIES Ebba 1999 Saltsjöbadens SLK DSQ DSQ
22 ÅBRANDT Emma 1999 Huddinge SK AF DNF 0:29.26
32 DIGERFORS Emma 2000 Sollentuna SLK DSQ 0:33.24
36 CEDER Trinne 1999 Sollentuna SLK DSQ 0:32.51
41 DELIN Tovalisa 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 1:12.70 DSQ
45 MYRLING Louise 2000 Huddinge SK AF DNF 0:28.13
50 KORINEK Alice 2000 Täby SLK DNS
55 DANIELSON Joanna 2000 Huddinge SK AF DNF 0:28.75
74 KREICBERGS Lovisa 1999 Huddinge SK AF DNF 0:31.98
H 10-11 Slalom 100 anmälda, 99 startande, 61 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 234 DALMALM Gustav 1999 Sollentuna SLK 0:25.21 0:25.29 0:50.50 0:00.00
2 214 HANSSON Bobo 1999 Saltsjöbadens SLK 0:25.47 0:25.04 0:50.51 0:00.01
3 195 PEDERSEN Simon 1999 Sollentuna SLK 0:25.65 0:25.16 0:50.81 0:00.31
4 228 LINDSTRÖM Viking 2000 Huddinge SK AF 0:25.73 0:25.20 0:50.93 0:00.43
5 208 THERNSTRÖM Tobias 1999 Sollentuna SLK 0:26.16 0:24.95 0:51.11 0:00.61
6 210 KJELLBERG Wilhelm 2000 Saltsjöbadens SLK 0:25.85 0:26.04 0:51.89 0:01.39
7 185 KARLBERG Lucas 1999 Mälaröarnas Alpina SK 0:26.35 0:25.90 0:52.25 0:01.75
8 227 HANSSON Fred 1999 Saltsjöbadens SLK 0:26.95 0:26.12 0:53.07 0:02.57
9 236 KERVÉN Christopher 2000 Huddinge SK AF 0:26.87 0:26.86 0:53.73 0:03.23
10 181 BODIN Erik 1999 Djurgårdens IF AF 0:26.49 0:27.39 0:53.88 0:03.38
11 202 JÄRUDD Hugo 2000 Saltsjöbadens SLK 0:27.23 0:27.44 0:54.67 0:04.17
12 176 LINDEROTH-NAGY Jonathan 1999 Sollentuna SLK 0:27.87 0:27.39 0:55.26 0:04.76
13 153 LUNDQUIST Jacob 1999 Sollentuna SLK 0:27.51 0:28.42 0:55.93 0:05.43
14 241 BOOS Carl-Johan 2000 Saltsjöbadens SLK 0:28.71 0:28.78 0:57.49 0:06.99
15 193 FURUHOLM David 2000 Huddinge SK AF 0:28.35 0:29.29 0:57.64 0:07.14
16 161 ENGLESSON Alexander 1999 Sollentuna SLK 0:29.16 0:28.51 0:57.67 0:07.17
17 206 RAMNÖ Simon 1999 Järfälla AK 0:29.87 0:28.42 0:58.29 0:07.79
18 172 SVAHN Hannes 1999 Saltsjöbadens SLK 0:29.36 0:29.23 0:58.59 0:08.09
19 252 DALMALM Oscar 1999 Sollentuna SLK 0:29.97 0:28.89 0:58.86 0:08.36
20 217 BORNEMAR Marcus 1999 Sollentuna SLK 0:30.01 0:29.37 0:59.38 0:08.88
21 170 VOSS-SCHRADER Erik 2000 Täby SLK 0:31.95 0:27.44 0:59.39 0:08.89
22 220 ROSLUND Niklas 2000 Huddinge SK AF 0:29.45 0:30.65 1:00.10 0:09.60
23 216 BERNALD Viktor 1999 Saltsjöbadens SLK 0:30.93 0:29.55 1:00.48 0:09.98
24 162 GUSTAFSSON Benjamin 1999 Sollentuna SLK 0:29.77 0:31.58 1:01.35 0:10.85
25 248 LINDSTRÖM Gustaf 1999 Sollentuna SLK 0:31.23 0:30.15 1:01.38 0:10.88
26 207 MALMSTRÖM Richard 2000 Sollentuna SLK 0:32.00 0:29.71 1:01.71 0:11.21
27 251 MANTEUS Paul 1999 Saltsjöbadens SLK 0:31.66 0:30.12 1:01.78 0:11.28
28 205 TRANE LINDBERG Victor 2000 Saltsjöbadens SLK 0:31.04 0:31.00 1:02.04 0:11.54
29 165 WALLMAN Philip 2000 Sollentuna SLK 0:27.53 0:34.65 1:02.18 0:11.68
30 169 LIEDHOLM Jesper 1999 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.86 0:33.50 1:02.36 0:11.86
31 203 REHN Felix 1999 Täby SLK 0:32.23 0:31.41 1:03.64 0:13.14
32 222 NILSSON Dexter 1999 Djurgårdens IF AF 0:32.27 0:32.08 1:04.35 0:13.85
33 232 DAHLBERG Erik 1999 Täby SLK 0:31.68 0:33.86 1:05.54 0:15.04
34 157 LYCKEN Oskar 2000 Djurgårdens IF AF 0:32.83 0:32.91 1:05.74 0:15.24
35 244 LAGERBIELKE Gustaf 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:32.83 0:32.96 1:05.79 0:15.29
36 159 ANDERSSON Jonathan 1999 Järfälla AK 0:33.16 0:32.64 1:05.80 0:15.30
37 199 LUNDQUIST Alexander 1999 Sollentuna SLK 0:39.63 0:26.70 1:06.33 0:15.83
38 168 JANSSON Felix 2000 Huddinge SK AF 0:34.65 0:31.69 1:06.34 0:15.84
39 177 RUDLING Carl 1999 Djurgårdens IF AF 0:33.18 0:33.43 1:06.61 0:16.11
40 184 BREDBERG Fabian 2000 Saltsjöbadens SLK 0:33.68 0:33.32 1:07.00 0:16.50
41 224 REDIN Benjamin 1999 Täby SLK 0:34.64 0:34.33 1:08.97 0:18.47
42 182 BILLING Viktor 1999 Täby SLK 0:28.80 0:40.44 1:09.24 0:18.74
43 240 HÖÖK Neo 2000 Djurgårdens IF AF 0:35.46 0:33.92 1:09.38 0:18.88
44 250 HOPKINS Julius 2000 Sollentuna SLK 0:30.48 0:40.76 1:11.24 0:20.74
45 249 LINDQVIST Ludvig 2000 Saltsjöbadens SLK 0:34.42 0:37.06 1:11.48 0:20.98
46 155 JONSSON Arvid 2000 Täby SLK 0:35.54 0:36.60 1:12.14 0:21.64
47 190 SOMMAR Hjalmar 2000 Saltsjöbadens SLK 0:34.33 0:38.43 1:12.76 0:22.26
48 164 BERGSTRÖM Sebastian 2000 Järfälla AK 0:35.99 0:36.80 1:12.79 0:22.29
49 191 NORDELL Andreas 1999 Huddinge SK AF 0:37.00 0:36.16 1:13.16 0:22.66
50 158 ÖSUND Max 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:40.46 0:32.87 1:13.33 0:22.83
51 175 CRAFT Gustav 2000 Saltsjöbadens SLK 0:38.36 0:37.54 1:15.90 0:25.40
52 213 ÖVERMO Niclas 2000 Huddinge SK AF 0:40.22 0:39.42 1:19.64 0:29.14
53 243 LAIUS-LUNDGREN William 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:41.45 0:39.13 1:20.58 0:30.08
54 201 REDIN Albin 2000 Täby SLK 0:41.01 0:39.59 1:20.60 0:30.10
55 246 STEIN Wiliam 2000 Täby SLK 0:43.85 0:40.94 1:24.79 0:34.29
56 178 LUND Axel 2000 Täby SLK 0:43.78 0:42.67 1:26.45 0:35.95
57 180 GYLLENBERG Linus 2000 Huddinge SK AF 0:43.24 0:43.69 1:26.93 0:36.43
58 211 JAMIESON Max 1999 Täby SLK 0:44.63 0:46.24 1:30.87 0:40.37
59 219 SARDAL Fabian 2000 Täby SLK 1:06.13 0:31.31 1:37.44 0:46.94
60 183 SALAMON-WELWERT Baltasar 1999 Saltsjöbadens SLK 0:30.82 1:19.19 1:50.01 0:59.51
61 215 LUNDQUIST Fabian 2000 Saltsjöbadens SLK 0:47.79 1:04.48 1:52.27 1:01.77
151 SJÖSTRAND Oscar 1999 Sollentuna SLK 0:25.52 DSQ
152 ÖSTERGAARD-MÅNSSON, August 1999 Täby SLK DSQ 0:26.79
154 WICKMAN Jacob 2000 Sollentuna SLK DNS
156 HALLSTRÖM Oskar 1999 Täby SLK DNF DNF
163 ANDERSSON Axel 2000 Huddinge SK AF 0:31.75 DSQ
166 DALMALM Joel 2000 Sollentuna SLK DSQ 0:37.37
167 HERNQUIST Oscar 1999 Järfälla AK 0:32.72 DNS
171 BÄCKMAN August 2000 Sollentuna SLK DSQ DSQ
173 STRÖM Benjamin 2000 Huddinge SK AF DSQ 0:34.53
174 HOPKINS Adam 1999 Sollentuna SLK 0:28.99 DNS
186 SKOGLUND Hugo 1999 Djurgårdens IF AF DNF 0:33.22
187 KARBACH Maximillian 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:30.83 DSQ
188 OSSMARK Gustav 2000 Djurgårdens IF AF 0:29.82 DNF
189 BORGENSTAM Ludwig 2000 Järfälla AK DSQ 0:30.52
192 RINGVALL Jacob 2000 Saltsjöbadens SLK DSQ 0:32.85
194 VON SCHOTING Otto 1999 Täby SLK DSQ DSQ
196 SANDIN-VÄNJE Wilhelm 2000 Saltsjöbadens SLK DSQ DNF
197 NORDIN Linus 2000 Täby SLK DNF DSQ
198 SVEDER Edvin 2000 Djurgårdens IF AF DSQ 0:35.35
200 GUSTAFSSON Karl 2000 Huddinge SK AF 0:35.15 DSQ
204 PERSSON Erik 1999 IFK Lidingö Slalomklubb DSQ 0:30.44
209 BÄCKMAN Samuel 2000 Sollentuna SLK DNF DNF
212 SILVANDER Olof 1999 Sollentuna SLK 0:36.22 DSQ
218 SKOGSBERG Ludvig 2000 Mälaröarnas Alpina SK DNF 0:36.01
221 HECTOR Carl 2000 Huddinge SK AF DSQ 0:31.16
223 STRÖM Olle 2000 Saltsjöbadens SLK DNF 0:28.04
225 SIPEK Jonatan 1999 Täby SLK DSQ 0:29.51
226 MANNERSSON Henrik 2000 Sollentuna SLK 0:30.99 DSQ
229 OREDSSON Niclas 1999 Huddinge SK AF DNF DNF
230 HELLERSTRÖM Jakob 1999 Mälaröarnas Alpina SK 0:35.92 DSQ
231 MORO Viggo 1999 Sollentuna SLK DSQ 0:28.53
233 FONDBERG Richard 1999 Djurgårdens IF AF 0:25.29 DSQ
235 ENGMAN Max 1999 Djurgårdens IF AF 0:35.64 DSQ
237 VON AXELSSON Johan 2000 Täby SLK DSQ 0:47.75
238 BJÖRCK Johan 2000 Sollentuna SLK 0:26.97 DNF
242 STERLEY EKBERG Jonatan 1999 Täby SLK DNF 0:29.55
247 GARNEY Desmond 2000 Djurgårdens IF AF DSQ 0:38.01
253 THUNHOLM Alexander 1900 Mälaröarnas Alpina SK DSQ DSQ
254 BURREAU Nils 1999 Mälaröarnas Alpina SK DSQ DSQ