Mälarcup C 3-4 SL
Urval:
D 10-11 Slalom 26 anmälda, 26 startande, 22 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 14 PALM-JENSEN Klara 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:16.93 0:16.06 0:32.99 0:00.00
2 13 DANNEWITZ Ida 1999 Uppsala SLK 0:17.11 0:16.36 0:33.47 0:00.48
3 23 FREDRICSSON Evelina 1999 Huddinge SK AF 0:17.12 0:16.45 0:33.57 0:00.58
4 5 HEDBLOM Frida 1999 Huddinge SK AF 0:17.13 0:16.75 0:33.88 0:00.89
5 8 MÖRTBERG Mimmi 1999 Djurgårdens IF AF 0:17.55 0:16.65 0:34.20 0:01.21
6 12 AX KARJEL Elin 2000 Huddinge SK AF 0:17.38 0:16.85 0:34.23 0:01.24
7 17 LIDH-BERG Isabelle 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:17.68 0:17.19 0:34.87 0:01.88
8 7 CLEMENTSSON Moa 2000 Uppsala SLK 0:18.66 0:16.76 0:35.42 0:02.43
9 20 ÅBRANDT Emma 1999 Huddinge SK AF 0:18.32 0:17.20 0:35.52 0:02.53
10 21 FJELLSTRÖM Rebecka 1999 Uppsala SLK 0:18.61 0:17.26 0:35.87 0:02.88
11 18 TÄRNSBY Malin 2000 Huddinge SK AF 0:18.47 0:17.86 0:36.33 0:03.34
12 11 WÄSTLUND Emelie 1999 Huddinge SK AF 0:19.41 0:17.52 0:36.93 0:03.94
13 24 FROM Julia 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:19.09 0:17.94 0:37.03 0:04.04
14 2 LÖVSTRÖM Freja 1999 Tunafors SK 0:18.99 0:18.93 0:37.92 0:04.93
15 1 SARS Anna 2000 Västerås Slalomklubb 0:19.01 0:19.42 0:38.43 0:05.44
16 9 ERIKSSON Ellen 2000 Uppsala SLK 0:19.68 0:19.39 0:39.07 0:06.08
17 27 STRÖM Vilma 1999 Uppsala SLK 0:20.78 0:19.71 0:40.49 0:07.50
18 6 BJÖRKLUND-HELJEVED Sophie 1999 Roslagens AK 0:20.25 0:20.26 0:40.51 0:07.52
19 22 ZETTERSTRAND Alma 2000 Nyköping-Oxelösund Alpina 0:20.66 0:20.09 0:40.75 0:07.76
20 26 ERIXON Amanda 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:22.24 0:20.79 0:43.03 0:10.04
21 19 KARLBERG TRAAV Emy 1999 Nyköping-Oxelösund Alpina 0:24.16 0:24.26 0:48.42 0:15.43
22 4 ANDERSSON Filippa 1999 Täby SLK 0:37.82 0:18.78 0:56.60 0:23.61
3 NETZEL Lovisa 2000 Uppsala SLK DSQ 0:20.24
10 BLOMBERG Klara 2000 Tunafors SK 0:21.63 DSQ
15 MALMBERG Erica 1999 Huddinge SK AF DSQ 0:19.34
25 MYRLING Louise 2000 Huddinge SK AF 0:17.30 DSQ
H 10-11 Slalom 29 anmälda, 29 startande, 23 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 33 HANSSON Bobo 1999 Saltsjöbadens SLK 0:15.16 0:15.96 0:31.12 0:00.00
2 50 HANSSON Fred 1999 Saltsjöbadens SLK 0:15.24 0:15.92 0:31.16 0:00.04
3 37 STEFFENSSON Edvin 1999 Saltsjöbadens SLK 0:15.32 0:15.97 0:31.29 0:00.17
4 55 KARLBERG Lucas 1999 Mälaröarnas Alpina SK 0:15.31 0:16.05 0:31.36 0:00.24
5 32 JANSSON Gabriel 1999 Uppsala SLK 0:14.99 0:16.73 0:31.72 0:00.60
6 34 STRÖM Olle 2000 Saltsjöbadens SLK 0:15.38 0:17.00 0:32.38 0:01.26
7 54 NETINDER Melker 2000 Uppsala SLK 0:15.95 0:16.66 0:32.61 0:01.49
8 31 KERVÉN Christopher 2000 Huddinge SK AF 0:15.93 0:16.96 0:32.89 0:01.77
9 47 FORSBERG Oscar 2000 Tunafors SK 0:15.88 0:17.49 0:33.37 0:02.25
10 60 LINDQVIST Ludvig 2000 Saltsjöbadens SLK 0:16.15 0:17.35 0:33.50 0:02.38
11 57 FURUHOLM David 2000 Huddinge SK AF 0:16.87 0:17.39 0:34.26 0:03.14
12 46 GUSTAFSON William 1999 Uppsala SLK 0:16.69 0:17.92 0:34.61 0:03.49
12 40 BÄSÉN Hugo 2000 Uppsala SLK 0:16.62 0:17.99 0:34.61 0:03.49
14 53 BOOS Carl-Johan 2000 Saltsjöbadens SLK 0:16.94 0:17.84 0:34.78 0:03.66
15 44 ÖHMAN Edvin 2000 Västerås Slalomklubb 0:16.89 0:17.91 0:34.80 0:03.68
16 45 LUNDQUIST Fabian 2000 Saltsjöbadens SLK 0:17.78 0:18.28 0:36.06 0:04.94
17 52 GRÖNHOLM David 2000 Uppsala SLK 0:18.36 0:19.14 0:37.50 0:06.38
18 39 NIVRE Fredrik 1999 Uppsala SLK 0:18.57 0:19.65 0:38.22 0:07.10
19 48 MARSHALL Jonty 1999 Sollentuna SLK 0:18.75 0:20.27 0:39.02 0:07.90
20 38 ADESTRÖM Gustav 1999 Sollentuna SLK 0:19.48 0:20.57 0:40.05 0:08.93
21 49 BESSIER Hugo 1999 Djurgårdens IF AF 0:26.27 0:26.49 0:52.76 0:21.64
22 35 ANDER Andreas 1999 Uppsala SLK 0:15.07 0:45.60 1:00.67 0:29.55
23 51 GARNEY Desmond 2000 Djurgårdens IF AF 0:46.20 0:22.40 1:08.60 0:37.48
36 FINN Max 2000 Arboga Alpina 0:18.29 DSQ
41 SOMMAR Hjalmar 2000 Saltsjöbadens SLK 0:15.64 DSQ
43 ÅKESSON Alfred 1999 Sollentuna SLK DNF 0:18.79
56 RYDÉN Isac 1999 Uppsala SLK DNF 0:17.92
58 GUSTAFSSON Måns 1999 Tunafors SK DSQ 0:18.37
61 HECTOR Carl 2000 Huddinge SK AF DSQ 0:18.32