LVC-kval SL, H/D 10-11
Urval:
D 10-11 Slalom 75 anmälda, 69 startande, 66 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 24 FREDRICSSON Evelina 1999 Huddinge SK AF 0:19.88 0:19.08 0:38.96 0:00.00
2 4 SAHLGREN Maja 1999 Huddinge SK AF 0:19.59 0:19.42 0:39.01 0:00.05
3 42 LÖTHMAN Tyra 1999 Sollentuna SLK 0:20.50 0:18.94 0:39.44 0:00.48
4 50 DANIELSON Joanna 2000 Huddinge SK AF 0:20.63 0:18.98 0:39.61 0:00.65
5 69 MYRLING Louise 2000 Huddinge SK AF 0:20.55 0:19.40 0:39.95 0:00.99
6 45 SJÖBERG Victoria 1999 Huddinge SK AF 0:20.33 0:19.74 0:40.07 0:01.11
7 41 SAKS Elin 1999 Sollentuna SLK 0:20.73 0:19.90 0:40.63 0:01.67
8 22 HENNING Emelie 1999 Järfälla AK 0:20.66 0:20.03 0:40.69 0:01.73
9 17 MÖRTBERG Mimmi 1999 Djurgårdens IF AF 0:20.54 0:20.19 0:40.73 0:01.77
10 29 BJURWILL Vilma 1999 Saltsjöbadens SLK 0:20.76 0:20.16 0:40.92 0:01.96
11 51 RASK Sara 2000 Sollentuna SLK 0:21.13 0:19.87 0:41.00 0:02.04
12 19 LIDH-BERG Isabelle 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:21.72 0:20.29 0:42.01 0:03.05
13 52 ÅBRANDT Emma 1999 Huddinge SK AF 0:21.38 0:20.67 0:42.05 0:03.09
14 59 FRIES Ebba 1999 Saltsjöbadens SLK 0:21.55 0:20.51 0:42.06 0:03.10
15 49 SERLACHIUS Matilde 1999 Saltsjöbadens SLK 0:21.52 0:20.62 0:42.14 0:03.18
16 67 HEDBLOM Frida 1999 Huddinge SK AF 0:21.55 0:20.61 0:42.16 0:03.20
17 31 AX KARJEL Elin 2000 Huddinge SK AF 0:21.53 0:20.81 0:42.34 0:03.38
18 46 KRISCH SVÄRDBY Emmi 2000 Sollentuna SLK 0:22.08 0:20.73 0:42.81 0:03.85
19 23 THORWID Alice 1999 Sollentuna SLK 0:21.86 0:21.22 0:43.08 0:04.12
20 13 TÄRNSBY Malin 2000 Huddinge SK AF 0:22.66 0:21.12 0:43.78 0:04.82
21 26 FROM Julia 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:22.80 0:21.35 0:44.15 0:05.19
22 65 CARLSSON Märta 1999 Huddinge SK AF 0:22.94 0:21.45 0:44.39 0:05.43
23 34 ANDERSSON Filippa 1999 Täby SLK 0:22.85 0:21.81 0:44.66 0:05.70
24 20 JANLERT Vera 1999 Mälaröarnas Alpina SK 0:23.64 0:21.19 0:44.83 0:05.87
25 5 WÄSTLUND Emelie 1999 Huddinge SK AF 0:23.21 0:22.04 0:45.25 0:06.29
26 16 DELIN Tovalisa 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:23.04 0:22.68 0:45.72 0:06.76
27 70 MALMBERG Erica 1999 Huddinge SK AF 0:23.49 0:22.35 0:45.84 0:06.88
28 28 FRÖLANDER Florentina 2000 Huddinge SK AF 0:23.78 0:22.18 0:45.96 0:07.00
29 64 RÖNNBERG Matilda 2000 Sollentuna SLK 0:25.20 0:20.78 0:45.98 0:07.02
30 11 PERSSON Emma 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:23.78 0:22.23 0:46.01 0:07.05
31 75 KREICBERGS Lovisa 1999 Huddinge SK AF 0:23.27 0:23.26 0:46.53 0:07.57
32 63 DIGERFORS Emma 2000 Sollentuna SLK 0:24.50 0:22.43 0:46.93 0:07.97
33 33 ENGSTRAND Amanda 2000 Saltsjöbadens SLK 0:24.21 0:23.09 0:47.30 0:08.34
34 62 PLYHR Mathilda 1999 Sollentuna SLK 0:24.27 0:23.31 0:47.58 0:08.62
35 3 ABRAHAMSSON Beata 1999 Saltsjöbadens SLK 0:24.63 0:23.00 0:47.63 0:08.67
36 44 HÖRNELL Josefine 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:24.92 0:23.30 0:48.22 0:09.26
36 43 SCHULTZ Emma 1999 Saltsjöbadens SLK 0:24.61 0:23.61 0:48.22 0:09.26
38 48 WARNQVIST Elin 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:25.22 0:23.78 0:49.00 0:10.04
39 55 STARROST Cemine 1999 Täby SLK 0:25.51 0:23.67 0:49.18 0:10.22
40 9 BERINDER Victoria 2000 Täby SLK 0:25.04 0:24.32 0:49.36 0:10.40
41 61 SVANBERG Felicia 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:25.70 0:23.69 0:49.39 0:10.43
42 14 PANAGIO Julia 1999 Huddinge SK AF 0:25.19 0:24.66 0:49.85 0:10.89
43 39 ENDRE Emilia 2000 Saltsjöbadens SLK 0:25.69 0:24.65 0:50.34 0:11.38
44 40 LÖVBLOM Hilma 2000 Täby SLK 0:29.09 0:22.02 0:51.11 0:12.15
45 35 LEOPOLDSSON Felicia 2000 Täby SLK 0:26.83 0:24.69 0:51.52 0:12.56
46 21 SIDEBÄCK Karolina 2000 Huddinge SK AF 0:26.77 0:25.02 0:51.79 0:12.83
47 66 GRUDÉN Lovisa 1999 Saltsjöbadens SLK 0:26.11 0:25.75 0:51.86 0:12.90
48 18 HOLMER Klara 2000 Täby SLK 0:26.27 0:25.74 0:52.01 0:13.05
49 37 WUOPIO-MOGESTEDT Thea 1999 Djurgårdens IF AF 0:26.75 0:25.49 0:52.24 0:13.28
50 38 HÄLL Ida 2000 Huddinge SK AF 0:29.23 0:23.60 0:52.83 0:13.87
51 47 WALDE Frida 2000 Täby SLK 0:27.98 0:25.06 0:53.04 0:14.08
52 25 BACK Sofia 2000 Sollentuna SLK 0:31.00 0:22.15 0:53.15 0:14.19
52 15 PERSSON Karin 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:27.74 0:25.41 0:53.15 0:14.19
54 60 EKBLOM Filippa 2000 Täby SLK 0:26.64 0:26.56 0:53.20 0:14.24
55 57 JOHANSSON Filippa 2000 Huddinge SK AF 0:27.93 0:25.66 0:53.59 0:14.63
56 8 HALLBERG Isabelle 1999 Huddinge SK AF 0:28.22 0:26.11 0:54.33 0:15.37
57 12 CROMNIER Madeleine 1999 Täby SLK 0:27.76 0:27.07 0:54.83 0:15.87
58 6 CASSANO Alexandra 2000 Täby SLK 0:28.40 0:26.79 0:55.19 0:16.23
59 54 KJELLGREN Klara 2000 Huddinge SK AF 0:29.63 0:26.28 0:55.91 0:16.95
60 74 NIKLASSON Linnea 2000 Järfälla AK 0:29.66 0:27.12 0:56.78 0:17.82
61 71 SCHERRER Elfva 1999 Saltsjöbadens SLK 0:30.53 0:28.24 0:58.77 0:19.81
62 2 WAHLBORG Tilde 1999 Sollentuna SLK 0:20.71 0:40.53 1:01.24 0:22.28
63 1 BÄCKFORS Odessa 2000 Huddinge SK AF 1:04.21 0:22.54 1:26.75 0:47.79
64 27 ALNESS-BORG Linn 2000 Sollentuna SLK 0:21.98 1:12.85 1:34.83 0:55.87
65 10 PALM-JENSEN Klara 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:32.21 1:18.69 1:50.90 1:11.94
66 72 FRIES Terese 1999 Saltsjöbadens SLK 1:41.64 0:22.10 2:03.74 1:24.78
7 SALAMON Anna 2000 Mälaröarnas Alpina SK DNS
30 BORNEMAR Hanna 2000 Sollentuna SLK DNS
32 LARSSON Angelika 2000 Täby SLK 0:30.46 DNS
36 GUTKE Julia 2000 IFK Lidingö Slalomklubb DNS
53 ANDRÉEWITCH Laura 1999 Saltsjöbadens SLK 0:23.90 DSQ
56 SCHWALBE Alexandra 2000 Sollentuna SLK 0:22.28 DSQ
58 JOHN Antonia 2000 IFK Lidingö Slalomklubb DNS
68 EL OUALI Sofia 2000 Djurgårdens IF AF DNS
73 ANIANSSON Sophie 2000 Mälaröarnas Alpina SK DNS
H 10-11 Slalom 102 anmälda, 89 startande, 76 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 189 STEFFENSSON Edvin 1999 Saltsjöbadens SLK 0:17.95 0:18.78 0:36.73 0:00.00
2 198 HANSSON Fred 1999 Saltsjöbadens SLK 0:18.24 0:18.90 0:37.14 0:00.41
3 163 DALMALM Gustav 1999 Sollentuna SLK 0:18.26 0:19.02 0:37.28 0:00.55
4 161 THERNSTRÖM Tobias 1999 Sollentuna SLK 0:18.35 0:19.25 0:37.60 0:00.87
5 193 HANSSON Bobo 1999 Saltsjöbadens SLK 0:18.56 0:19.16 0:37.72 0:00.99
6 139 JÄRUDD Hugo 2000 Saltsjöbadens SLK 0:18.32 0:19.41 0:37.73 0:01.00
7 195 KARLBERG Lucas 1999 Mälaröarnas Alpina SK 0:18.49 0:19.39 0:37.88 0:01.15
8 160 PEDERSEN Simon 1999 Sollentuna SLK 0:18.64 0:19.43 0:38.07 0:01.34
9 174 LINDSTRÖM Viking 2000 Huddinge SK AF 0:19.16 0:19.32 0:38.48 0:01.75
10 144 KERVÉN Christopher 2000 Huddinge SK AF 0:18.62 0:19.97 0:38.59 0:01.86
11 113 LUNDQUIST Jacob 1999 Sollentuna SLK 0:18.90 0:20.25 0:39.15 0:02.42
12 190 SJÖSTRAND Oscar 1999 Sollentuna SLK 0:19.21 0:19.95 0:39.16 0:02.43
13 175 BJÖRCK Johan 2000 Sollentuna SLK 0:18.94 0:20.50 0:39.44 0:02.71
14 151 LINDQVIST Ludvig 2000 Saltsjöbadens SLK 0:18.94 0:20.56 0:39.50 0:02.77
15 169 WALLMAN Philip 2000 Sollentuna SLK 0:19.37 0:20.15 0:39.52 0:02.79
16 159 HOPKINS Adam 1999 Sollentuna SLK 0:19.32 0:20.57 0:39.89 0:03.16
17 179 SOMMAR Hjalmar 2000 Saltsjöbadens SLK 0:19.78 0:20.34 0:40.12 0:03.39
18 164 BRYDOLF Joakim 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:19.94 0:20.90 0:40.84 0:04.11
19 142 BOOS Carl-Johan 2000 Saltsjöbadens SLK 0:19.93 0:21.23 0:41.16 0:04.43
20 180 MORO Viggo 1999 Sollentuna SLK 0:20.24 0:21.16 0:41.40 0:04.67
21 170 BERNALD Viktor 1999 Saltsjöbadens SLK 0:19.81 0:21.67 0:41.48 0:04.75
22 136 HERNQUIST Oscar 1999 Järfälla AK 0:20.45 0:21.10 0:41.55 0:04.82
23 199 LUNDQUIST Alexander 1999 Sollentuna SLK 0:19.99 0:21.72 0:41.71 0:04.98
24 133 BÄCKMAN Samuel 2000 Sollentuna SLK 0:20.11 0:21.62 0:41.73 0:05.00
25 127 RAMNÖ Simon 1999 Järfälla AK 0:20.25 0:21.72 0:41.97 0:05.24
26 149 SVAHN Hannes 1999 Saltsjöbadens SLK 0:20.26 0:21.74 0:42.00 0:05.27
27 101 NILSSON Dexter 1999 Djurgårdens IF AF 0:20.23 0:22.50 0:42.73 0:06.00
28 129 ENGLESSON Alexander 1999 Sollentuna SLK 0:20.61 0:22.22 0:42.83 0:06.10
29 194 LUNDQUIST Fabian 2000 Saltsjöbadens SLK 0:20.87 0:22.12 0:42.99 0:06.26
30 107 DALMALM Oscar 1999 Sollentuna SLK 0:20.97 0:22.31 0:43.28 0:06.55
31 188 DALMALM Joel 2000 Sollentuna SLK 0:21.20 0:22.39 0:43.59 0:06.86
32 135 REHN Felix 1999 Täby SLK 0:21.01 0:22.61 0:43.62 0:06.89
33 146 STERLEY EKBERG Jonatan 1999 Täby SLK 0:21.23 0:22.54 0:43.77 0:07.04
34 177 HECTOR Carl 2000 Huddinge SK AF 0:21.15 0:22.81 0:43.96 0:07.23
35 167 HULTMAN Emil 2000 Saltsjöbadens SLK 0:21.21 0:22.86 0:44.07 0:07.34
36 184 LINDSTRÖM Gustaf 1999 Sollentuna SLK 0:21.38 0:22.73 0:44.11 0:07.38
37 178 ROSLUND Niklas 2000 Huddinge SK AF 0:21.31 0:22.95 0:44.26 0:07.53
38 196 GUSTAFSSON Benjamin 1999 Sollentuna SLK 0:21.07 0:23.26 0:44.33 0:07.60
39 140 ÖSUND Max 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:21.61 0:22.82 0:44.43 0:07.70
40 171 TRANE LINDBERG Victor 2000 Saltsjöbadens SLK 0:22.15 0:22.30 0:44.45 0:07.72
41 165 MANTEUS Paul 1999 Saltsjöbadens SLK 0:22.85 0:21.76 0:44.61 0:07.88
42 172 MANNERSON Henrik 2000 Sollentuna SLK 0:21.56 0:23.46 0:45.02 0:08.29
43 158 ANDERSSON Axel 2000 Huddinge SK AF 0:21.80 0:23.24 0:45.04 0:08.31
44 102 THUNHOLM Alexander 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:21.74 0:23.67 0:45.41 0:08.68
45 120 KARBACH Maximillian 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:22.16 0:23.29 0:45.45 0:08.72
46 202 GUSTAFSSON Karl 2000 Huddinge SK AF 0:22.62 0:23.02 0:45.64 0:08.91
47 191 SANDIN-VÄNJE Wilhelm 2000 Saltsjöbadens SLK 0:24.11 0:21.60 0:45.71 0:08.98
48 183 SALAMON-WELWERT Baltasar 1999 Saltsjöbadens SLK 0:22.69 0:23.38 0:46.07 0:09.34
49 134 RINGVALL Jacob 2000 Saltsjöbadens SLK 0:22.25 0:23.90 0:46.15 0:09.42
50 197 VON SCHOTING Otto 1999 Täby SLK 0:22.73 0:23.66 0:46.39 0:09.66
51 115 PERSSON Erik 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:23.01 0:24.01 0:47.02 0:10.29
52 187 HOPKINS Julius 2000 Sollentuna SLK 0:26.08 0:21.42 0:47.50 0:10.77
53 126 STRÖM Benjamin 2000 Huddinge SK AF 0:23.34 0:24.38 0:47.72 0:10.99
54 109 STELIN-NILSSON Emil 2000 Täby SLK 0:22.88 0:25.13 0:48.01 0:11.28
55 112 BREDBERG Fabian 2000 Saltsjöbadens SLK 0:23.33 0:24.70 0:48.03 0:11.30
56 121 ANDERSSON Jonathan 1999 Järfälla AK 0:23.48 0:24.90 0:48.38 0:11.65
57 128 HÖÖK Neo 2000 Djurgårdens IF AF 0:23.55 0:25.49 0:49.04 0:12.31
58 138 GARNEY Desmond 2000 Djurgårdens IF AF 0:24.21 0:25.88 0:50.09 0:13.36
59 154 BERGSTRÖM Sebastian 2000 Järfälla AK 0:24.07 0:26.09 0:50.16 0:13.43
60 176 BORGENSTAM Ludwig 2000 Järfälla AK 0:29.73 0:21.49 0:51.22 0:14.49
61 141 HALLSTRÖM Oskar 1999 Täby SLK 0:21.61 0:30.74 0:52.35 0:15.62
62 132 NORDELL Andreas 1999 Huddinge SK AF 0:25.84 0:27.31 0:53.15 0:16.42
63 181 REDIN Albin 2000 Täby SLK 0:27.22 0:28.89 0:56.11 0:19.38
64 153 BESSIER Hugo 1999 Djurgårdens IF AF 0:28.24 0:28.56 0:56.80 0:20.07
65 118 SKOGSBERG Ludvig 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.05 0:28.98 0:57.03 0:20.30
66 147 WESTMAN Arvid 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.93 0:28.78 0:57.71 0:20.98
67 155 OSSMARK Gustav 2000 Djurgårdens IF AF 0:36.70 0:22.05 0:58.75 0:22.02
68 131 SOHLMAN Lukas 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:30.69 0:30.02 1:00.71 0:23.98
69 148 LUND Axel 2000 Täby SLK 0:30.19 0:31.83 1:02.02 0:25.29
70 122 SETTERWALL Marcus 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:34.52 0:27.54 1:02.06 0:25.33
71 152 STEIN Wiliam 2000 Täby SLK 0:30.21 0:32.28 1:02.49 0:25.76
72 168 LINDEROTH-NAGY Jonathan 1999 Sollentuna SLK 0:41.74 0:20.89 1:02.63 0:25.90
73 150 SKOGLUND Hugo 1999 Djurgårdens IF AF 0:23.63 0:50.25 1:13.88 0:37.15
74 137 SARDAL Fabian 2000 Täby SLK 0:41.15 0:40.14 1:21.29 0:44.56
75 173 FURUHOLM David 2000 Huddinge SK AF 0:20.31 1:05.63 1:25.94 0:49.21
76 103 REDIN Benjamin 1999 Täby SLK 1:06.69 0:25.89 1:32.58 0:55.85
104 OREDSSON Niclas 1999 Huddinge SK AF DNS
105 PIERROU-BENGTSSON Axel 2000 Täby SLK 0:24.37 DSQ
106 SIPEK Jonatan 1999 Täby SLK DNS
108 SILVANDER Olof 1999 Sollentuna SLK 0:21.74 DNF
110 MALMSTRÖM Richard 2000 Sollentuna SLK DNS
111 ENGMAN Max 1999 Djurgårdens IF AF 0:24.26 DSQ
114 HÅLLANDER Daniel 2000 Järfälla AK DNF 0:22.83
116 JANSSON Felix 2000 Huddinge SK AF 0:30.45 DSQ
117 STRÖM Olle 2000 Saltsjöbadens SLK 0:25.88 DSQ
119 EKHOLM Carl 2000 Sollentuna SLK DNS
123 WICKMAN Jacob 2000 Sollentuna SLK DNS
124 CRAFT Gustav 2000 Saltsjöbadens SLK DNS
125 GRÖNHOLM David 2000 Uppsala SLK DNS
130 BORNEMAR Marcus 1999 Sollentuna SLK DNF DNS
143 BILLING Viktor 1999 Täby SLK DNS
145 KJELLBERG Wilhelm 2000 Saltsjöbadens SLK 0:18.43 DSQ
156 BODIN Erik 1999 Djurgårdens IF AF DNS
157 HELLERSTRÖM Jakob 1999 Mälaröarnas Alpina SK DNS
162 LAGERBIELKE Gustaf 2000 IFK Lidingö Slalomklubb DNS
166 VON AXELSSON Johan 2000 Täby SLK 0:50.79 DNF
182 HAUGE Jakob 1999 Sollentuna SLK DNS
185 VOSS-SCHRADER Erik 2000 Täby SLK 0:41.10 DNF
186 BURREAU Nils 1999 Mälaröarnas Alpina SK DNS
192 RISBERG Olof 2000 Mälaröarnas Alpina SK DSQ 0:23.25
200 FONDBERG Richard 1999 Djurgårdens IF AF DSQ 0:19.19
203 ÖSTERGAARD-MÅNSSON, August 1999 Täby SLK 0:29.00 DSQ