Mälarcupen Final, SL H/D 10-11
Urval:
D 10-11 Slalom 37 anmälda, 35 startande, 34 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 21 LÖTHMAN Tyra 1999 Sollentuna SLK 0:21.04 0:20.53 0:41.57 0:00.00
2 1 FREDRICSSON Evelina 1999 Huddinge SK AF 0:21.57 0:20.93 0:42.50 0:00.93
3 24 DANIELSON Joanna 2000 Huddinge SK AF 0:21.73 0:20.95 0:42.68 0:01.11
4 27 DANNEWITZ Ida 1999 Uppsala SLK 0:22.23 0:20.60 0:42.83 0:01.26
5 8 SAKS Elin 1999 Sollentuna SLK 0:21.67 0:21.28 0:42.95 0:01.38
6 10 MÖRTBERG Mimmi 1999 Djurgårdens IF AF 0:21.82 0:21.16 0:42.98 0:01.41
7 22 FJELLSTRÖM Rebecka 1999 Uppsala SLK 0:21.56 0:21.49 0:43.05 0:01.48
8 45 RASK Sara 2000 Sollentuna SLK 0:22.20 0:20.99 0:43.19 0:01.62
9 28 BÄCKFORS Odessa 2000 Huddinge SK AF 0:22.48 0:21.52 0:44.00 0:02.43
10 36 SCHWALBE Alexandra 2000 Sollentuna SLK 0:22.69 0:21.67 0:44.36 0:02.79
11 3 SJÖBERG Victoria 1999 Huddinge SK AF 0:22.19 0:22.28 0:44.47 0:02.90
12 4 AX KARJEL Elin 2000 Huddinge SK AF 0:22.33 0:22.34 0:44.67 0:03.10
13 29 HEDBLOM Frida 1999 Huddinge SK AF 0:22.04 0:22.65 0:44.69 0:03.12
14 5 BENGTSSON Maria 1999 Uppsala SLK 0:22.57 0:22.43 0:45.00 0:03.43
15 30 TÄRNSBY Malin 2000 Huddinge SK AF 0:23.22 0:22.34 0:45.56 0:03.99
16 17 ANDERSSON Filippa 1999 Täby SLK 0:23.16 0:22.46 0:45.62 0:04.05
17 9 LÖVBLOM Hilma 2000 Täby SLK 0:23.63 0:22.15 0:45.78 0:04.21
18 12 WÄSTLUND Emelie 1999 Huddinge SK AF 0:22.96 0:22.97 0:45.93 0:04.36
19 15 LIDH-BERG Isabelle 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:23.55 0:22.60 0:46.15 0:04.58
20 43 ANDRÉEWITCH Laura 1999 Saltsjöbadens SLK 0:23.51 0:23.17 0:46.68 0:05.11
21 41 ÅBRANDT Emma 1999 Huddinge SK AF 0:23.80 0:22.92 0:46.72 0:05.15
22 20 CLEMENTSON Moa 2000 Uppsala SLK 0:24.00 0:22.81 0:46.81 0:05.24
23 18 SALAMON Anna 2000 Mälaröarnas Alpina SK 0:23.79 0:23.41 0:47.20 0:05.63
24 46 JOHN Antonia 2000 IFK Lidingö Slalomklubb 0:24.29 0:22.95 0:47.24 0:05.67
25 26 FROM Julia 1999 IFK Lidingö Slalomklubb 0:24.19 0:23.18 0:47.37 0:05.80
26 25 ANTMAN Stina 1999 Västerås Slalomklubb 0:24.35 0:23.65 0:48.00 0:06.43
27 38 MALMBERG Erica 1999 Huddinge SK AF 0:24.23 0:24.42 0:48.65 0:07.08
28 32 BJURWILL Vilma 1999 Saltsjöbadens SLK 0:26.96 0:21.89 0:48.85 0:07.28
29 37 ERIKSSON Ellen 2000 Uppsala SLK 0:25.15 0:24.80 0:49.95 0:08.38
30 33 ABRAHAMSSON Beata 1999 Saltsjöbadens SLK 0:25.53 0:25.46 0:50.99 0:09.42
31 42 BERINDER Victoria 2000 Täby SLK 0:26.11 0:25.53 0:51.64 0:10.07
32 13 STRÖM Vilma 1999 Uppsala SLK 0:26.79 0:24.88 0:51.67 0:10.10
33 16 PANAGIO Julia 1999 Huddinge SK AF 0:28.45 0:27.33 0:55.78 0:14.21
34 6 NIKLASSON Linnea 2000 Järfälla AK 0:30.10 0:28.90 0:59.00 0:17.43
2 ENDRE Emilia 2000 Saltsjöbadens SLK DNS
19 SERLACHIUS Matilde 1999 Saltsjöbadens SLK DNS
40 GRUDÉN Lovisa 1999 Saltsjöbadens SLK DNF DNS
H 10-11 Slalom 40 anmälda, 39 startande, 32 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 126 HANSSON Fred 1999 Saltsjöbadens SLK 0:19.95 0:19.85 0:39.80 0:00.00
2 114 THERNSTRÖM Tobias 1999 Sollentuna SLK 0:19.31 0:20.50 0:39.81 0:00.01
3 125 KJELLBERG Wilhelm 2000 Saltsjöbadens SLK 0:19.38 0:20.44 0:39.82 0:00.02
4 139 STRÖM Olle 2000 Saltsjöbadens SLK 0:20.08 0:19.83 0:39.91 0:00.11
5 109 JÄRUDD Hugo 2000 Saltsjöbadens SLK 0:19.90 0:21.06 0:40.96 0:01.16
6 120 KERVÉN Christopher 2000 Huddinge SK AF 0:20.05 0:21.12 0:41.17 0:01.37
7 144 LINDSTRÖM Viking 2000 Huddinge SK AF 0:20.40 0:20.91 0:41.31 0:01.51
8 142 SOMMAR Hjalmar 2000 Saltsjöbadens SLK 0:20.69 0:20.81 0:41.50 0:01.70
9 104 SANDIN-VÄNJE Wilhelm 2000 Saltsjöbadens SLK 0:20.73 0:21.53 0:42.26 0:02.46
10 101 JANSSON Gabriel 1999 Uppsala SLK 0:20.34 0:22.12 0:42.46 0:02.66
11 124 ANDER Andreas 1999 Uppsala SLK 0:20.51 0:22.37 0:42.88 0:03.08
12 129 LINDEROTH-NAGY Jonathan 1999 Sollentuna SLK 0:21.39 0:21.71 0:43.10 0:03.30
13 111 ÖHMAN Edvin 2000 Västerås Slalomklubb 0:21.37 0:22.01 0:43.38 0:03.58
14 117 FURUHOLM David 2000 Huddinge SK AF 0:21.88 0:21.67 0:43.55 0:03.75
15 137 NETINDER Melker 2000 Uppsala SLK 0:21.60 0:22.30 0:43.90 0:04.10
16 102 BERNALD Viktor 1999 Saltsjöbadens SLK 0:21.56 0:22.36 0:43.92 0:04.12
17 140 GUSTAVSON William 1999 Uppsala SLK 0:21.66 0:22.30 0:43.96 0:04.16
18 136 BÄSÉN Hugo 2000 Uppsala SLK 0:21.88 0:22.41 0:44.29 0:04.49
19 105 RYDÉN Isac 1999 Uppsala SLK 0:21.90 0:22.95 0:44.85 0:05.05
20 143 MORO Viggo 1999 Sollentuna SLK 0:21.91 0:22.96 0:44.87 0:05.07
21 119 SVAHN Hannes 1999 Saltsjöbadens SLK 0:22.51 0:22.53 0:45.04 0:05.24
22 141 LUNDQUIST Fabian 2000 Saltsjöbadens SLK 0:23.00 0:22.35 0:45.35 0:05.55
23 131 LYCKEN Oskar 2000 Djurgårdens IF AF 0:22.29 0:23.24 0:45.53 0:05.73
24 128 RINGVALL Jacob 2000 Saltsjöbadens SLK 0:23.22 0:23.25 0:46.47 0:06.67
25 106 HULTMAN Emil 2000 Saltsjöbadens SLK 0:23.28 0:24.01 0:47.29 0:07.49
26 113 NILSSON Dexter 1999 Djurgårdens IF AF 0:22.95 0:24.59 0:47.54 0:07.74
27 112 GRÖNHOLM David 2000 Uppsala SLK 0:22.09 0:25.78 0:47.87 0:08.07
28 134 HANSSON Bobo 1999 Saltsjöbadens SLK 0:29.87 0:20.17 0:50.04 0:10.24
29 127 NIVRE Fredrik 1999 Uppsala SLK 0:27.25 0:23.18 0:50.43 0:10.63
30 110 GARNEY Desmond 2000 Djurgårdens IF AF 0:26.55 0:28.34 0:54.89 0:15.09
31 145 AHLSSON Anton 2000 Uppsala SLK 0:27.39 0:27.81 0:55.20 0:15.40
32 138 OREDSSON Niclas 1999 Huddinge SK AF 0:45.34 0:22.19 1:07.53 0:27.73
107 LINDQVIST Ludvig 2000 Saltsjöbadens SLK DNF 0:21.61
108 KARLBERG Lucas 1999 Mälaröarnas Alpina SK DNF DNF
116 THUNHOLM Alexander 2000 Mälaröarnas Alpina SK DSQ 0:22.99
118 BOOS Carl-Johan 2000 Saltsjöbadens SLK DSQ 0:21.53
121 ANDERSSON Jonathan 1999 Järfälla AK DSQ DSQ
123 TRANE LINDBERG Victor 2000 Saltsjöbadens SLK DNS
130 STEFFENSSON Edvin 1999 Saltsjöbadens SLK 0:19.08 DSQ
135 BREDBERG Fabian 2000 Saltsjöbadens SLK DNF 0:23.66