Stockholm Cup SL, H/D 8-9
Urval:
D 8-9 Slalom 79 anmälda, 70 startande, 65 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 52 SAKS Clara 2001 Sollentuna SLK 0:20.61 0:20.78 0:41.39 0:00.00
2 36 POUSETTE Helene 2001 Sollentuna SLK 0:22.57 0:22.09 0:44.66 0:03.27
3 75 LARSSON Hanna 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:22.56 0:22.40 0:44.96 0:03.57
4 17 DIGERFORS Julia 2001 Sollentuna SLK 0:22.67 0:23.61 0:46.28 0:04.89
5 34 CANDERT Ida 2001 Täby SLK 0:22.74 0:23.57 0:46.31 0:04.92
6 77 WREDMARK Ofelia 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:22.75 0:24.33 0:47.08 0:05.69
7 53 CEDER Liv 2001 Sollentuna SLK 0:24.32 0:23.35 0:47.67 0:06.28
8 72 LOODH Clara 2001 Saltsjöbadens SLK 0:24.30 0:23.40 0:47.70 0:06.31
9 70 SCHUSTER Vilma 2001 Huddinge SK AF 0:24.14 0:24.03 0:48.17 0:06.78
10 69 RÖNNBERG Anna 2001 Sollentuna SLK 0:24.69 0:23.59 0:48.28 0:06.89
11 25 ÖSTBLOM Johanna 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:25.59 0:24.95 0:50.54 0:09.15
12 21 MORO Nora 2001 Sollentuna SLK 0:25.30 0:25.28 0:50.58 0:09.19
13 38 BÄCKMAN Louise 2002 Sollentuna SLK 0:25.31 0:25.62 0:50.93 0:09.54
14 26 LUNDQUIST Sofia 2001 Sollentuna SLK 0:25.49 0:25.70 0:51.19 0:09.80
15 29 MALM Cecilia 2002 Sollentuna SLK 0:24.99 0:26.44 0:51.43 0:10.04
16 20 TENGÅ Ada 2001 Huddinge SK AF 0:25.74 0:26.21 0:51.95 0:10.56
17 3 BERGSTRAND Tindra 2001 Täby SLK 0:25.33 0:26.67 0:52.00 0:10.61
18 7 BACK Sara 2002 Sollentuna SLK 0:25.61 0:27.02 0:52.63 0:11.24
19 23 JANLERT Klara 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:26.50 0:26.20 0:52.70 0:11.31
20 13 CARLSTRÖM Isa 2002 Sollentuna SLK 0:26.10 0:26.78 0:52.88 0:11.49
21 68 WENDELÖV Karin 2001 Sollentuna SLK 0:26.38 0:26.64 0:53.02 0:11.63
22 18 LINDGREN Filippa 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:25.83 0:27.23 0:53.06 0:11.67
23 54 PALM-JENSEN Joséphine 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:25.79 0:27.31 0:53.10 0:11.71
24 65 AXELSSON Sofia 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:27.38 0:26.78 0:54.16 0:12.77
25 61 HARDEBERG Alva 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:27.31 0:27.00 0:54.31 0:12.92
26 51 ALHADEFF Tuva 2001 Huddinge SK AF 0:27.01 0:27.34 0:54.35 0:12.96
27 35 NATEUS Sanna 2001 Huddinge SK AF 0:27.19 0:27.62 0:54.81 0:13.42
28 74 NORDERSTÅL Johanna 2001 Huddinge SK AF 0:27.89 0:27.03 0:54.92 0:13.53
29 27 OSTERMAN Nina 2001 Saltsjöbadens SLK 0:27.54 0:27.97 0:55.51 0:14.12
30 59 GILLERSTEDT Emelie 2002 Nyköping-Oxelösund Alpina 0:28.40 0:27.96 0:56.36 0:14.97
31 16 LJUNGGREN Charlie Linn 2002 Saltsjöbadens SLK 0:28.48 0:28.04 0:56.52 0:15.13
32 37 AGER Wilda 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:28.13 0:28.46 0:56.59 0:15.20
33 32 STRANDBERG Klara 2002 Saltsjöbadens SLK 0:27.68 0:29.28 0:56.96 0:15.57
34 5 BORGLID Ebba 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.02 0:29.12 0:57.14 0:15.75
35 41 JÄRUDD Sofie 2002 Saltsjöbadens SLK 0:28.09 0:29.12 0:57.21 0:15.82
36 47 SUNDKVIST Klara 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.76 0:28.54 0:57.30 0:15.91
37 28 MIEDEL Rebecca 2002 Saltsjöbadens SLK 0:28.57 0:28.95 0:57.52 0:16.13
38 1 APPELGREN Malin 2001 Sollentuna SLK 0:27.91 0:29.90 0:57.81 0:16.42
39 63 BRATT Irma 2001 Saltsjöbadens SLK 0:28.81 0:29.11 0:57.92 0:16.53
40 45 KAAR Alexandra 2001 Saltsjöbadens SLK 0:29.83 0:29.01 0:58.84 0:17.45
41 42 BUSCK Mimmi 2001 Saltsjöbadens SLK 0:29.50 0:29.69 0:59.19 0:17.80
42 48 JEGNELL Sara 2001 Saltsjöbadens SLK 0:28.66 0:31.11 0:59.77 0:18.38
43 58 WESTHOLM Freja 2002 Sollentuna SLK 0:30.15 0:29.83 0:59.98 0:18.59
44 22 JESSING Märta 2001 Täby SLK 0:29.25 0:31.23 1:00.48 0:19.09
45 71 HERNQUIST Tove 2002 Järfälla AK 0:29.77 0:30.73 1:00.50 0:19.11
45 14 BOCKÉ Julia 2001 Täby SLK 0:28.83 0:31.67 1:00.50 0:19.11
47 46 HINDERSSON Jackie 2001 Djurgårdens IF AF 0:30.40 0:30.27 1:00.67 0:19.28
48 50 HALLBERG Michaela 2001 Huddinge SK AF 0:31.67 0:30.08 1:01.75 0:20.36
49 55 BYLUND Nea 2001 Huddinge SK AF 0:30.60 0:31.48 1:02.08 0:20.69
50 76 FROHM HOPPLER Emelie 2002 Huddinge SK AF 0:31.09 0:31.38 1:02.47 0:21.08
51 66 STÅNGBERG Klara 2002 Saltsjöbadens SLK 0:31.60 0:31.33 1:02.93 0:21.54
52 33 FRÖLANDER Vanessa 2002 Huddinge SK AF 0:31.76 0:31.75 1:03.51 0:22.12
53 19 KNUTSSON Hanna 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:30.52 0:33.36 1:03.88 0:22.49
54 73 BOIJ-LINDQVIST Agnes 2002 Saltsjöbadens SLK 0:32.37 0:31.93 1:04.30 0:22.91
55 4 LUNDQVIST Moa 2001 Huddinge SK AF 0:31.98 0:32.47 1:04.45 0:23.06
56 67 ASPBERG Madeleine 2001 Saltsjöbadens SLK 0:32.25 0:32.77 1:05.02 0:23.63
57 40 THELANDER Smilla 2002 Huddinge SK AF 0:32.93 0:33.68 1:06.61 0:25.22
58 43 ANDERLIND Saga 2001 Saltsjöbadens SLK 0:35.56 0:31.62 1:07.18 0:25.79
59 31 LAMMILA Isabelle 2002 Saltsjöbadens SLK 0:33.48 0:35.51 1:08.99 0:27.60
60 60 HECTOR Fanny 2002 Huddinge SK AF 0:35.95 0:34.01 1:09.96 0:28.57
61 64 GERLICH Clara 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:39.59 0:32.42 1:12.01 0:30.62
62 9 QVIST Malin 2001 Järfälla AK 0:34.57 0:39.70 1:14.27 0:32.88
63 15 MITOV Chloe 2002 Huddinge SK AF 0:35.97 0:40.47 1:16.44 0:35.05
64 12 GRUT Erica 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:34.23 0:46.65 1:20.88 0:39.49
65 6 WORMBS Lovisa 2002 Djurgårdens IF AF 0:45.92 0:37.13 1:23.05 0:41.66
2 NÄVERTUN Lova 2002 Sollentuna SLK DNS
8 LINDSTRÖM Vendela 2002 Huddinge SK AF DNS
10 DANIELSSON Matilda 2001 Täby SLK DNS
11 ABRAHAMSSON Lina 2001 Saltsjöbadens SLK DSQ 0:26.32
24 CEWE Hanna 2002 Mälaröarnas Alpina SK DSQ 0:32.01
30 WAHLBERG Emily 2002 Täby SLK DSQ 0:34.49
39 PIERROU Mathilda 2002 Saltsjöbadens SLK 0:30.85 DSQ
44 LUNDBÄCK Elsa 2001 IFK Lidingö Slalomklubb DNS
49 MONTANARI Beatrice 2001 Täby SLK DNS
56 REUTERSWÄRD Elsa 2001 Täby SLK DNS
57 BJARNEMARK Kristin 2001 Mälaröarnas Alpina SK DNS
62 LINDEBLAD Elise 2001 Saltsjöbadens SLK DSQ 0:29.30
78 NATHANSSON Alice 2002 Saltsjöbadens SLK DNS
79 HEDLÖF Alexandra 2001 Täby SLK DNS
H 8-9 Slalom 90 anmälda, 79 startande, 70 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 123 BJURWILL Erik 2001 Saltsjöbadens SLK 0:19.97 0:20.92 0:40.89 0:00.00
2 183 LÖTHMAN Egil 2001 Sollentuna SLK 0:20.85 0:20.39 0:41.24 0:00.35
3 115 TEGSTRÖM Pontus 2001 Sollentuna SLK 0:20.62 0:22.14 0:42.76 0:01.87
4 131 MALMBERG Pontus 2001 Huddinge SK AF 0:21.49 0:21.57 0:43.06 0:02.17
5 171 WIDELL Alvin 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:21.37 0:21.72 0:43.09 0:02.20
6 167 LUNDBÄCK David 2001 Huddinge SK AF 0:21.17 0:22.05 0:43.22 0:02.33
7 133 ANDREASSON Johan 2001 Huddinge SK AF 0:21.23 0:22.56 0:43.79 0:02.90
8 163 DALMALM Carl 2002 Sollentuna SLK 0:22.71 0:21.22 0:43.93 0:03.04
9 179 TRANE LINDBERG Niclas 2001 Saltsjöbadens SLK 0:21.92 0:22.51 0:44.43 0:03.54
10 116 SJÖBERG Samuel 2001 Huddinge SK AF 0:22.27 0:22.70 0:44.97 0:04.08
11 141 NIVAEUS Maximilian 2001 Huddinge SK AF 0:22.08 0:22.95 0:45.03 0:04.14
12 175 STEFFENSSON Ludvig 2002 Saltsjöbadens SLK 0:22.67 0:22.59 0:45.26 0:04.37
13 147 RICHARDSON Sten Edwin 2001 Saltsjöbadens SLK 0:23.24 0:22.75 0:45.99 0:05.10
14 130 LINDSKOG William 2002 Sollentuna SLK 0:22.42 0:23.74 0:46.16 0:05.27
15 157 ANDERSSON Lukas 2001 Täby SLK 0:22.98 0:23.22 0:46.20 0:05.31
16 182 HAMRÉN Ture 2002 Sollentuna SLK 0:23.14 0:23.17 0:46.31 0:05.42
17 148 ÅBRANDT Filip 2001 Huddinge SK AF 0:23.26 0:23.16 0:46.42 0:05.53
18 107 SILFWERPLATZ Max 2002 Saltsjöbadens SLK 0:22.56 0:24.28 0:46.84 0:05.95
19 168 LÖNN Joakim 2001 Sollentuna SLK 0:22.94 0:24.01 0:46.95 0:06.06
20 177 WÄSTLUND Jonatan 2001 Huddinge SK AF 0:23.70 0:23.77 0:47.47 0:06.58
21 117 KJELLBERG Filip 2002 Saltsjöbadens SLK 0:25.21 0:23.39 0:48.60 0:07.71
22 145 HAGBLOM Olle 2001 Huddinge SK AF 0:24.00 0:24.81 0:48.81 0:07.92
23 136 SEGELMAN David 2001 Djurgårdens IF AF 0:23.95 0:25.14 0:49.09 0:08.20
24 137 KARBACH Lucas 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:24.21 0:25.00 0:49.21 0:08.32
25 181 KÄLLÉN Melvin 2001 Täby SLK 0:25.06 0:24.55 0:49.61 0:08.72
26 124 THERNSTRÖM Simon 2001 Sollentuna SLK 0:24.28 0:25.35 0:49.63 0:08.74
27 111 SVANBERG Alexander 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:24.41 0:25.90 0:50.31 0:09.42
28 118 SERLACHIUS Julian 2002 Saltsjöbadens SLK 0:25.20 0:25.36 0:50.56 0:09.67
29 128 SCHULTZ Fredrik 2001 Saltsjöbadens SLK 0:27.23 0:23.60 0:50.83 0:09.94
30 164 ÅHS Albin 2002 Täby SLK 0:25.47 0:25.58 0:51.05 0:10.16
31 108 ANDERSSON Isak 2002 Huddinge SK AF 0:25.28 0:26.02 0:51.30 0:10.41
32 134 ROSENQVIST Lukas 2001 Sollentuna SLK 0:24.98 0:27.11 0:52.09 0:11.20
33 189 JAKOBSSON Elias 2001 Huddinge SK AF 0:25.92 0:26.43 0:52.35 0:11.46
34 151 LJUNGGREN Harry 2001 Saltsjöbadens SLK 0:26.09 0:26.64 0:52.73 0:11.84
35 190 WENNERBERG Scott 2001 Mälaröarnas Alpina SK 0:26.57 0:26.62 0:53.19 0:12.30
36 188 HÄNSTRÖM Anton 2001 Täby SLK 0:26.30 0:26.95 0:53.25 0:12.36
37 120 THUNHOLM Gustav 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:27.06 0:27.58 0:54.64 0:13.75
38 102 ERIKSSON Alexander 2001 Saltsjöbadens SLK 0:27.03 0:28.04 0:55.07 0:14.18
39 180 WINK-ÖLANDER William 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:27.15 0:27.96 0:55.11 0:14.22
40 129 GRESLINGAAS LUNDBLAD Alexander 2001 Sollentuna SLK 0:26.81 0:28.42 0:55.23 0:14.34
41 119 LUNDQVIST Oskar 2001 Huddinge SK AF 0:27.16 0:28.15 0:55.31 0:14.42
42 185 ALHADEFF Caspar 2002 Huddinge SK AF 0:27.15 0:28.34 0:55.49 0:14.60
43 112 SYDFORS David 2001 Djurgårdens IF AF 0:27.58 0:28.18 0:55.76 0:14.87
44 169 SÖDERBERG Axel 2002 Saltsjöbadens SLK 0:27.87 0:28.09 0:55.96 0:15.07
45 160 LINDSTRÖM Jacob 2002 Sollentuna SLK 0:26.23 0:30.12 0:56.35 0:15.46
46 138 HOLMQVIST Oscar 2002 Järfälla AK 0:30.98 0:25.59 0:56.57 0:15.68
47 176 KALLUR Mathias 2002 Huddinge SK AF 0:27.58 0:29.28 0:56.86 0:15.97
48 109 SJÖQVIST Gustav 2001 Saltsjöbadens SLK 0:27.73 0:29.15 0:56.88 0:15.99
49 178 ERIKSSON-ELMROTH Timothy 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:27.64 0:29.88 0:57.52 0:16.63
50 156 GYLLENBERG Hampus 2002 Huddinge SK AF 0:27.86 0:30.24 0:58.10 0:17.21
51 103 MALMSTRÖM BERGHEM Jakob 2002 Sollentuna SLK 0:28.61 0:29.71 0:58.32 0:17.43
52 166 OREDSSON Erik 2001 IFK Lidingö Slalomklubb 0:29.89 0:28.95 0:58.84 0:17.95
53 158 SYRI Axel 2001 Huddinge SK AF 0:30.10 0:28.80 0:58.90 0:18.01
54 161 KLINGBERG Rasmus 2001 Huddinge SK AF 0:28.64 0:30.60 0:59.24 0:18.35
55 149 SOHLMAN Filip 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:29.93 0:30.35 1:00.28 0:19.39
56 187 DRAKENDAL Kasper 2000 Saltsjöbadens SLK 0:29.92 0:31.04 1:00.96 0:20.07
57 150 UNGSÄTER Gustav 2002 Saltsjöbadens SLK 0:30.54 0:30.83 1:01.37 0:20.48
58 127 DALQUIST Sixten 2002 Mälaröarnas Alpina SK 0:30.36 0:32.13 1:02.49 0:21.60
59 142 BURGGRAAF Niklas 2001 Saltsjöbadens SLK 0:31.50 0:33.38 1:04.88 0:23.99
60 143 RUBIN Samuel 2001 Saltsjöbadens SLK 0:31.66 0:33.52 1:05.18 0:24.29
61 132 JOHEM Alexander 2002 Huddinge SK AF 0:32.53 0:33.45 1:05.98 0:25.09
62 154 AANONSEN Oskar 2001 Saltsjöbadens SLK 0:34.39 0:33.44 1:07.83 0:26.94
63 162 WERNER Nils 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:33.28 0:35.22 1:08.50 0:27.61
64 144 HULTMAN Linus 2002 Saltsjöbadens SLK 0:44.72 0:25.40 1:10.12 0:29.23
65 173 HERMANSSON Leopold 2002 Sollentuna SLK 0:44.93 0:25.25 1:10.18 0:29.29
66 101 AGHOLM Oscar 2001 Saltsjöbadens SLK 0:35.74 0:35.07 1:10.81 0:29.92
67 153 TISELL Felix 2002 Saltsjöbadens SLK 0:35.01 0:35.92 1:10.93 0:30.04
68 106 HERMANSSON Elliot 2002 IFK Lidingö Slalomklubb 0:35.33 0:38.45 1:13.78 0:32.89
69 105 NILSSON Emil 2002 Huddinge SK AF 0:36.91 0:37.91 1:14.82 0:33.93
70 135 AXELL Hugo 2002 Djurgårdens IF AF 0:30.70 0:50.16 1:20.86 0:39.97
104 TÄRNSBY Emil 2002 Huddinge SK AF DNS
110 NORELL Theodore 2001 Mälaröarnas Alpina SK DNS
113 CASSANO Simon 2002 Täby SLK 0:30.31 DSQ
114 GREDENHAG Carl 2002 Huddinge SK AF DNS
121 PRÅHL Jacob 2002 IFK Lidingö Slalomklubb DNS
122 LINDSKOG Oscar 2002 Huddinge SK AF DSQ DNS
125 THYME Tor 2002 Saltsjöbadens SLK DSQ 0:37.13
126 LAIUS-LUNDGREN Douglas 2001 IFK Lidingö Slalomklubb DNS
139 LINDHE Wille 2002 IFK Lidingö Slalomklubb DNS
140 ESSETEG Mio 2002 Saltsjöbadens SLK DNS
146 OLDENBURG Oscar 2002 Saltsjöbadens SLK 0:27.83 DSQ
152 EKSTRAND Andreas 2002 Huddinge SK AF DSQ 0:26.39
155 WALLMAN Fabian 2002 Sollentuna SLK DSQ 0:25.14
159 HALLENBORG Arvid 2002 Saltsjöbadens SLK DNS
165 STAUDTE Max 2001 Huddinge SK AF DNS
170 HOLMGREN Olle 2002 Saltsjöbadens SLK DSQ 0:36.30
172 ENGLUND Emil 2002 Saltsjöbadens SLK DNS
174 CROMNIER Emil 2001 Täby SLK DSQ 0:30.23
184 LUNDBÄCK Otto 2002 IFK Lidingö Slalomklubb DNS
186 LILJA Axel 2002 Saltsjöbadens SLK 0:38.74 DSQ