LVC-kval SL, H/D 12-13
Urval:
D 12-13 Slalom 81 anmälda, 77 startande, 70 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 30 OLOFSSON Elin 1997 Huddinge SK AF 0:18.75 0:18.49 0:37.24 0:00.00
2 23 LANDÉN Melissa 1997 Huddinge SK AF 0:19.25 0:19.02 0:38.27 0:01.03
3 25 DELIN Hedda 1997 IFK Lidingö Slalomklubb 0:20.05 0:19.23 0:39.28 0:02.04
4 38 LIDÉN Cecilia 1997 IFK Lidingö Slalomklubb 0:20.25 0:19.41 0:39.66 0:02.42
5 31 ÖHMAN Michelle 1997 Järfälla AK 0:20.14 0:19.76 0:39.90 0:02.66
6 42 BECKMAN Karin 1997 Mälaröarnas Alpina SK 0:20.38 0:19.58 0:39.96 0:02.72
7 7 AUNES Li 1997 Järfälla AK 0:19.98 0:20.00 0:39.98 0:02.74
8 43 LUTHMAN Jonna 1998 Huddinge SK AF 0:20.17 0:20.04 0:40.21 0:02.97
9 63 HALVORSEN Anja 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:20.61 0:19.76 0:40.37 0:03.13
10 65 STRANDBERG Ebba 1998 Saltsjöbadens SLK 0:20.52 0:19.87 0:40.39 0:03.15
11 60 NORGREN Petrea 1997 Huddinge SK AF 0:20.53 0:20.05 0:40.58 0:03.34
12 40 STENBERG Amanda 1997 Mälaröarnas Alpina SK 0:20.80 0:19.99 0:40.79 0:03.55
13 81 KARBACH Johanna 1997 Mälaröarnas Alpina SK 0:20.73 0:20.10 0:40.83 0:03.59
14 9 GUTKE Matilda 1997 IFK Lidingö Slalomklubb 0:20.41 0:20.54 0:40.95 0:03.71
15 18 EKENBERG Hedvig 1997 Sollentuna SLK 0:20.74 0:20.46 0:41.20 0:03.96
16 39 RISBERG Kajsa 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:21.05 0:20.24 0:41.29 0:04.05
17 33 RISBERG Vera 1997 IFK Lidingö Slalomklubb 0:20.87 0:20.45 0:41.32 0:04.08
18 52 GYLLENSWÄRD Fanny 1997 Saltsjöbadens SLK 0:21.05 0:20.39 0:41.44 0:04.20
19 76 PALMER Theresia 1998 Saltsjöbadens SLK 0:21.23 0:20.45 0:41.68 0:04.44
20 34 BROWALDH Siri 1998 Djurgårdens IF AF 0:21.06 0:20.71 0:41.77 0:04.53
21 3 FRANKENDAL Annika 1998 Saltsjöbadens SLK 0:21.41 0:20.61 0:42.02 0:04.78
22 4 ZETHRAEUS Lovisa 1997 Saltsjöbadens SLK 0:21.40 0:20.65 0:42.05 0:04.81
23 71 OLSSON Sofia 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:21.25 0:20.82 0:42.07 0:04.83
24 74 SOMMAR Frida 1997 Saltsjöbadens SLK 0:21.55 0:20.71 0:42.26 0:05.02
25 10 KALLUR Ellinor 1998 Huddinge SK AF 0:20.75 0:21.56 0:42.31 0:05.07
26 21 HILLER WIJK Kajsa 1997 Järfälla AK 0:21.34 0:21.26 0:42.60 0:05.36
27 26 ARLEDAL Emma 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:21.97 0:20.66 0:42.63 0:05.39
28 2 HULTMAN Louise 1997 IFK Lidingö Slalomklubb 0:21.64 0:21.02 0:42.66 0:05.42
29 73 SERLACHIUS Emilia 1997 Saltsjöbadens SLK 0:21.65 0:21.25 0:42.90 0:05.66
30 54 TÖRNQVIST Emelie 1997 Sollentuna SLK 0:21.72 0:21.22 0:42.94 0:05.70
31 77 RICHARDSON Amanda 1997 Sollentuna SLK 0:22.17 0:21.36 0:43.53 0:06.29
32 20 SANDSTEDT Isabelle 1997 Mälaröarnas Alpina SK 0:22.35 0:21.22 0:43.57 0:06.33
33 6 GROTH Asta 1998 Saltsjöbadens SLK 0:22.15 0:21.44 0:43.59 0:06.35
34 51 WICKBERS Sarah 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:22.66 0:21.00 0:43.66 0:06.42
35 66 PALMBLAD Linnea 1997 Saltsjöbadens SLK 0:22.32 0:21.36 0:43.68 0:06.44
36 58 MALMSTRÖM Patricia 1998 Sollentuna SLK 0:21.75 0:21.95 0:43.70 0:06.46
37 24 NILSSON Emma 1997 Huddinge SK AF 0:22.43 0:21.39 0:43.82 0:06.58
38 37 EKSPONG PALM Ida 1998 Järfälla AK 0:22.08 0:21.82 0:43.90 0:06.66
38 22 LARSSON Filippa 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:22.37 0:21.53 0:43.90 0:06.66
40 36 LARSSON Julia 1997 Sollentuna SLK 0:22.74 0:21.49 0:44.23 0:06.99
41 55 ANDERSSON Louise 1997 Saltsjöbadens SLK 0:22.36 0:21.89 0:44.25 0:07.01
42 16 OLSSON Lisa 1998 Saltsjöbadens SLK 0:22.52 0:21.82 0:44.34 0:07.10
43 17 PALM-JENSEN Nora 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:22.49 0:21.99 0:44.48 0:07.24
44 67 MULLER Caroline 1998 Huddinge SK AF 0:22.73 0:21.80 0:44.53 0:07.29
45 1 HEDENSJÖ Alice 1998 Saltsjöbadens SLK 0:22.65 0:22.02 0:44.67 0:07.43
46 79 PANDZIC Isabella 1997 IFK Lidingö Slalomklubb 0:23.12 0:21.70 0:44.82 0:07.58
47 59 APPELGREN Ida 1998 Sollentuna SLK 0:23.31 0:22.10 0:45.41 0:08.17
48 12 HÄNSTRÖM Hanna 1998 Täby SLK 0:23.26 0:22.27 0:45.53 0:08.29
49 15 PEDERSEN Hanna 1997 Sollentuna SLK 0:22.67 0:23.02 0:45.69 0:08.45
50 68 DOBBIN Amanda 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:23.12 0:22.58 0:45.70 0:08.46
51 75 KAHN Elisabeth 1997 Djurgårdens IF AF 0:24.04 0:21.96 0:46.00 0:08.76
52 35 SKOGLUND Lova 1997 Djurgårdens IF AF 0:23.61 0:22.71 0:46.32 0:09.08
53 69 EDEBO Veronica 1998 Täby SLK 0:23.85 0:22.54 0:46.39 0:09.15
54 8 FLODMARK Clara 1998 Saltsjöbadens SLK 0:23.11 0:23.38 0:46.49 0:09.25
55 72 PERSSON Fanny 1997 Sollentuna SLK 0:23.73 0:22.87 0:46.60 0:09.36
56 27 WÖRNERT Olivia 1998 Djurgårdens IF AF 0:23.58 0:23.09 0:46.67 0:09.43
57 14 RICKARDSSON Ilse Marie 1998 Saltsjöbadens SLK 0:23.72 0:23.10 0:46.82 0:09.58
58 47 SCHULTZ Johanna 1997 Saltsjöbadens SLK 0:23.51 0:23.35 0:46.86 0:09.62
59 62 SCHWALBE Madeleine 1998 Sollentuna SLK 0:24.28 0:22.63 0:46.91 0:09.67
60 57 AXELSSON Sara 1998 Järfälla AK 0:24.49 0:22.49 0:46.98 0:09.74
61 19 ENGSTRAND Olivia 1998 Saltsjöbadens SLK 0:24.07 0:23.47 0:47.54 0:10.30
62 50 FALLGREN Elsa 1998 Sollentuna SLK 0:24.15 0:23.42 0:47.57 0:10.33
63 44 LINDGREN Amanda 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:23.45 0:24.39 0:47.84 0:10.60
64 11 RIBBENSTEDT Anna 1997 Sollentuna SLK 0:24.31 0:24.72 0:49.03 0:11.79
65 61 LUNDBERG/WESTERLIND Moa 1998 Saltsjöbadens SLK 0:25.69 0:25.25 0:50.94 0:13.70
66 78 HERMANSSON Pi-Lillebi 1998 Sollentuna SLK 0:31.61 0:21.56 0:53.17 0:15.93
67 49 NEJDERYD Moa 1998 Huddinge SK AF 0:21.23 0:35.11 0:56.34 0:19.10
68 53 ABRAHAMSSON Ebba 1997 Saltsjöbadens SLK 0:36.39 0:24.65 1:01.04 0:23.80
69 32 SMEDBERG Corinne 1997 Sollentuna SLK 0:21.71 0:39.66 1:01.37 0:24.13
70 41 ENGBLOM Cecilia 1998 Saltsjöbadens SLK 0:39.64 0:22.27 1:01.91 0:24.67
5 ANDERSSON Wilma 1998 Järfälla AK DNS
13 LUNDBÄCK Emma 1998 Huddinge SK AF 0:24.58 DSQ
28 LITTON FREDRIKSSON Malin 1997 Djurgårdens IF AF DSQ 0:21.34
29 RICHARDSON Matilda 1997 Sollentuna SLK 0:21.11 DSQ
45 KERVÉN Michelle 1998 Huddinge SK AF 0:19.85 DSQ
46 EKBLOM Greta 1997 Täby SLK 0:21.07 DSQ
48 HUISMAN Moa 1998 Järfälla AK DNS
56 HALLSTRÖM Julia 1997 Täby SLK 0:22.20 DSQ
64 HAMMARLUND Lisa 1998 Djurgårdens IF AF DNS
70 TRUEDSSON Hedda 1998 Sollentuna SLK DNS
80 TENGBOM Lisa 1998 Djurgårdens IF AF 0:19.73 DSQ
H 12-13 Slalom 83 anmälda, 76 startande, 52 fullföljande
PlacStnrNamnFöddOrganisationÅk 1Åk 2TotaltDiff.
1 122 NYBERG Nils 1997 Sollentuna SLK 0:17.27 0:18.76 0:36.03 0:00.00
2 142 SUNDIN Olle 1997 Djurgårdens IF AF 0:17.77 0:18.63 0:36.40 0:00.37
3 131 NYSTRÖM Henrik 1997 Sollentuna SLK 0:17.57 0:19.11 0:36.68 0:00.65
4 145 SEBZDA William 1997 Järfälla AK 0:17.86 0:19.14 0:37.00 0:00.97
5 173 TÖRNQVIST David 1997 Sollentuna SLK 0:18.78 0:19.04 0:37.82 0:01.79
6 161 ERIKSSON Oskar 1997 Sollentuna SLK 0:18.44 0:19.43 0:37.87 0:01.84
7 106 WEDSJÖ Max 1997 IFK Lidingö Slalomklubb 0:18.30 0:19.65 0:37.95 0:01.92
8 149 CARDELL Tom 1997 Saltsjöbadens SLK 0:18.43 0:19.53 0:37.96 0:01.93
9 157 HOLMGREN Oscar 1997 Sollentuna SLK 0:18.51 0:19.66 0:38.17 0:02.14
10 148 HEDELIN Olof 1998 Saltsjöbadens SLK 0:18.47 0:19.76 0:38.23 0:02.20
11 110 CASTENHEIM Emil 1997 Sollentuna SLK 0:18.21 0:20.09 0:38.30 0:02.27
12 181 WENDELÖV Filip 1997 Sollentuna SLK 0:18.72 0:19.62 0:38.34 0:02.31
13 162 ENDRE Pontus 1997 Saltsjöbadens SLK 0:18.71 0:19.84 0:38.55 0:02.52
14 121 KUUSELA Anton 1997 Huddinge SK AF 0:18.66 0:20.04 0:38.70 0:02.67
15 120 HOLMÉR Ian 1998 Saltsjöbadens SLK 0:18.70 0:20.10 0:38.80 0:02.77
16 115 WEDSJÖ Oskar 1998 Saltsjöbadens SLK 0:18.70 0:20.12 0:38.82 0:02.79
17 114 HARTING Ludvig 1997 Sollentuna SLK 0:18.99 0:20.13 0:39.12 0:03.09
18 140 TEGSTRÖM Marcus 1998 Sollentuna SLK 0:18.98 0:20.17 0:39.15 0:03.12
19 165 SÖDERBERG Calle 1997 Järfälla AK 0:19.35 0:20.19 0:39.54 0:03.51
20 103 TJÄDER Carl 1997 Sollentuna SLK 0:19.03 0:20.67 0:39.70 0:03.67
21 152 JENER Theodor 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:19.37 0:20.36 0:39.73 0:03.70
22 123 JONSSON Elliot 1998 Järfälla AK 0:18.92 0:21.05 0:39.97 0:03.94
23 130 WALLIN Edvin 1997 Sollentuna SLK 0:19.06 0:20.98 0:40.04 0:04.01
24 176 SUNDMAN Jesper 1997 Järfälla AK 0:19.79 0:20.45 0:40.24 0:04.21
25 172 DALMALM Hugo 1998 Sollentuna SLK 0:19.92 0:20.45 0:40.37 0:04.34
26 125 TOLLSTEN Lukas 1997 Järfälla AK 0:19.34 0:21.56 0:40.90 0:04.87
27 105 ROSENLEW Teodor 1998 Sollentuna SLK 0:19.61 0:21.44 0:41.05 0:05.02
28 156 RODÉN Jakob 1998 Täby SLK 0:20.07 0:20.99 0:41.06 0:05.03
29 174 RINGVALL Gabriel 1998 Saltsjöbadens SLK 0:20.26 0:21.01 0:41.27 0:05.24
30 160 HARDEBERG Love 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:20.01 0:21.31 0:41.32 0:05.29
31 137 BENNET Fredrik 1997 Sollentuna SLK 0:19.91 0:21.52 0:41.43 0:05.40
32 128 RANKE Fredrik 1997 Sollentuna SLK 0:20.18 0:22.27 0:42.45 0:06.42
33 146 RISBERG Erik 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:20.90 0:21.58 0:42.48 0:06.45
34 107 ÖSUND Carl 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:20.42 0:22.28 0:42.70 0:06.67
35 119 CHRISTIANSEN Henrik 1998 Huddinge SK AF 0:21.00 0:21.77 0:42.77 0:06.74
36 102 FREDRICSSON Pontus 1997 Huddinge SK AF 0:20.26 0:22.82 0:43.08 0:07.05
37 168 DELIN August 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:21.27 0:21.87 0:43.14 0:07.11
38 155 FRUMERIE Gustaf 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:21.27 0:21.90 0:43.17 0:07.14
39 151 SCHEDIN Marcus 1997 Järfälla AK 0:20.87 0:22.40 0:43.27 0:07.24
40 171 THORELL Tobias 1998 Sollentuna SLK 0:21.05 0:22.27 0:43.32 0:07.29
41 183 BERNALD Sebastian 1997 Saltsjöbadens SLK 0:21.30 0:22.96 0:44.26 0:08.23
42 159 GILLBERG Maximilian 1998 Sollentuna SLK 0:21.50 0:23.21 0:44.71 0:08.68
43 147 JUNGNER Richard 1998 Sollentuna SLK 0:21.80 0:23.31 0:45.11 0:09.08
44 132 PERSSON Jacob 1998 IFK Lidingö Slalomklubb 0:24.84 0:20.64 0:45.48 0:09.45
45 113 LYCKEBORG Simon 1998 Järfälla AK 0:21.71 0:24.10 0:45.81 0:09.78
46 109 JANLERT Oskar 1997 Mälaröarnas Alpina SK 0:22.06 0:24.03 0:46.09 0:10.06
47 175 SALAMON Adrian 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:22.59 0:23.64 0:46.23 0:10.20
48 154 RAJKOWSKI Marcus 1997 IFK Lidingö Slalomklubb 0:22.66 0:24.17 0:46.83 0:10.80
49 158 KRUSE Wilhelm 1997 Huddinge SK AF 0:24.01 0:24.76 0:48.77 0:12.74
50 133 GRENFELDT Vincent 1997 Täby SLK 0:24.44 0:26.21 0:50.65 0:14.62
51 163 MEDIN-STEIN Martin 1998 Täby SLK 0:25.22 0:25.89 0:51.11 0:15.08
52 144 BERGKLINT-THÖRNROS Oliver 1998 Mälaröarnas Alpina SK 0:29.58 0:22.00 0:51.58 0:15.55
101 BENGTSSON SOHLMAN William 1997 IFK Lidingö Slalomklubb DSQ 0:23.16
104 OSSMARK Jacob 1998 Djurgårdens IF AF DNF 0:23.24
108 NILSSON Didrik 1997 IFK Lidingö Slalomklubb DNF DNS
111 ALNERED Hampus 1998 Huddinge SK AF DNF DNS
112 STEINWALL Filip 1997 IFK Lidingö Slalomklubb DSQ 0:19.57
116 LENNBORG Axel 1998 Saltsjöbadens SLK DSQ 0:22.86
117 SAHLÉN Anton 1998 Sollentuna SLK DNS
118 WORMBS Emil 1998 Djurgårdens IF AF DSQ 0:27.05
124 LYRHOLM Lukas 1997 Mälaröarnas Alpina SK DSQ 0:22.31
126 ANIANSSON Gustaf 1998 Mälaröarnas Alpina SK DNS
127 LEJONHUFVUD Filip 1997 Sollentuna SLK DSQ 0:20.41
129 HELGSTRAND Adam 1998 Sollentuna SLK DSQ 0:24.25
134 BÄCKMAN Julius 1997 Sollentuna SLK DSQ 0:20.37
135 JÄRUDD Emil 1998 Saltsjöbadens SLK DNF 0:21.20
136 BOIVIE Adrian 1997 IFK Lidingö Slalomklubb DSQ 0:21.14
138 ERNFORS Johan 1998 Sollentuna SLK DNS
139 CRONEBORG Claes 1998 Saltsjöbadens SLK DSQ 0:19.61
141 AGER Eric 1998 IFK Lidingö Slalomklubb DSQ 0:32.83
143 WICKMAN Filip 1997 Sollentuna SLK DNS
150 ESSEHORN Philip 1998 Mälaröarnas Alpina SK DNF 0:23.73
153 WIESE Theodor 1998 Saltsjöbadens SLK DSQ 0:24.17
164 AXELSSON Theodor 1997 Djurgårdens IF AF DNS
166 SEGELMAN Jonathan 1998 Djurgårdens IF AF DSQ 0:21.50
167 SIMONT Oliver 1997 Täby SLK DNS
169 RUNDLÖF Marcus 1997 Järfälla AK 0:18.38 DSQ
170 NYLUND Anton 1997 Sollentuna SLK DNF 0:22.19
177 SARDAL Sebastian 1998 Täby SLK DSQ 0:22.29
178 ANDER Alex 1997 Sollentuna SLK DSQ 0:19.59
179 SVENSSON Anton 1998 IFK Lidingö Slalomklubb DNS
180 BERGMANN Oscar 1997 Sollentuna SLK DSQ DSQ
182 ALNESS-BORG Axel 1998 Sollentuna SLK DSQ 0:21.25